Loading public records…
Concept demo by Concourse. Built on public data from data.ok.gov (OMES). Not an official State of Oklahoma site.
Loading public records…
Vendor payments — individual records from public data.ok.gov, drawn from this site's database.
| Date | Vendor | Agency | PO | Voucher | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-10 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01980310 | — | $200,050.49 |
| 2024-01-12 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | — | 00473399 | — | $200,019.00 |
| 2023-03-14 | OKLAHOMA TAX COMMISSION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03001356 | $200,000.00 | ||
| 2024-06-04 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03942617 | — | $200,000.00 |
| 2024-04-26 | STATE BUREAU OF INVESTIGATION | DISTRICT ATTORNEYS COUNCIL | 2209010553 | 00195219 | GRANT:Federal Funding to Subdivisions; Federal Grants that pass through State Agency to State and Local Governments and Non-profit Organizations | $200,000.00 |
| 2024-11-13 | OKLAHOMA CAREER AND TECHNOLOGY EDUCATION | OKLA. CAREER AND TECHNOLOGY EDUCATION | 00118336 | $200,000.00 | ||
| 2025-03-13 | OKLAHOMA TAX COMMISSION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03669204 | $200,000.00 | ||
| 2024-03-11 | OKLAHOMA TAX COMMISSION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03299459 | $200,000.00 | ||
| 2024-02-09 | OKLAHOMA TAX COMMISSION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03273170 | — | $200,000.00 |
| 2022-08-18 | EAST CENTRAL UNIVERSITY | INTERSTATE OIL COMPACT COMM. | 3079000601 | 00003645 | NRDA State Restoration Plan/ Water Quality in lake texoma watershed | $200,000.00 |
| 2025-03-28 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | 00020463 | $200,000.00 | ||
| 2025-08-22 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | — | 00332277 | — | $200,000.00 |
| 2025-01-14 | OKLAHOMA TAX COMMISSION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03607668 | — | $200,000.00 |
| 2026-01-22 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-EXTENSION DIVISION | — | 00067117 | — | $199,976.88 |
| 2023-03-23 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01936600 | — | $199,930.68 |
| 2024-10-08 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04021478 | — | $199,928.99 |
| 2024-01-16 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01978433 | $199,755.56 | ||
| 2023-10-24 | PROTECTED INFORMATION | NORTHWESTERN OKLA. STATE UNIVERSITY | — | 00181181 | — | $199,705.77 |
| 2025-02-14 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | 6199000428 | 00008959 | PASSTHRU: Agency Mission related project exempt from Central Purchasing Act,PASSTHRU: Agency Mission related project exempt from Central Purchasing Act | $199,575.88 |
| 2024-10-25 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | 6199000428 | 00008646 | PASSTHRU: Agency Mission related project exempt from Central Purchasing Act,PASSTHRU: Agency Mission related project exempt from Central Purchasing Act | $199,575.88 |
| 2025-07-21 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | 6199000428 | 00009225 | PASSTHRU: Agency Mission related project exempt from Central Purchasing Act,PASSTHRU: Agency Mission related project exempt from Central Purchasing Act | $199,575.88 |
| 2025-03-14 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | — | 00008992 | — | $199,575.88 |
| 2024-10-15 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | 6199000428 | 00008709 | PASSTHRU: Agency Mission related project exempt from Central Purchasing Act,PASSTHRU: Agency Mission related project exempt from Central Purchasing Act | $199,575.88 |
| 2025-01-16 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | — | 00008901 | — | $199,575.88 |
| 2025-04-17 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | 6199000428 | 00009020 | PASSTHRU: Agency Mission related project exempt from Central Purchasing Act,PASSTHRU: Agency Mission related project exempt from Central Purchasing Act | $199,575.88 |
| 2024-12-12 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | 6199000428 | 00008832 | PASSTHRU: Agency Mission related project exempt from Central Purchasing Act,PASSTHRU: Agency Mission related project exempt from Central Purchasing Act | $199,575.88 |
| 2024-12-12 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | 6199000428 | 00008831 | PASSTHRU: Agency Mission related project exempt from Central Purchasing Act,PASSTHRU: Agency Mission related project exempt from Central Purchasing Act | $199,575.88 |
| 2025-08-05 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | 6199000428 | 00009251 | PASSTHRU: Agency Mission related project exempt from Central Purchasing Act,PASSTHRU: Agency Mission related project exempt from Central Purchasing Act | $199,575.88 |
| 2023-11-15 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00445761 | $199,540.08 | ||
| 2022-07-14 | CARL ALBERT STATE COLLEGE | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01904506 | — | $199,497.12 |
| 2023-10-23 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | — | 00817243 | — | $199,443.00 |
| 2024-08-12 | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | HEALTH CARE AUTHORITY | 8079004863 | 00062370 | MFP Capacity Building,SERVICE:Aging Services, MFP Capacity Building, SERVICE:Aging Services,Ombudsman SFY 2024 Budget Increase | $199,364.00 |
| 2023-04-11 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | — | 00445217 | — | $199,328.00 |
| 2025-04-18 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02048800 | $199,079.55 | ||
| 2023-09-27 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01962947 | — | $199,019.13 |
| 2025-07-16 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | — | 00502665 | — | $198,986.57 |
| 2025-04-14 | OKLAHOMA STATE REGENTS FOR HIGHER ED | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309026681 | 02047564 | SERVICE:Scholarship for students based upon qualification of scholarship criteria.,FY25 SERVICE: Scholarship for students based upon qualification of scholarship criteria. Contract Period: 9/1/2024-6/30/2025 | $198,983.04 |
| 2024-02-14 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | — | 00827891 | — | $198,913.82 |
| 2024-05-16 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01999720 | $198,884.22 | ||
| 2023-09-28 | PROTECTED INFORMATION | NORTHWESTERN OKLA. STATE UNIVERSITY | 00180017 | $198,836.22 | ||
| 2025-06-04 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | — | 00499249 | — | $198,799.72 |
| 2024-03-29 | PROTECTED INFORMATION | EASTERN OKLA. STATE COLLEGE | 00168410 | $198,799.56 | ||
| 2025-12-05 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03534150 | $198,746.06 | ||
| 2025-01-22 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | 00020291 | $198,717.94 | ||
| 2025-06-16 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | — | 00500367 | — | $198,692.99 |
| 2025-03-10 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00651144 | — | $198,584.80 |
| 2026-02-13 | SOUTHWESTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00229281 | $198,500.00 | ||
| 2025-11-14 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03932038 | " " | $198,477.95 | |
| 2025-01-29 | PROTECTED INFORMATION | NORTHERN OKLAHOMA COLLEGE | — | 00262302 | — | $198,383.06 |
| 2024-03-08 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | — | 00478191 | — | $198,313.00 |
| 2023-12-15 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00628450 | — | $198,251.02 |
| 2024-12-05 | UNIVERSITY OF CENTRAL OKLAHOMA | UNIV. OF CENTRAL OKLA. | — | 00787405 | — | $198,219.02 |
| 2023-09-05 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | — | 00811972 | — | $198,183.68 |
| 2024-03-06 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01988482 | — | $198,142.66 |
| 2023-01-26 | PROTECTED INFORMATION | ROGERS STATE UNIVERSITY | — | 00195514 | — | $198,114.91 |
| 2024-03-28 | CARL ALBERT STATE COLLEGE | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01991919 | — | $198,049.75 |
| 2025-07-30 | DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | — | 00211842 | — | $198,000.00 |
| 2025-09-26 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | 00020848 | " " | $197,984.00 | |
| 2025-07-28 | OKLAHOMA STATE TREASURER | STATE TREASURER | — | 00325182 | — | $197,949.45 |
| 2024-11-20 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 03200156 | — | $197,944.44 |
| 2025-10-17 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04256785 | — | $197,935.56 |
| 2025-09-26 | PROTECTED INFORMATION | NORTHERN OKLAHOMA COLLEGE | 00268372 | " " | $197,897.69 | |
| 2023-12-11 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | — | 00493066 | — | $197,880.91 |
| 2024-03-05 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | DEPARTMENT OF EDUCATION | 2659022020 | 00317816 | OSU ABLETECH | $197,876.11 |
| 2026-01-13 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 03562145 | — | $197,814.00 |
| 2024-11-20 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00651510 | — | $197,791.27 |
| 2025-06-12 | OKLAHOMA TAX COMMISSION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03774907 | — | $197,518.99 |
| 2025-08-01 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00224171 | $197,464.62 | ||
| 2024-11-20 | PROTECTED INFORMATION | NORTHERN OKLAHOMA COLLEGE | — | 00260680 | — | $197,443.16 |
| 2025-07-02 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00501505 | $197,402.54 | ||
| 2025-06-12 | OKLAHOMA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYS | OK. PUBLIC EMPLOYEES RET. SYS. | — | 00018190 | — | $197,396.28 |
| 2023-10-18 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 02852270 | — | $197,348.99 |
| 2025-06-25 | PROTECTED INFORMATION | EAST CENTRAL UNIVERSITY | — | 00353328 | — | $197,344.50 |
| 2024-10-28 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | — | 00511278 | — | $197,335.63 |
| 2025-08-08 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02060504 | — | $197,174.61 |
| 2022-08-26 | PROTECTED INFORMATION | NORTHERN OKLAHOMA COLLEGE | 00239216 | $197,134.24 | ||
| 2024-11-18 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | — | 00512596 | — | $197,071.37 |
| 2025-08-21 | PROTECTED INFORMATION | ROSE STATE COLEGE | 00311791 | $197,054.42 | ||
| 2024-04-22 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529066296 | 00637488 | Residential - SA Treatment - SABG - Federal (02BD),Residential - SA Treatment - SOS Grant - Federal (02BD),Residential - SA Treatment - State (02BD&02BE),AFC-STARS - Child Early Intervention Services - State (02AA),Gambling - Revolving (70AA) | $197,025.08 |
| 2024-01-30 | PROTECTED INFORMATION | NORTHWESTERN OKLA. STATE UNIVERSITY | 00184133 | $196,951.18 | ||
| 2025-03-04 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 03291836 | — | $196,935.36 |
| 2025-02-21 | PROTECTED INFORMATION | NORTHERN OKLAHOMA COLLEGE | 00263128 | $196,870.89 | ||
| 2023-06-19 | CARL ALBERT STATE COLLEGE | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309025010 | 01947289 | TRAINING: Adult basic education students,TRAINING: Adult basic education students,TRAINING: Adult basic education students,TRAINING: Adult basic education students | $196,848.15 |
| 2022-09-27 | ROSE STATE COLLEGE | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 02868071 | — | $196,750.00 |
| 2025-07-28 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | — | 00503757 | — | $196,645.33 |
| 2026-01-12 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529069275 | 00674016 | Basic Services & PACT - State (01AA&43AA),SOC - Youth and Young Adult Diversion Initiative - Oklahoma Healthy Transitions Initiative - 2 (OHTI-2) - Federal (39AA)(39AC),Mental Health Transport - Revolving (53AC),Inpatient - State (01AD) | $196,588.87 |
| 2024-11-15 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE | 00056716 | $196,584.69 | ||
| 2026-03-10 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | — | 00525277 | "" | $196,565.85 |
| 2022-10-24 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03565218 | $196,544.76 | ||
| 2026-01-27 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00520990 | $196,504.41 | ||
| 2026-01-30 | PROTECTED INFORMATION | CAMERON UNIVERSITY | — | 00353862 | — | $196,443.90 |
| 2024-01-17 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01980151 | — | $196,420.00 |
| 2024-11-08 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03190557 | $196,316.63 | ||
| 2023-04-07 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00611416 | — | $196,286.66 |
| 2023-05-09 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | 00018908 | $196,229.69 | ||
| 2025-12-29 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF WILDLIFE CONSERVATION | 3209010933 | 00190996 | INSURANCE: Property Insurance Premium | $196,203.75 |
| 2024-07-22 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02009517 | $196,159.39 | ||
| 2023-02-02 | OKLAHOMA STATE REGENTS FOR HIGHER ED | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309025627 | 01929231 | SERVICE: Education, Vocational Training,SERVICE: Education, Vocational Training,SERVICE: Education, Vocational Training | $196,111.73 |
| 2025-09-08 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00507323 | " " | $196,048.61 | |
| 2023-02-06 | SOUTHWESTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00199916 | $196,000.00 |
Up to 100 records per page, ordered by amount. data.ok.gov figures are mirrored in this site’s database for drill-down.