Payroll explorer
Public employee compensation, a public record under the Oklahoma Open Records Act (51 O.S. 24A.4).
This is a neutral transparency view of public compensation records. It is deliberately kept separate from any integrity or risk framing — no individual appears under a review signal anywhere in this demo.
| Employee | Agency | Period | Hours | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Gundy, M | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 202604 | 176 | $382,355.62 |
| Morris, E | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 202604 | 10 | $275,000.00 |
| Lutz, S | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 202604 | 10 | $191,666.67 |
| Boynton, M | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 202604 | 176 | $162,500.00 |
| Venables, T | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 202604 | 80 | $154,807.69 |
| Venables, T | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 202604 | 80 | $154,807.69 |
| Dooley, W | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 202604 | 40 | $121,830.78 |
| Moser, P | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 202604 | 80 | $119,230.77 |
| Moser, P | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 202604 | 80 | $119,230.77 |
| Hoyt, J | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 202604 | 1 | $99,600.00 |
| Grantham, J | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 202604 | 176 | $97,916.67 |
| Meacham, D | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 202604 | 176 | $91,666.67 |
| Littrell, J | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 202604 | 80 | $87,500.00 |
| Siren, K | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 202604 | 177 | $82,656.00 |
| Finley, J | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 202604 | 80 | $77,083.33 |
| Glass, R | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 202604 | 10 | $75,650.00 |
| Cassity, S | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 202604 | 10 | $75,189.58 |
| Taylor, D | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 202604 | 10 | $73,750.00 |
| Castiglione, J | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 202604 | 80 | $61,153.85 |
| Castiglione, J | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 202604 | 80 | $61,153.85 |
| Taylor, D | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 202604 | 1 | $60,000.00 |
| Stallings, L | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 202604 | 177 | $58,865.00 |
| Hanson, C | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 202604 | 176 | $58,083.33 |
| Arbuckle, B | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 202604 | 80 | $57,692.31 |
| Arbuckle, B | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 202604 | 80 | $57,692.31 |
| Carabello, J | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 202604 | 176 | $56,905.87 |
| Settle, J | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 202604 | 640 | $55,384.62 |
| Yamane, S | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 202604 | 176 | $54,196.06 |
| Hess, J | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 202604 | 176 | $54,166.67 |
| Gasso, P | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 202604 | 80 | $53,846.15 |
| Gasso, P | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 202604 | 80 | $53,846.15 |
| Russell, R | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 202604 | 176 | $52,848.00 |
| Wilkett, D | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 202604 | 176 | $50,465.16 |
| Hoyt, J | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 202604 | 10 | $50,208.33 |
| Holliday, J | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 202604 | 10 | $50,000.00 |
| Stephens, J | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 202604 | 178 | $49,063.75 |
| Li, C | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 202604 | 0 | $48,896.42 |
| Bisbee, J | TOBACCO SETTLEMENT ENDMT TRUST | 202604 | 604 | $48,648.87 |
| Denny, S | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 202604 | 80 | $48,076.92 |
| Denny, S | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 202604 | 80 | $48,076.92 |
| Svoboda, A | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 202604 | 10 | $47,916.67 |
| Koshy, G | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 202604 | 176 | $47,916.67 |
| Boyer, K | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 202604 | 176 | $47,828.91 |
| Goodloe, J | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 202604 | 80 | $47,151.58 |
| Stiger, M | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 202604 | 176 | $47,040.00 |
| Trindade Costa, A | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 202604 | 142 | $46,574.54 |
| Bedenbaugh, W | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 202604 | 80 | $46,153.85 |
| Bedenbaugh, W | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 202604 | 80 | $46,153.85 |
| Sims, M | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 202604 | 176 | $44,473.33 |
| Bates, T | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 202604 | 80 | $44,230.77 |
| Bates, T | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 202604 | 80 | $44,230.77 |
| Businelle, M | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 202604 | 80 | $43,912.17 |
| Wylie, W | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 202604 | 176 | $43,200.00 |
| Carlson, J | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 202604 | 176 | $42,690.00 |
| Johnson, A | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 202604 | 80 | $42,307.69 |
| Johnson, A | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 202604 | 80 | $42,307.69 |
| Osen, D | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 202604 | 176 | $42,048.00 |
| Hessman, T | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 202604 | 176 | $42,000.00 |
| Morris, E | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 202604 | 176 | $41,666.67 |
| Blose, M | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 202604 | 176 | $41,600.00 |
Showing up to 60 records by amount. Refine with a last name or agency.