Loading public records…
Concept demo by Concourse. Built on public data from data.ok.gov (OMES). Not an official State of Oklahoma site.
Loading public records…
Vendor payments — individual records from public data.ok.gov, drawn from this site's database.
| Date | Vendor | Agency | PO | Voucher | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-22 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03862190 | $205,579.28 | ||
| 2023-09-12 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00440059 | $205,578.35 | ||
| 2025-07-23 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF TOURISM AND RECREATION | 5669029295 | 00317558 | FY26 Bond Payments | $205,462.03 |
| 2025-11-06 | OKLAHOMA HISTORICAL SOCIETY | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | — | 00216049 | "" | $205,458.43 |
| 2025-02-26 | CARL ALBERT STATE COLLEGE | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02039879 | — | $205,454.47 |
| 2024-11-22 | PROTECTED INFORMATION | NORTHWESTERN OKLA. STATE UNIVERSITY | — | 00193424 | — | $205,313.56 |
| 2025-09-30 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | 00334260 | " " | $205,000.00 | |
| 2023-11-17 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 3459075224 | 00819988 | GRANT:Federal Funding to Subdivisions; Federal Grants that pass through State Agency to State and Local Governments and Non-profit Organizations | $204,997.00 |
| 2025-09-16 | OKLAHOMA CORRECTIONAL INDUSTRIES | SERVICE OKLAHOMA | 6409000434 | 00010561 | "FY26 Various License Plates" | $204,894.90 |
| 2026-02-26 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | 00021148 | $204,820.37 | ||
| 2025-06-18 | MURRAY STATE COLLEGE | S. E. OKLA. ST. UNIV. | — | 00328522 | — | $204,800.00 |
| 2024-08-02 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03978452 | $204,792.30 | ||
| 2024-10-04 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | — | 00500412 | — | $204,770.00 |
| 2024-11-20 | PROTECTED INFORMATION | ROSE STATE COLEGE | — | 00300713 | — | $204,721.63 |
| 2023-12-08 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | 00469813 | $204,714.00 | ||
| 2022-08-26 | PROTECTED INFORMATION | LANGSTON UNIVERSITY | 00162179 | $204,619.58 | ||
| 2024-03-26 | PROTECTED INFORMATION | NORTHWESTERN OKLA. STATE UNIVERSITY | — | 00186120 | — | $204,566.25 |
| 2024-04-24 | PROTECTED INFORMATION | NORTHWESTERN OKLA. STATE UNIVERSITY | 00187054 | $204,549.98 | ||
| 2022-08-09 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03518014 | — | $204,511.49 |
| 2025-01-28 | SOUTHWESTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00218982 | $204,500.00 | ||
| 2025-03-24 | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00220622 | $204,468.00 | ||
| 2023-03-27 | PROTECTED INFORMATION | DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | — | 00236787 | — | $204,460.00 |
| 2024-11-21 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03207872 | $204,446.18 | ||
| 2023-04-20 | ROSE STATE COLLEGE | ROSE STATE COLEGE | 00275931 | $204,367.81 | ||
| 2024-10-17 | CONNORS STATE COLLEGE | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00216322 | $204,225.00 | ||
| 2025-08-06 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | — | 00503890 | — | $204,217.96 |
| 2024-12-05 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | EMPLOYMENT SECURITY COMMISSION | — | 00155737 | — | $204,117.49 |
| 2023-12-21 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | — | 00493860 | — | $204,111.32 |
| 2023-06-22 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | — | 00453033 | — | $204,099.95 |
| 2022-10-07 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | HEALTH CARE AUTHORITY | 8079004262 | 00057967 | SERVICE: General medical SoonerCare operations,SERVICE: General Medical SoonerCare Operations,SERVICE: General Medical SoonerCare Operations | $204,055.00 |
| 2023-02-02 | TOBACCO SETTLEMENT ENDOWMENT TRUST | HEALTH CARE AUTHORITY | 8079002885 | 00058733 | SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting,SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting, Health Related,SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting | $204,053.12 |
| 2025-04-02 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04133183 | $204,021.12 | ||
| 2023-05-23 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03702506 | $204,018.58 | ||
| 2025-02-03 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02038595 | — | $203,997.34 |
| 2025-12-18 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02072473 | — | $203,905.10 |
| 2022-10-25 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF REHABILITATION SERVICES | 8059019814 | 00253615 | SERVICE: Project Admin/Planning,SERVICE: Project Admin/Planning | $203,871.01 |
| 2024-01-08 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | HEALTH CARE AUTHORITY | — | 00060967 | — | $203,833.00 |
| 2025-11-20 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF CENTRAL OKLA. | 00833931 | " " | $203,814.35 | |
| 2023-04-14 | CARL ALBERT STATE COLLEGE | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309025010 | 01939223 | TRAINING: Adult basic education students,TRAINING: Adult basic education students,TRAINING: Adult basic education students,TRAINING: Adult basic education students | $203,806.55 |
| 2026-03-27 | PROTECTED INFORMATION | NORTHERN OKLAHOMA COLLEGE | 00273144 | " " | $203,748.82 | |
| 2022-10-27 | PROTECTED INFORMATION | LANGSTON UNIVERSITY | 00165124 | $203,731.78 | ||
| 2024-11-18 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00651511 | — | $203,731.62 |
| 2024-10-16 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00648933 | — | $203,660.36 |
| 2023-12-28 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF TOURISM AND RECREATION | 00300717 | $203,581.55 | ||
| 2025-02-06 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03266668 | $203,574.02 | ||
| 2023-11-20 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | 00185649 | $203,570.92 | ||
| 2025-11-26 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | TOBACCO SETTLEMENT ENDMT TRUST | 0929002297 | 00029597 | "FY26 Renewal OHUSC TSET Cancer Research Program at Stephenson Cancer Center" | $203,390.78 |
| 2023-01-17 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03619260 | $203,364.12 | ||
| 2025-06-05 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03380303 | $203,333.45 | ||
| 2025-03-05 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03292435 | $203,326.54 | ||
| 2024-01-03 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00208553 | $203,317.00 | ||
| 2023-11-15 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00207336 | $203,253.00 | ||
| 2022-10-18 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03563904 | $203,043.56 | ||
| 2023-01-12 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | 00281173 | $202,912.08 | ||
| 2025-06-18 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | — | 00524081 | — | $202,857.62 |
| 2026-03-13 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | 00558070 | " " | $202,808.00 | |
| 2023-10-09 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY | DEPT. OF ENVIRONMENTAL QUALITY | — | 00142429 | — | $202,796.03 |
| 2025-08-11 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03823863 | $202,721.00 | ||
| 2025-01-30 | PROTECTED INFORMATION | NORTHWESTERN OKLA. STATE UNIVERSITY | 00195467 | $202,698.55 | ||
| 2023-02-21 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03644833 | $202,688.04 | ||
| 2025-12-16 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02072412 | — | $202,619.81 |
| 2022-12-19 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03602321 | — | $202,618.76 |
| 2023-06-26 | PROTECTED INFORMATION | NORTHERN OKLAHOMA COLLEGE | — | 00247712 | — | $202,489.24 |
| 2023-12-18 | PROTECTED INFORMATION | NORTHWESTERN OKLA. STATE UNIVERSITY | 00183134 | $202,457.36 | ||
| 2025-07-24 | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00223568 | — | $202,380.89 |
| 2025-07-15 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03406097 | $202,368.02 | ||
| 2024-01-22 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | WESTERN OKLA. STATE COLLEGE | 00111575 | $202,339.13 | ||
| 2024-10-16 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00648927 | — | $202,295.23 |
| 2023-04-14 | CARL ALBERT STATE COLLEGE | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309025010 | 01939222 | TRAINING: Adult basic education students,TRAINING: Adult basic education students,TRAINING: Adult basic education students,TRAINING: Adult basic education students | $202,222.49 |
| 2024-02-28 | PROTECTED INFORMATION | NORTHWESTERN OKLA. STATE UNIVERSITY | — | 00185079 | — | $202,209.47 |
| 2026-02-27 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 04038351 | — | $202,176.62 |
| 2023-04-12 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03674874 | $202,170.62 | ||
| 2022-07-22 | OKLAHOMA STATE REGENTS FOR HIGHER ED | TULSA COMMUNITY COLLEGE | — | 00419923 | — | $202,166.68 |
| 2025-09-24 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00225466 | " " | $202,160.00 | |
| 2024-03-19 | TOBACCO SETTLEMENT ENDOWMENT TRUST | HEALTH CARE AUTHORITY | 8079002885 | 00061442 | SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting,SERVICE:Consulting,SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting, Health Related | $202,035.94 |
| 2023-04-07 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | — | 00018850 | — | $201,957.50 |
| 2025-08-28 | PROTECTED INFORMATION | NORTHWESTERN OKLA. STATE UNIVERSITY | — | 00201473 | — | $201,955.73 |
| 2025-11-13 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-EXPERIMENT STATION | — | 00086717 | "" | $201,923.71 |
| 2023-02-08 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 5859026313 | 00235690 | Motor Vehicle Insurance,Physical Damage Insurance,Fine Arts,D&O Insurance,Property Insurance,Aviation Insurance,Tort Insurance | $201,835.96 |
| 2026-01-08 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03557810 | $201,824.44 | ||
| 2022-11-08 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03574667 | — | $201,793.93 |
| 2024-10-23 | OKLAHOMA CORRECTIONAL INDUSTRIES | SERVICE OKLAHOMA | 6409000269 | 00005115 | FY25 Various License Plates | $201,749.65 |
| 2023-02-21 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03644832 | $201,705.66 | ||
| 2023-11-03 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | 00466498 | $201,670.00 | ||
| 2024-04-02 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03906026 | $201,622.50 | ||
| 2024-02-12 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00632305 | — | $201,594.08 |
| 2026-02-26 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00229728 | $201,500.00 | ||
| 2023-03-08 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF TOURISM AND RECREATION | 00290185 | $201,470.24 | ||
| 2023-06-14 | OKLAHOMA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYS | OK. PUBLIC EMPLOYEES RET. SYS. | — | 00017219 | — | $201,436.59 |
| 2025-09-22 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | 00020836 | " " | $201,182.00 | |
| 2024-10-14 | OKLAHOMA STATE REGENTS FOR HIGHER ED | DEPARTMENT OF EDUCATION | — | 00370931 | — | $201,092.98 |
| 2024-10-22 | OKLAHOMA STATE TREASURER | STATE TREASURER | — | 00314008 | — | $200,922.61 |
| 2023-04-03 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | — | 00018837 | — | $200,819.00 |
| 2022-10-28 | DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS | DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS | 00385844 | $200,772.93 | ||
| 2024-05-07 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | — | 00485736 | — | $200,700.00 |
| 2025-03-04 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | — | 00020400 | — | $200,547.33 |
| 2023-10-10 | CARL ALBERT STATE COLLEGE | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01965582 | — | $200,449.39 |
| 2023-11-29 | PROTECTED INFORMATION | NORTHWESTERN OKLA. STATE UNIVERSITY | 00182276 | $200,290.04 | ||
| 2024-02-12 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00632338 | — | $200,230.09 |
| 2023-06-06 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01945591 | — | $200,134.55 |
Up to 100 records per page, ordered by amount. data.ok.gov figures are mirrored in this site’s database for drill-down.