Loading public records…
Concept demo by Concourse. Built on public data from data.ok.gov (OMES). Not an official State of Oklahoma site.
Loading public records…
Vendor payments — individual records from public data.ok.gov, drawn from this site's database.
| Date | Vendor | Agency | PO | Voucher | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | 00019524 | $195,991.00 | ||
| 2025-11-05 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03506413 | " " | $195,935.56 | |
| 2024-08-01 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03428267 | — | $195,892.88 |
| 2025-12-15 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00518129 | $195,868.39 | ||
| 2023-02-02 | TOBACCO SETTLEMENT ENDOWMENT TRUST | HEALTH CARE AUTHORITY | 8079002885 | 00058735 | SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting,SERVICE:Consulting,SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting, Health Related | $195,865.93 |
| 2025-03-25 | PROTECTED INFORMATION | NORTHERN OKLAHOMA COLLEGE | — | 00263897 | — | $195,858.73 |
| 2023-04-14 | OKLAHOMA CAREER AND TECHNOLOGY EDUCATION | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309025295 | 01939221 | SERVICE: Education, Vocational Training,SERVICE: Education, Vocational Training,SERVICE: Education, Vocational Training,SERVICE: Education, Vocational Training | $195,810.46 |
| 2025-02-13 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF EMERGENCY MANAGEMENT | — | 00091679 | — | $195,748.65 |
| 2025-12-03 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03532700 | $195,696.74 | ||
| 2025-04-25 | PROTECTED INFORMATION | NORTHERN OKLAHOMA COLLEGE | 00264869 | $195,672.53 | ||
| 2025-08-27 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | SUPREME COURT | 6779006815 | 00058133 | OCIA Bond Payment | $195,612.66 |
| 2026-03-18 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | SUPREME COURT | — | 00059433 | "" | $195,612.66 |
| 2025-12-11 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | SUPREME COURT | 6779006815 | 00058900 | OCIA Bond Payment | $195,612.66 |
| 2025-09-23 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | SUPREME COURT | — | 00058360 | "" | $195,612.66 |
| 2025-12-16 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | SUPREME COURT | — | 00058996 | — | $195,612.66 |
| 2026-01-15 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | SUPREME COURT | — | 00059131 | — | $195,612.66 |
| 2025-04-17 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | SUPREME COURT | 6779006600 | 00057352 | SERVICE: OCIA Bond Payment | $195,571.21 |
| 2025-03-20 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | SUPREME COURT | 6779006600 | 00057141 | SERVICE: OCIA Bond Payment | $195,571.21 |
| 2024-11-14 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | SUPREME COURT | — | 00056355 | — | $195,571.21 |
| 2025-01-22 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | SUPREME COURT | — | 00056734 | — | $195,571.21 |
| 2024-08-20 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | SUPREME COURT | 6779006600 | 00055546 | SERVICE: OCIA Bond Payment | $195,571.21 |
| 2024-10-18 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | SUPREME COURT | — | 00056131 | — | $195,571.21 |
| 2025-02-19 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | SUPREME COURT | 6779006600 | 00056930 | SERVICE: OCIA Bond Payment | $195,571.21 |
| 2024-12-18 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | SUPREME COURT | 6779006600 | 00056539 | SERVICE: OCIA Bond Payment | $195,571.21 |
| 2022-08-26 | PROTECTED INFORMATION | ROGERS STATE UNIVERSITY | 00191883 | $195,563.81 | ||
| 2025-02-04 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03265414 | $195,557.60 | ||
| 2023-10-26 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00207014 | — | $195,527.00 |
| 2026-03-25 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00526630 | " " | $195,459.64 | |
| 2025-01-27 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | — | 00486681 | — | $195,408.15 |
| 2024-05-13 | PROTECTED INFORMATION | DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | — | 00244404 | — | $195,397.68 |
| 2024-12-02 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | 00020159 | $195,393.00 | ||
| 2024-04-12 | MURRAY STATE COLLEGE | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | 6199000360 | 00008302 | Northeastern State Univ. Nursing,Southwestern OK State University,Murray State College,Oklahoma City Community College,Tulsa Community College,Rose State College,Southeastern OK State University,Cameron University,Carl Albert State College,NSU Optometry | $195,307.00 |
| 2024-10-14 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | TOBACCO SETTLEMENT ENDMT TRUST | — | 00027634 | — | $195,251.29 |
| 2024-10-14 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | TOBACCO SETTLEMENT ENDMT TRUST | — | 00027634 | — | $195,251.29 |
| 2023-06-14 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00615844 | — | $195,193.59 |
| 2026-01-07 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | — | 00519405 | — | $195,189.96 |
| 2023-04-07 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00611415 | — | $195,168.05 |
| 2025-07-08 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 03399504 | — | $195,161.93 |
| 2025-01-23 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | — | 00320183 | — | $195,123.03 |
| 2024-02-20 | OKLAHOMA WATER RESOURCES BOARD | DEPARTMENT OF COMMERCE | — | 00102014 | — | $195,105.28 |
| 2022-09-22 | UNIVERSITY OF CENTRAL OKLAHOMA | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00196699 | $195,000.00 | ||
| 2026-02-09 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00522388 | $194,979.28 | ||
| 2023-07-31 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | SUPREME COURT | 6779006338 | 00052786 | SERVICE: OCIA Bond Payment | $194,966.66 |
| 2024-01-25 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | SUPREME COURT | — | 00054152 | — | $194,966.66 |
| 2024-04-02 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | SUPREME COURT | 6779006338 | 00054545 | SERVICE: OCIA Bond Payment | $194,966.66 |
| 2023-11-22 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | SUPREME COURT | 6779006338 | 00053800 | SERVICE: OCIA Bond Payment | $194,966.66 |
| 2023-12-21 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | SUPREME COURT | — | 00054002 | — | $194,966.66 |
| 2024-02-23 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | SUPREME COURT | — | 00054314 | — | $194,966.66 |
| 2024-04-24 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | SUPREME COURT | 6779006338 | 00054679 | SERVICE: OCIA Bond Payment | $194,966.66 |
| 2023-10-20 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | SUPREME COURT | — | 00053417 | — | $194,966.66 |
| 2024-05-23 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | SUPREME COURT | — | 00054870 | — | $194,966.66 |
| 2023-09-20 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | SUPREME COURT | 6779006338 | 00053250 | SERVICE: OCIA Bond Payment | $194,966.66 |
| 2023-05-24 | PROTECTED INFORMATION | NORTHWESTERN OKLA. STATE UNIVERSITY | 00176138 | $194,947.50 | ||
| 2026-02-24 | PROTECTED INFORMATION | CAMERON UNIVERSITY | 00355290 | $194,946.53 | ||
| 2024-07-26 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02010430 | $194,933.41 | ||
| 2024-10-25 | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | HEALTH CARE AUTHORITY | 8079004863 | 00062890 | MFP Capacity Building,SERVICE:Aging Services, MFP Capacity Building, SERVICE:Aging Services,Ombudsman SFY 2024 Budget Increase | $194,918.00 |
| 2025-08-25 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00505932 | $194,815.90 | ||
| 2023-02-24 | PROTECTED INFORMATION | NORTHWESTERN OKLA. STATE UNIVERSITY | — | 00172542 | — | $194,813.21 |
| 2024-06-14 | TOBACCO SETTLEMENT ENDOWMENT TRUST | HEALTH CARE AUTHORITY | — | 00062005 | — | $194,777.57 |
| 2023-03-02 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01933309 | $194,720.76 | ||
| 2024-10-31 | OKLAHOMA STATE REGENTS FOR HIGHER ED | DEPARTMENT OF EDUCATION | 00376913 | $194,696.69 | ||
| 2026-02-24 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00523838 | $194,578.44 | ||
| 2025-11-03 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00512966 | " " | $194,573.64 | |
| 2025-12-02 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | — | 00516149 | — | $194,511.55 |
| 2022-08-26 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | SUPREME COURT | 6779006076 | 00050533 | SERVICE: OCIA Bond Payment | $194,452.77 |
| 2022-10-19 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | SUPREME COURT | 6779006076 | 00050842 | SERVICE: OCIA Bond Payment | $194,452.77 |
| 2023-05-19 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | SUPREME COURT | 6779006076 | 00052322 | SERVICE: OCIA Bond Payment | $194,452.77 |
| 2023-03-02 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | SUPREME COURT | 6779006076 | 00051767 | SERVICE: OCIA Bond Payment | $194,452.77 |
| 2023-03-20 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | SUPREME COURT | 6779006076 | 00051906 | SERVICE: OCIA Bond Payment | $194,452.77 |
| 2022-09-23 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | SUPREME COURT | — | 00050690 | — | $194,452.77 |
| 2023-01-23 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | SUPREME COURT | 6779006076 | 00051507 | SERVICE: OCIA Bond Payment | $194,452.77 |
| 2023-04-24 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | SUPREME COURT | 6779006076 | 00052151 | SERVICE: OCIA Bond Payment | $194,452.77 |
| 2022-12-22 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | SUPREME COURT | 6779006076 | 00051386 | SERVICE: OCIA Bond Payment | $194,452.77 |
| 2025-06-09 | OKLAHOMA STATE REGENTS FOR HIGHER ED | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309026681 | 02054868 | SERVICE:Scholarship for students based upon qualification of scholarship criteria.,FY25 SERVICE: Scholarship for students based upon qualification of scholarship criteria. Contract Period: 9/1/2024-6/30/2025 | $194,432.75 |
| 2024-11-20 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00651509 | — | $194,430.51 |
| 2024-10-28 | PROTECTED INFORMATION | NORTHERN OKLAHOMA COLLEGE | — | 00259916 | — | $194,422.11 |
| 2022-08-10 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03518521 | $194,399.55 | ||
| 2025-01-22 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS | 6509032392 | 00416742 | CLARE INSURANCE: Property Insurance Premium,ARD INSURANCE: Property Insurance Premium,CLIN NSURANCE: Property Insurance Premium,NOR INSURANCE: Property Insurance Premium,SUL INSURANCE: Property Insurance Premium,LAW INSURANCE: Property Insurance Premium | $194,398.49 |
| 2024-12-05 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 03217316 | — | $194,352.25 |
| 2024-05-31 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS | 00403716 | $194,336.65 | ||
| 2025-09-22 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00508678 | " " | $194,332.83 | |
| 2026-01-12 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00520034 | $194,329.66 | ||
| 2023-04-14 | CARL ALBERT STATE COLLEGE | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309025010 | 01939224 | TRAINING: Adult basic education students,TRAINING: Adult basic education students,TRAINING: Adult basic education students,TRAINING: Adult basic education students | $194,234.00 |
| 2024-08-13 | OKLAHOMA STATE REGENTS FOR HIGHER ED | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02011078 | — | $194,226.53 |
| 2026-03-26 | PROTECTED INFORMATION | CAMERON UNIVERSITY | — | 00356779 | "" | $194,200.21 |
| 2025-12-03 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03532697 | $194,178.06 | ||
| 2025-08-11 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00504941 | $194,064.41 | ||
| 2024-05-31 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03942031 | $194,061.96 | ||
| 2022-11-08 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03574666 | — | $194,005.32 |
| 2025-01-29 | CARL ALBERT STATE COLLEGE | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02037842 | — | $193,985.12 |
| 2023-10-06 | CARL ALBERT STATE COLLEGE | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01964788 | — | $193,953.43 |
| 2024-10-17 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04029550 | $193,778.46 | ||
| 2025-11-18 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00514859 | " " | $193,713.34 | |
| 2025-11-05 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03506406 | " " | $193,693.00 | |
| 2023-03-27 | PROTECTED INFORMATION | NORTHWESTERN OKLA. STATE UNIVERSITY | — | 00173652 | — | $193,660.04 |
| 2026-03-09 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 3459085543 | 00904396 | "GRANT:Federal Funding to Subdivisions; Federal Grants that pass through State Agency to State and Local Governments and Non-profit Organizations" | $193,569.00 |
| 2026-03-06 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 03613721 | "" | $193,527.31 |
| 2025-08-29 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | 6199000464 | 00009298 | RN Anesthetist Program | $193,333.34 |
| 2025-09-26 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | 6199000464 | 00009377 | "RN Anesthetist Program" | $193,333.34 |
| 2025-02-20 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | — | 00008968 | — | $193,333.34 |
Up to 100 records per page, ordered by amount. data.ok.gov figures are mirrored in this site’s database for drill-down.