Data catalog & lineage
Every figure in this demo traces to these public data.ok.gov datasets and the ingestion run that loaded them.
| Dataset | Type | Resources | Fiscal years | Last loaded | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Request for Exemption from Competitive Bid | Bid exemptions | 4 | — | Jun 3, 2026 | data.ok.gov ↗ |
| General Ledger | General ledger | 20 | FY2022–FY2026 | Jun 3, 2026 | data.ok.gov ↗ |
| State of Oklahoma Payroll - Fiscal Year 2022 | Payroll | 12 | FY2022–FY2022 | Jun 3, 2026 | data.ok.gov ↗ |
| State of Oklahoma Payroll - Fiscal Year 2023 | Payroll | 12 | FY2023–FY2023 | Jun 3, 2026 | data.ok.gov ↗ |
| State of Oklahoma Payroll - Fiscal Year 2024 | Payroll | 12 | FY2024–FY2024 | Jun 3, 2026 | data.ok.gov ↗ |
| State of Oklahoma Payroll - Fiscal Year 2025 | Payroll | 12 | FY2025–FY2025 | Jun 3, 2026 | data.ok.gov ↗ |
| State of Oklahoma Payroll - Fiscal Year 2026 | Payroll | 9 | FY2026–FY2026 | Jun 3, 2026 | data.ok.gov ↗ |
| Purchase Card (PCard) Fiscal Year 2023 | P-card | 12 | FY2023–FY2023 | Jun 3, 2026 | data.ok.gov ↗ |
| Purchase Card (PCard) Fiscal Year 2024 | P-card | 12 | FY2024–FY2024 | Jun 3, 2026 | data.ok.gov ↗ |
| Purchase Card (PCard) Fiscal Year 2025 | P-card | 12 | FY2025–FY2025 | Jun 3, 2026 | data.ok.gov ↗ |
| Purchase Card (PCard) Fiscal Year 2026 | P-card | 11 | FY2026–FY2026 | Jun 3, 2026 | data.ok.gov ↗ |
| Direct Purchase Orders, Ratification Purchase Orders, & Sole Source Purchase Orders - 07/01/2024 to 06/30/2025 | PO exceptions | 2 | — | Jun 3, 2026 | data.ok.gov ↗ |
| State of Oklahoma Vendor Payments - Fiscal Year 2023 | Vendor payments | 12 | FY2023–FY2023 | Jun 3, 2026 | data.ok.gov ↗ |
| State of Oklahoma Vendor Payments - Fiscal Year 2024 | Vendor payments | 12 | FY2024–FY2024 | Jun 3, 2026 | data.ok.gov ↗ |
| State of Oklahoma Vendor Payments - Fiscal Year 2025 | Vendor payments | 12 | FY2025–FY2025 | Jun 3, 2026 | data.ok.gov ↗ |
| State of Oklahoma Vendor Payments - Fiscal Year 2026 | Vendor payments | 10 | FY2026–FY2026 | Jun 3, 2026 | data.ok.gov ↗ |
Ingestion runs
Each load is recorded with row counts for full provenance.
| Run | Status | Finished | Rows loaded |
|---|---|---|---|
| #9 | ok | Jun 3, 2026 | 2,143,755 |
| #8 | ok | Jun 3, 2026 | 1,643,567 |
| #7 | ok | Jun 3, 2026 | 1,270,210 |
| #6 | ok | Jun 3, 2026 | 10,162,184 |
| #5 | ok | Jun 3, 2026 | 4,224,872 |