Loading public records…
Concept demo by Concourse. Built on public data from data.ok.gov (OMES). Not an official State of Oklahoma site.
Loading public records…
Vendor payments — individual records from public data.ok.gov, drawn from this site's database.
| Date | Vendor | Agency | PO | Voucher | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-23 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01928339 | $210,333.06 | ||
| 2022-08-29 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00196296 | — | $210,280.14 |
| 2024-01-25 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 02934550 | — | $210,242.21 |
| 2023-12-07 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01974407 | — | $210,121.48 |
| 2024-07-16 | STATE AUDITOR AND INSPECTOR | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02008851 | — | $210,095.75 |
| 2025-06-09 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04176386 | $210,045.13 | ||
| 2024-02-09 | DEPARTMENT OF REHABILITATION SERVICES | DEPARTMENT OF EDUCATION | — | 00312311 | — | $210,000.00 |
| 2023-12-07 | OKLAHOMA DEPARTMENT OF CORRECTIONS | DEPARTMENT OF EMERGENCY MANAGEMENT | — | 00088252 | — | $210,000.00 |
| 2024-10-02 | DEPARTMENT OF REHABILITATION SERVICES | DEPARTMENT OF EDUCATION | — | 00370475 | — | $210,000.00 |
| 2024-07-22 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02009517 | $209,992.60 | ||
| 2024-02-08 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01982391 | — | $209,980.06 |
| 2023-12-13 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03837894 | — | $209,953.23 |
| 2023-01-09 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03616958 | — | $209,916.79 |
| 2022-07-08 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03493478 | — | $209,841.29 |
| 2025-04-29 | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00221592 | $209,745.92 | ||
| 2025-10-22 | CARL ALBERT STATE COLLEGE | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309027030 | 02066884 | FY25 TANF Recipient Assessments,7/1/25-6/30/26 Renewal FY26 TANF Assessments | $209,728.85 |
| 2026-01-22 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-EXPERIMENT STATION | — | 00087508 | — | $209,707.44 |
| 2023-04-03 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | — | 00018836 | — | $209,695.34 |
| 2025-06-09 | CARL ALBERT STATE COLLEGE | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309027030 | 02054674 | FY25 TANF Recipient Assessments,7/1/25-6/30/26 Renewal FY26 TANF Assessments | $209,659.80 |
| 2025-02-14 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | 00020377 | $209,633.60 | ||
| 2025-04-16 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00493649 | $209,587.88 | ||
| 2026-02-17 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02077958 | — | $209,556.60 |
| 2024-04-29 | OKLAHOMA TAX COMMISSION | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | — | 00194080 | — | $209,418.55 |
| 2023-11-14 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03819493 | $209,282.04 | ||
| 2022-11-14 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03581470 | $209,279.81 | ||
| 2025-09-26 | PROTECTED INFORMATION | NORTHWESTERN OKLA. STATE UNIVERSITY | 00202455 | " " | $209,221.18 | |
| 2023-10-09 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03793111 | — | $209,220.35 |
| 2025-03-11 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | 00517362 | $209,119.00 | ||
| 2025-02-26 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | — | 00020390 | — | $209,085.24 |
| 2025-02-12 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529067545 | 00656628 | Basic Services & PACT - State (01AA&43AA),SOC - Youth and Young Adult Diversion Initiative - Oklahoma Healthy Transitions Initiative - 2 (OHTI-2) - Federal (39AA),Mental Health Transport - Revolving (53AC),Adult Crisis Stabilization Unit - State (42AV) | $209,078.35 |
| 2023-09-11 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03774586 | — | $209,066.86 |
| 2025-11-20 | PROTECTED INFORMATION | NORTHWESTERN OKLA. STATE UNIVERSITY | 00204292 | " " | $209,022.94 | |
| 2022-10-11 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03555901 | $209,020.26 | ||
| 2025-02-26 | PROTECTED INFORMATION | NORTHWESTERN OKLA. STATE UNIVERSITY | — | 00196339 | — | $208,955.87 |
| 2023-09-29 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03162387 | — | $208,750.00 |
| 2025-06-19 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02056046 | $208,747.75 | ||
| 2023-05-31 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03073568 | $208,727.52 | ||
| 2024-11-13 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | 1319077277 | 01584623 | INSURANCE:Worker's Compensation~Worker compensation insurance,INSURANCE:Worker's Compensation~Worker compensation insurance,INSURANCE:Worker's Compensation~Worker compensation insurance,INSURANCE:Worker's Compensation~Worker compensation insurance | $208,714.24 |
| 2025-11-12 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | 3409027406 | 00531552 | "FY25/26: 12/31/24 - 09/30/25 - Year 1 of 5 - SafeCare Augmented Home Visiting Model and Contract Modification to revise contract start date from January 1, 2025, to December 31, 2024." | $208,574.75 |
| 2026-03-10 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 03614572 | "" | $208,552.17 |
| 2024-12-09 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF TOURISM AND RECREATION | — | 00310530 | — | $208,531.28 |
| 2023-06-14 | OKLAHOMA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYS | OK. PUBLIC EMPLOYEES RET. SYS. | — | 00017218 | — | $208,499.49 |
| 2023-11-29 | PROTECTED INFORMATION | ROSE STATE COLEGE | 00285440 | $208,486.53 | ||
| 2023-09-12 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03775189 | $208,430.48 | ||
| 2022-12-12 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03600028 | $208,415.69 | ||
| 2025-09-24 | PROTECTED INFORMATION | EAST CENTRAL UNIVERSITY | 00356204 | " " | $208,406.50 | |
| 2025-06-25 | TULSA COMMUNITY COLLEGE | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00223218 | — | $208,391.40 |
| 2025-07-14 | LANGSTON UNIVERSITY | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | — | 00211762 | — | $208,284.50 |
| 2024-12-19 | PROTECTED INFORMATION | NORTHWESTERN OKLA. STATE UNIVERSITY | — | 00194572 | — | $208,241.70 |
| 2023-09-20 | TOBACCO SETTLEMENT ENDOWMENT TRUST | HEALTH CARE AUTHORITY | 8079002885 | 00060295 | SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting,SERVICE:Consulting,SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting, Health Related | $208,239.89 |
| 2024-01-17 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01979630 | — | $208,000.00 |
| 2024-06-25 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02004650 | $208,000.00 | ||
| 2024-08-01 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02009533 | — | $208,000.00 |
| 2024-01-25 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01981505 | — | $208,000.00 |
| 2024-02-26 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01986253 | — | $208,000.00 |
| 2024-04-29 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01995926 | — | $208,000.00 |
| 2024-05-24 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02000200 | $208,000.00 | ||
| 2024-03-25 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01991172 | $208,000.00 | ||
| 2025-12-08 | PROTECTED INFORMATION | LANGSTON UNIVERSITY | — | 00212709 | — | $207,938.88 |
| 2026-03-13 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | 00021188 | " " | $207,811.03 | |
| 2025-11-20 | UNIVERSITY OF CENTRAL OKLAHOMA | UNIV. OF CENTRAL OKLA. | 00833927 | " " | $207,742.69 | |
| 2025-09-29 | OKLAHOMA CITY COMMUNITY COLLEGE | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00225721 | "" | $207,720.00 |
| 2023-05-16 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | 00018919 | $207,547.50 | ||
| 2025-11-06 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 03506815 | "" | $207,445.60 |
| 2023-11-06 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01969599 | $207,326.27 | ||
| 2026-01-27 | PROTECTED INFORMATION | NORTHERN OKLAHOMA COLLEGE | 00271414 | $207,211.01 | ||
| 2025-01-07 | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | 00503050 | $207,201.97 | ||
| 2026-03-04 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 03606191 | "" | $207,182.77 |
| 2024-02-28 | NORTHEASTERN OKLAHOMA A M COLLEGE | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00210127 | — | $207,131.00 |
| 2025-11-26 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | HEALTH CARE AUTHORITY | 8079004262 | 00066715 | "SERVICE: General medical SoonerCare operations,SERVICE: General Medical SoonerCare Operations,SERVICE: General Medical SoonerCare Operations,SERVICE: GENERAL MEDICAL SOONERCARE OPERATIONS, SERVICE: GENERAL MEDICAL SOONERCARE OPERATIONS" | $207,125.00 |
| 2025-01-29 | CARL ALBERT STATE COLLEGE | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02037843 | — | $207,088.70 |
| 2026-02-24 | PROTECTED INFORMATION | NORTHERN OKLAHOMA COLLEGE | 00272253 | $207,071.87 | ||
| 2023-05-09 | PROTECTED INFORMATION | NORTHERN OKLAHOMA COLLEGE | 00246390 | $206,980.90 | ||
| 2025-12-05 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03533496 | $206,969.40 | ||
| 2023-10-19 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03801928 | — | $206,933.46 |
| 2023-09-21 | CONNORS STATE COLLEGE | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00205919 | — | $206,900.00 |
| 2026-01-13 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 03561765 | — | $206,891.91 |
| 2025-06-06 | CARL ALBERT STATE COLLEGE | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02054673 | — | $206,875.85 |
| 2025-08-05 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | 00020735 | $206,867.30 | ||
| 2023-10-06 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | — | 00815462 | — | $206,723.22 |
| 2023-02-23 | PROTECTED INFORMATION | ROGERS STATE UNIVERSITY | 00196294 | $206,685.94 | ||
| 2022-09-14 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03537679 | $206,649.73 | ||
| 2023-04-27 | PROTECTED INFORMATION | ROGERS STATE UNIVERSITY | — | 00197831 | — | $206,631.57 |
| 2024-12-11 | OKLAHOMA STATE REGENTS FOR HIGHER ED | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02029580 | — | $206,606.95 |
| 2024-11-13 | OKLAHOMA STATE REGENTS FOR HIGHER ED | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309026681 | 02025291 | SERVICE:Scholarship for students based upon qualification of scholarship criteria.,FY25 SERVICE: Scholarship for students based upon qualification of scholarship criteria. Contract Period: 9/1/2024-6/30/2025 | $206,606.95 |
| 2023-10-23 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03802506 | — | $206,486.10 |
| 2025-06-11 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | 00020607 | $206,473.43 | ||
| 2024-03-13 | CARL ALBERT STATE COLLEGE | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309025010 | 01989280 | TRAINING: Adult basic education students,TRAINING: Adult basic education students,TRAINING: Adult basic education students,TRAINING: Adult basic education students | $206,314.15 |
| 2026-02-05 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03580134 | $206,313.59 | ||
| 2023-12-27 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01978311 | — | $206,053.77 |
| 2025-04-07 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00220858 | $206,000.00 | ||
| 2023-02-02 | TOBACCO SETTLEMENT ENDOWMENT TRUST | HEALTH CARE AUTHORITY | 8079002885 | 00058736 | SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting,SERVICE:Consulting,SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting, Health Related | $205,993.75 |
| 2024-10-30 | PROTECTED INFORMATION | NORTHWESTERN OKLA. STATE UNIVERSITY | — | 00192642 | — | $205,973.73 |
| 2023-03-29 | PROTECTED INFORMATION | ROGERS STATE UNIVERSITY | — | 00197002 | — | $205,961.11 |
| 2026-03-10 | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | — | 00219740 | "" | $205,843.18 |
| 2023-06-14 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00615830 | — | $205,768.00 |
| 2025-02-03 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02038595 | — | $205,726.30 |
| 2025-07-31 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03812865 | $205,687.52 | ||
| 2024-12-20 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309026984 | 02032971 | OU TANF PGM ADM 1/1/2024-6/30/2024,OU TANF PGM ADM 7/1/24-6/30/25 | $205,671.75 |
| 2024-05-06 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01997681 | $205,625.79 |
Up to 100 records per page, ordered by amount. data.ok.gov figures are mirrored in this site’s database for drill-down.