Loading public records…
Concept demo by Concourse. Built on public data from data.ok.gov (OMES). Not an official State of Oklahoma site.
Loading public records…
Vendor payments — individual records from public data.ok.gov, drawn from this site's database.
| Date | Vendor | Agency | PO | Voucher | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | OK STATE REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | LANGSTON UNIVERSITY | 00213001 | $213,923.00 | ||
| 2025-11-21 | OK STATE REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | LANGSTON UNIVERSITY | — | 00208895 | "" | $213,923.00 |
| 2025-02-20 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | — | 00517464 | — | $213,893.19 |
| 2023-07-27 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00435568 | $213,764.44 | ||
| 2024-08-28 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03452836 | $213,740.00 | ||
| 2025-01-10 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | — | 00511584 | — | $213,732.00 |
| 2022-07-01 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | — | 00004353 | — | $213,713.62 |
| 2023-06-20 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | — | 00004558 | — | $213,713.62 |
| 2023-02-22 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | — | 00004462 | — | $213,713.58 |
| 2026-03-20 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | — | 00005143 | "" | $213,713.58 |
| 2025-06-02 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | — | 00004977 | — | $213,713.58 |
| 2023-02-22 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | — | 00004464 | — | $213,713.58 |
| 2023-03-22 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | 8259001027 | 00004499 | SERVICE:Inpatient/Outpatient Hospital~Hospital services - inpatient and outpatient | $213,713.58 |
| 2025-03-24 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | 8259001139 | 00004921 | SERVICE:Inpatient/Outpatient Hospital~Hospital services - inpatient and outpatient | $213,713.58 |
| 2023-02-22 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | — | 00004463 | — | $213,713.58 |
| 2023-02-22 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | — | 00004465 | — | $213,713.58 |
| 2023-12-13 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | — | 00004646 | — | $213,713.58 |
| 2026-02-19 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | — | 00005120 | — | $213,713.58 |
| 2024-04-30 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | 8259001074 | 00004737 | SERVICE:Inpatient/Outpatient Hospital~Hospital services - inpatient and outpatient | $213,713.58 |
| 2024-03-21 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | 8259001074 | 00004717 | SERVICE:Inpatient/Outpatient Hospital~Hospital services - inpatient and outpatient | $213,713.58 |
| 2023-12-28 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | 8259001074 | 00004663 | SERVICE:Inpatient/Outpatient Hospital~Hospital services - inpatient and outpatient | $213,713.58 |
| 2022-12-02 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | 8259001027 | 00004400 | SERVICE:Inpatient/Outpatient Hospital~Hospital services - inpatient and outpatient | $213,713.58 |
| 2023-04-21 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | — | 00004518 | — | $213,713.58 |
| 2026-02-19 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | — | 00005121 | — | $213,713.58 |
| 2025-11-21 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | — | 00005082 | "" | $213,713.58 |
| 2024-06-11 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | 8259001074 | 00004755 | SERVICE:Inpatient/Outpatient Hospital~Hospital services - inpatient and outpatient | $213,713.58 |
| 2025-05-28 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | — | 00004964 | — | $213,713.58 |
| 2024-12-31 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | — | 00004863 | — | $213,713.58 |
| 2024-02-07 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | — | 00004686 | — | $213,713.58 |
| 2025-02-26 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | — | 00004902 | — | $213,713.58 |
| 2025-02-26 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | — | 00004903 | — | $213,713.58 |
| 2024-03-01 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | 8259001074 | 00004706 | SERVICE:Inpatient/Outpatient Hospital~Hospital services - inpatient and outpatient | $213,713.58 |
| 2023-05-19 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | 8259001027 | 00004541 | SERVICE:Inpatient/Outpatient Hospital~Hospital services - inpatient and outpatient | $213,713.58 |
| 2026-01-15 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | — | 00005105 | — | $213,713.58 |
| 2024-06-24 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | 8259001074 | 00004778 | SERVICE:Inpatient/Outpatient Hospital~Hospital services - inpatient and outpatient | $213,713.58 |
| 2025-04-28 | PROTECTED INFORMATION | NORTHWESTERN OKLA. STATE UNIVERSITY | 00198290 | $213,697.75 | ||
| 2022-08-25 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | HEALTH CARE AUTHORITY | — | 00057728 | — | $213,693.00 |
| 2025-11-24 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF EDUCATION | 2659023720 | 00472712 | "FY-26 Master Service Agreement (MSA)" | $213,689.00 |
| 2024-04-18 | ROGERS STATE UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00211426 | $213,625.00 | ||
| 2025-12-22 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | OFFICE OF JUVENILE AFFAIRS | — | 00248125 | — | $213,616.12 |
| 2026-02-13 | OKLAHOMA CITY COMMUNITY COLLEGE | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | 6199000360 | 00009659 | Northeastern State Univ. Nursing,Southwestern OK State University,Murray State College,Oklahoma City Community College,Tulsa Community College,Rose State College,Southeastern OK State University,Cameron University,Carl Albert State College,NSU Optometry | $213,554.74 |
| 2026-02-20 | OKLAHOMA CITY COMMUNITY COLLEGE | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00522564 | $213,554.74 | ||
| 2025-11-07 | CARL ALBERT STATE COLLEGE | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309027030 | 02068380 | "FY25 TANF Recipient Assessments,7/1/25-6/30/26 Renewal FY26 TANF Assessments" | $213,472.48 |
| 2023-10-20 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01967489 | — | $213,423.00 |
| 2025-05-29 | DISTRICT ATTORNEYS COUNCIL | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309027348 | 02053370 | FY25 Payroll, travel and miscellaneous expenses for the operation of 4 child support offices Contract Period:07/01/24-06/30/25. | $213,410.34 |
| 2022-07-08 | OKLAHOMA STATE REGENTS FOR HIGHER ED | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01903693 | — | $213,387.85 |
| 2025-03-27 | PROTECTED INFORMATION | NORTHWESTERN OKLA. STATE UNIVERSITY | — | 00197275 | — | $213,326.12 |
| 2023-12-12 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529066296 | 00628266 | Residential - SA Treatment - SABG - Federal (02BD),Residential - SA Treatment - SOS Grant - Federal (02BD),Residential - SA Treatment - State (02BD&02BE),AFC-STARS - Child Early Intervention Services - State (02AA),Gambling - Revolving (70AA) | $213,215.16 |
| 2024-11-15 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04047436 | $213,087.90 | ||
| 2023-04-11 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03674182 | — | $213,045.06 |
| 2022-12-12 | EAST CENTRAL UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00198778 | $213,000.00 | ||
| 2024-12-10 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04064229 | $212,984.71 | ||
| 2023-07-17 | PROTECTED INFORMATION | NORTHERN OKLAHOMA COLLEGE | 00247879 | $212,923.26 | ||
| 2025-12-04 | TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03948912 | — | $212,772.51 |
| 2025-12-16 | PROTECTED INFORMATION | NORTHWESTERN OKLA. STATE UNIVERSITY | — | 00205350 | — | $212,755.80 |
| 2025-10-22 | CARL ALBERT STATE COLLEGE | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309027030 | 02066888 | FY25 TANF Recipient Assessments,7/1/25-6/30/26 Renewal FY26 TANF Assessments | $212,688.16 |
| 2023-11-20 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | 00185651 | $212,578.14 | ||
| 2026-02-12 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | — | 00021123 | — | $212,548.53 |
| 2025-01-15 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04081731 | $212,537.59 | ||
| 2023-02-21 | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01932180 | $212,496.71 | ||
| 2023-02-14 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03637382 | $212,483.92 | ||
| 2026-02-13 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | 00554058 | $212,447.00 | ||
| 2023-05-05 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03692309 | $212,368.12 | ||
| 2023-12-12 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529066295 | 00628264 | Basic Services & PACT - State (01AA&43AA),SOC - Youth and Young Adult Diversion Initiative - Oklahoma Healthy Transitions Initiative - 2 (OHTI-2) - Federal (39AA),Outreach Services for the Elderly - MHBG - Federal (01AA),Inpatient - State (01AD) | $212,347.64 |
| 2023-06-07 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03711696 | $212,312.84 | ||
| 2024-06-06 | CARL ALBERT STATE COLLEGE | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02000956 | — | $212,296.45 |
| 2025-02-24 | PROTECTED INFORMATION | EASTERN OKLA. STATE COLLEGE | — | 00175225 | — | $212,291.23 |
| 2023-03-09 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03654811 | — | $212,270.50 |
| 2024-04-22 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529066296 | 00637488 | Residential - SA Treatment - SABG - Federal (02BD),Residential - SA Treatment - SOS Grant - Federal (02BD),Residential - SA Treatment - State (02BD&02BE),AFC-STARS - Child Early Intervention Services - State (02AA),Gambling - Revolving (70AA) | $212,197.26 |
| 2023-07-10 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03730181 | $212,183.90 | ||
| 2022-10-06 | PROTECTED INFORMATION | ROSE STATE COLEGE | 00267649 | $212,084.26 | ||
| 2024-10-15 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04028549 | $212,045.23 | ||
| 2022-12-21 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01923894 | — | $211,942.44 |
| 2022-07-01 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03492651 | — | $211,898.56 |
| 2023-04-27 | EAST CENTRAL UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00202235 | — | $211,884.00 |
| 2026-03-25 | OK STATE REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | LANGSTON UNIVERSITY | 00215642 | " " | $211,740.13 | |
| 2026-02-13 | OK STATE REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | LANGSTON UNIVERSITY | 00214861 | $211,740.13 | ||
| 2025-11-04 | OK STATE REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | LANGSTON UNIVERSITY | — | 00211131 | "" | $211,740.13 |
| 2026-03-30 | OK STATE REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | LANGSTON UNIVERSITY | — | 00216855 | "" | $211,740.13 |
| 2024-01-26 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | 00019441 | $211,628.81 | ||
| 2025-01-07 | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | 00503011 | $211,465.78 | ||
| 2024-01-05 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03847633 | $211,326.59 | ||
| 2025-08-22 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02061794 | — | $211,246.22 |
| 2024-01-11 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03854572 | $211,232.42 | ||
| 2024-06-11 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03389239 | $211,113.00 | ||
| 2026-03-27 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | 00021209 | " " | $211,068.42 | |
| 2025-06-25 | UNIVERSITY OF SCIENCE ARTS OF OKLAHOMA | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00223221 | — | $211,055.00 |
| 2026-01-07 | OKLAHOMA CORRECTIONAL INDUSTRIES | SERVICE OKLAHOMA | — | 00011563 | — | $211,039.11 |
| 2022-10-31 | PROTECTED INFORMATION | ROGERS STATE UNIVERSITY | 00193381 | $210,972.54 | ||
| 2024-02-26 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01987013 | — | $210,942.28 |
| 2024-02-07 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | — | 00019474 | — | $210,875.58 |
| 2022-12-14 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00198844 | $210,828.05 | ||
| 2023-06-16 | OKLAHOMA CAREER AND TECHNOLOGY EDUCATION | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | — | 00007696 | — | $210,808.25 |
| 2023-07-13 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529064877 | 00618114 | CCARC Severe Opioid Use Disorders - State (02AW),Women with Children Residential - Intensive - SABG - Federal (23AB),Women with Children Residential - Intensive - State (23AB),AFC-STARS - Child Early Intervention Services - State (27AC) | $210,780.90 |
| 2023-05-22 | OFFICE OF JUVENILE AFFAIRS | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | 3409025453 | 00480269 | COVID-19 Screening and Testing Programs | $210,704.49 |
| 2024-08-13 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03985942 | — | $210,699.56 |
| 2024-11-25 | CARL ALBERT STATE COLLEGE | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309027030 | 02028623 | FY25 TANF Recipient Assessments | $210,643.38 |
| 2026-01-28 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | OFFICE OF JUVENILE AFFAIRS | — | 00248804 | — | $210,632.51 |
| 2024-02-12 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00632303 | — | $210,576.00 |
| 2025-02-03 | OSU-CENTER FOR HEALTH SCIENCES | TOBACCO SETTLEMENT ENDMT TRUST | — | 00028150 | — | $210,373.15 |
Up to 100 records per page, ordered by amount. data.ok.gov figures are mirrored in this site’s database for drill-down.