Vendor payments transactions
Vendor payments — individual records from public data.ok.gov, drawn from this site's database.
| Date | Vendor | Agency | PO | Voucher | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-11 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00205552 | — | $730,000.00 |
| 2023-06-28 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00203932 | — | $729,988.50 |
| 2024-11-04 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | DEPARTMENT OF EDUCATION | 2659022166 | 00376133 | FY-24 OSDH & OSDE SoonerStart Contract | $728,889.73 |
| 2026-01-13 | OKLAHOMA STATE TREASURER | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | — | 00023250 | — | $728,750.00 |
| 2025-08-22 | OKLAHOMA STATE TREASURER | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | — | 00023011 | — | $728,750.00 |
| 2026-02-23 | OKLAHOMA STATE TREASURER | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | — | 00023261 | — | $728,750.00 |
| 2025-12-03 | OKLAHOMA STATE TREASURER | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | 1059002356 | 00023167 | 2010 Principal,2010 Interest | $728,750.00 |
| 2025-09-23 | OKLAHOMA STATE TREASURER | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | — | 00023084 | "" | $728,750.00 |
| 2026-03-17 | OKLAHOMA STATE TREASURER | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | 1059002356 | 00023289 | "2010 Principal,2010 Interest" | $728,750.00 |
| 2025-11-18 | OKLAHOMA STATE TREASURER | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | 1059002356 | 00023143 | "2010 Principal,2010 Interest" | $728,750.00 |
| 2025-09-29 | NORTHWESTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00225718 | "" | $728,634.50 |
| 2022-08-08 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529063518 | 00595156 | Adult Basic - Federal,Adult Basic - State,Adult Crisis Stabilization Unit - Federal - MHBG (44000/2003020),Adult Crisis Stabilization Unit - Federal SABG (44500/2003020),Adult Crisis Stabilization Unit - Revolving (MH) (20000/2003020),Child Basic - State | $728,550.30 |
| 2024-11-15 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE | 00056715 | $726,401.39 | ||
| 2023-12-28 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00208508 | $726,054.17 | ||
| 2024-01-30 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00209139 | $726,054.17 | ||
| 2023-11-01 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00207097 | $726,054.17 | ||
| 2023-12-05 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00207872 | — | $726,054.17 |
| 2024-05-30 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00212519 | — | $726,054.17 |
| 2024-04-04 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00211066 | $726,054.17 | ||
| 2024-05-07 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00211806 | — | $726,054.17 |
| 2024-02-28 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00210073 | — | $726,054.17 |
| 2023-09-21 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00205912 | — | $726,054.17 |
| 2023-11-14 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529064876 | 00626093 | Basic Services - State (01AA+01AE+01AH+01AM),Basic Services - MHBG - Federal (01AA+55AA),Adult Crisis Stabilization Unit -Federal - MHBG (44000/2003020)(53AA),Adult, Child Basic, & PACT (01AJ),Adult Crisis Stabilization Unit -State (42AV),xxx | $725,996.10 |
| 2024-11-22 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | J.D. MCCARTY CENTER | — | 00042198 | — | $725,171.45 |
| 2024-08-21 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03993708 | — | $724,208.00 |
| 2024-02-21 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03879855 | — | $724,186.00 |
| 2023-11-30 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01973394 | $723,673.44 | ||
| 2023-10-20 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01967489 | — | $721,797.28 |
| 2026-03-03 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF CENTRAL OKLA. | 00846049 | " " | $721,601.47 | |
| 2025-10-16 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04256206 | $721,281.00 | ||
| 2024-03-11 | UNIVERSITY OF CENTRAL OKLAHOMA | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00210405 | $719,275.00 | ||
| 2023-09-25 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00206187 | — | $718,496.00 |
| 2025-03-25 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00659511 | — | $717,956.34 |
| 2025-01-07 | J D MCCARTY CENTER | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | 00205354 | $717,879.55 | ||
| 2023-10-20 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE | — | 00051186 | — | $716,464.42 |
| 2024-01-17 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | TOBACCO SETTLEMENT ENDMT TRUST | — | 00026440 | — | $716,416.44 |
| 2025-07-09 | PROTECTED INFORMATION | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | 00518240 | $716,380.66 | ||
| 2024-01-25 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01981558 | — | $715,921.19 |
| 2025-04-01 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03697627 | $715,463.94 | ||
| 2025-06-27 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | — | 00211210 | — | $714,686.08 |
| 2025-04-10 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00221110 | $714,435.90 | ||
| 2024-11-20 | PROTECTED INFORMATION | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | — | 00499411 | — | $713,824.33 |
| 2025-11-24 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04281497 | " " | $713,651.00 | |
| 2025-04-30 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03730724 | $713,077.00 | ||
| 2023-06-14 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03719557 | — | $712,368.00 |
| 2025-07-09 | STATE BUREAU OF INVESTIGATION | DISTRICT ATTORNEYS COUNCIL | 2209011042 | 00204293 | GRANT:Federal Funding to Subdivisions; Federal Grants that pass through State Agency to State and Local Governments and Non-profit Organizations | $712,295.31 |
| 2026-03-17 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 04066568 | " " | $712,092.00 | |
| 2026-03-13 | ROGERS STATE UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00230103 | " " | $711,758.00 | |
| 2025-12-17 | PROTECTED INFORMATION | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | 00532848 | $711,591.08 | ||
| 2023-07-24 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01949129 | $711,221.22 | ||
| 2026-01-21 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 04003339 | $711,110.00 | ||
| 2023-09-06 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | 3409025887 | 00487059 | FY23: SOW 401631 CHD INTERNETACCESS, NETWORK & SERVER ASSESSMENTS & UPDATES,FY24: SOW 401631 R1-CHD INTERNET UPGRADES: AGENCY PASS THROUGH: PRESIDIO SWITCHES,FY24: SOW 401631 R1-CHD INTERNET UPGRADES: AGENCY PASS THROUGH: SEQUOYAH CABLING MATERIALS | $709,959.95 |
| 2026-03-17 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03616688 | " " | $708,495.60 | |
| 2024-10-16 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04028885 | — | $707,962.00 |
| 2025-07-09 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03797308 | $706,923.00 | ||
| 2026-03-03 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 04050163 | " " | $706,545.00 | |
| 2023-10-31 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03810454 | — | $706,376.57 |
| 2026-03-31 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 04082009 | " " | $706,243.00 | |
| 2025-07-01 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03787310 | $705,520.00 | ||
| 2025-11-05 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04266236 | " " | $705,373.05 | |
| 2024-11-22 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | TOBACCO SETTLEMENT ENDMT TRUST | — | 00027806 | — | $705,230.35 |
| 2023-07-06 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS | 00397594 | $705,190.30 | ||
| 2025-05-29 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04168249 | $704,525.00 | ||
| 2025-06-25 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF EMERGENCY MANAGEMENT | — | 00092527 | — | $704,487.81 |
| 2025-02-12 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529067543 | 00656625 | Residential Care - MHBG - Federal(05AA),Residential Care - State (05AA),Residential Care Enhanced - MHBG -Federal (05AC),Residential Care Enhanced - State(05AC),Residential Care ExtendedTransition - MHBG - Federal (05AE) | $704,323.44 |
| 2025-07-29 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03812169 | $704,221.16 | ||
| 2024-05-29 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03941124 | $704,070.00 | ||
| 2023-12-12 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01975529 | $703,535.97 | ||
| 2025-08-07 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04211811 | $703,017.00 | ||
| 2023-10-18 | PROTECTED INFORMATION | CORPORATION COMMISSION | — | 00079628 | — | $701,878.61 |
| 2025-12-10 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04290361 | — | $701,562.00 |
| 2026-03-25 | PROTECTED INFORMATION | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | 00540626 | " " | $701,504.82 | |
| 2023-09-27 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01960980 | — | $701,503.56 |
| 2023-10-19 | SOUTHEASTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00206680 | — | $701,192.00 |
| 2025-01-29 | PROTECTED INFORMATION | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | — | 00505028 | — | $700,597.70 |
| 2025-04-16 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04141830 | $700,582.00 | ||
| 2024-12-04 | PROTECTED INFORMATION | EASTERN OKLA. STATE COLLEGE | 00173507 | $700,307.35 | ||
| 2026-01-22 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00676309 | — | $700,149.47 |
| 2023-09-13 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | — | 00293294 | — | $700,004.00 |
| 2025-07-22 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | — | 00211742 | — | $700,000.00 |
| 2025-07-25 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-EXPERIMENT STATION | 00085052 | $700,000.00 | ||
| 2023-03-15 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00201210 | — | $700,000.00 |
| 2025-02-04 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03634364 | $699,980.78 | ||
| 2023-03-30 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00201495 | $699,457.00 | ||
| 2025-09-10 | OK DEPT OF AEROSPACE AND AERONAUTICS | OKLA. SPACE INDUSTRY DEV. AUTH. | 3469000847 | 00014138 | "Provision of products and services related to unmanned aerial vehicles.Tower Products Installation and Maintenance (DIR),Vigilant Phase 2" | $699,430.40 |
| 2026-02-26 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00229763 | $699,352.00 | ||
| 2026-02-25 | PROTECTED INFORMATION | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | — | 00538120 | — | $697,858.91 |
| 2026-02-13 | SOUTHEASTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00229298 | $697,413.00 | ||
| 2023-12-21 | UNIVERSITY HOSPITALS AUTHORITY | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | — | 00493940 | — | $697,244.62 |
| 2024-12-13 | PROTECTED INFORMATION | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | — | 00502116 | — | $696,916.18 |
| 2025-01-07 | OKLAHOMA TAX COMMISSION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03596104 | $696,268.34 | ||
| 2025-06-06 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-EXPERIMENT STATION | — | 00084329 | — | $696,080.75 |
| 2025-07-22 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03809588 | — | $695,753.00 |
| 2025-08-05 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03821759 | $695,733.00 | ||
| 2024-10-09 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03162086 | $694,243.54 | ||
| 2023-12-15 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03231150 | — | $694,094.67 |
| 2023-12-04 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03220956 | $693,961.63 | ||
| 2025-12-11 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03535687 | $693,757.55 | ||
| 2023-09-26 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03160317 | $693,700.30 | ||
| 2024-10-21 | OKLAHOMA STATE TREASURER | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | 1059002347 | 00022638 | 2010 Principal,2010 Interest | $693,333.33 |
Up to 100 records per page, ordered by amount. data.ok.gov figures are mirrored in this site’s database for drill-down.