Vendor payments transactions
Vendor payments — individual records from public data.ok.gov, drawn from this site's database.
| Date | Vendor | Agency | PO | Voucher | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00677994 | "" | $769,825.34 |
| 2023-07-26 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03746692 | $769,199.00 | ||
| 2025-02-25 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309025711 | 02041648 | SERVICE:Training,trainer charge,SERVICE:Training,trainer charge,SERVICE:Training,trainer charge,SERVICE:Training,trainer charge,SATTRN: Providing training, research and consultation07/01/2024 - 06/30/2025 | $768,026.98 |
| 2025-12-05 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 3459085904 | 00894589 | MASTER SERVICE AGREEMENT,CO increase by $200,000 | $767,829.30 |
| 2025-11-21 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03945445 | "" | $767,771.00 |
| 2023-02-01 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00199862 | — | $767,246.00 |
| 2023-09-26 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF CENTRAL OKLA. | 00732724 | $766,688.88 | ||
| 2022-10-21 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00197543 | $766,329.00 | ||
| 2024-03-22 | PROTECTED INFORMATION | CORPORATION COMMISSION | — | 00081198 | — | $766,255.93 |
| 2025-11-05 | ROGERS STATE UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00226818 | " " | $766,032.00 | |
| 2023-03-02 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01933309 | $765,989.56 | ||
| 2025-02-12 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529067543 | 00656625 | Residential Care - MHBG - Federal(05AA),Residential Care - State (05AA),Residential Care Enhanced - MHBG -Federal (05AC),Residential Care Enhanced - State(05AC),Residential Care ExtendedTransition - MHBG - Federal (05AE) | $765,455.01 |
| 2022-08-31 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01909258 | — | $765,261.29 |
| 2026-01-13 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00228398 | — | $765,104.19 |
| 2024-01-19 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03257543 | — | $764,986.48 |
| 2023-07-13 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03738048 | $764,670.00 | ||
| 2023-10-20 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01966405 | — | $764,344.79 |
| 2025-09-03 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03848582 | "" | $762,930.00 |
| 2022-10-13 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00197369 | $762,844.00 | ||
| 2024-04-26 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01996326 | $762,111.24 | ||
| 2024-06-06 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03381262 | — | $762,052.22 |
| 2025-11-10 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | — | 00336581 | "" | $761,966.50 |
| 2024-08-08 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF REHABILITATION SERVICES | 8059020903 | 00267610 | SERVICE: Rehab Client Training,SERVICE: Rehab Client Training,SERVICE: Rehab Client Training | $761,086.21 |
| 2026-03-03 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529069291 | 00678729 | "Residential - SA Treatment - SABG - Federal (02BD),Residential - SA Treatment - SOS Grant - Federal (02BD),Addiction Services Residential - SA Treatment - State (02BD&02BE)(19601),AFC-STARS - Child Early Intervention Services - State (02AA)(27AC),xxx,xxx" | $760,857.14 |
| 2025-11-19 | PROTECTED INFORMATION | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | — | 00530052 | "" | $760,435.64 |
| 2025-09-09 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00225034 | "" | $760,352.90 |
| 2023-04-20 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01940266 | $760,214.68 | ||
| 2023-01-26 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | — | 00282327 | — | $760,004.00 |
| 2023-05-10 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529064876 | 00613850 | Basic Services - State (01AA+01AE+01AH+01AM),Basic Services - MHBG - Federal (01AA+55AA),Adult Crisis Stabilization Unit -Federal - MHBG (44000/2003020)(53AA),Adult, Child Basic, & PACT (01AJ),Adult Crisis Stabilization Unit -State (42AV),xxx | $759,822.23 |
| 2025-03-25 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00659511 | — | $759,427.75 |
| 2024-01-18 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529066296 | 00630563 | Residential - SA Treatment - SABG - Federal (02BD),Residential - SA Treatment - SOS Grant - Federal (02BD),Residential - SA Treatment - State (02BD&02BE),AFC-STARS - Child Early Intervention Services - State (02AA),Gambling - Revolving (70AA) | $758,866.88 |
| 2023-02-09 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03636441 | — | $758,507.00 |
| 2024-10-16 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03514258 | — | $757,108.00 |
| 2025-06-20 | PROTECTED INFORMATION | S. W. OKLA. ST. UNIV. | 00419700 | $757,101.23 | ||
| 2025-01-08 | TULSA COMMUNITY COLLEGE | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | — | 00008872 | — | $756,693.89 |
| 2026-02-13 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309026984 | 02077820 | OU TANF PGM ADM 1/1/2024-6/30/2024,OU TANF PGM ADM 7/1/24-6/30/25,7/1/2025-6/30/2026 TANF Programs Administration Family planning programs | $756,064.73 |
| 2022-11-30 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03591268 | $755,775.00 | ||
| 2023-02-09 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00607408 | — | $755,340.17 |
| 2025-08-27 | PROTECTED INFORMATION | CORPORATION COMMISSION | 00085341 | $754,041.37 | ||
| 2023-11-14 | PROTECTED INFORMATION | CORPORATION COMMISSION | 00079908 | $753,522.12 | ||
| 2023-05-31 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01944533 | $753,509.22 | ||
| 2026-03-20 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | — | 00537490 | "" | $752,164.40 |
| 2023-11-09 | UNIVERSITY OF CENTRAL OKLAHOMA | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00207241 | $751,500.00 | ||
| 2024-10-17 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03164746 | $751,338.02 | ||
| 2024-04-18 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | 00305257 | $751,243.87 | ||
| 2026-01-15 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00675540 | — | $750,800.33 |
| 2025-08-26 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00667962 | — | $750,000.00 |
| 2023-03-30 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | 00285468 | $750,000.00 | ||
| 2024-04-03 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | — | 00243571 | — | $750,000.00 |
| 2025-04-11 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00221115 | $749,987.00 | ||
| 2024-10-02 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03497385 | — | $749,843.00 |
| 2023-11-14 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529064876 | 00626093 | Basic Services - State (01AA+01AE+01AH+01AM),Basic Services - MHBG - Federal (01AA+55AA),Adult Crisis Stabilization Unit -Federal - MHBG (44000/2003020)(53AA),Adult, Child Basic, & PACT (01AJ),Adult Crisis Stabilization Unit -State (42AV),xxx | $749,508.16 |
| 2025-04-15 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03713796 | $748,015.00 | ||
| 2024-06-27 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03402501 | $747,955.84 | ||
| 2024-12-05 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04057798 | — | $747,579.94 |
| 2023-04-14 | PROTECTED INFORMATION | SEMINOLE STATE COLLEGE | 00152420 | $746,221.79 | ||
| 2024-08-05 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03428672 | — | $745,812.65 |
| 2023-11-29 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03828486 | $745,343.00 | ||
| 2023-01-11 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01926852 | — | $744,700.15 |
| 2024-11-26 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04055811 | — | $744,566.00 |
| 2025-01-24 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03619822 | $744,462.00 | ||
| 2023-04-20 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03682685 | $744,457.00 | ||
| 2025-12-15 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309026984 | 02072136 | OU TANF PGM ADM 1/1/2024-6/30/2024,OU TANF PGM ADM 7/1/24-6/30/25,7/1/2025-6/30/2026 TANF Programs Administration Family planning programs | $743,952.88 |
| 2022-09-23 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01912611 | — | $743,617.11 |
| 2024-02-23 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01986790 | — | $743,459.64 |
| 2025-01-28 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00218962 | $743,362.70 | ||
| 2025-02-19 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03650482 | $743,322.00 | ||
| 2024-10-16 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00648933 | — | $743,080.50 |
| 2026-01-30 | PROTECTED INFORMATION | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | — | 00535611 | — | $742,873.10 |
| 2024-06-05 | OKLAHOMA STATE REGENTS FOR HIGHER ED | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309026681 | 01998975 | SERVICE:Scholarship for students based upon qualification of scholarship criteria. | $742,190.36 |
| 2023-03-22 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03663659 | $742,063.00 | ||
| 2025-03-24 | UNIVERSITY OF CENTRAL OKLAHOMA | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00220626 | $742,000.00 | ||
| 2025-05-28 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | — | 00004963 | — | $741,666.67 |
| 2025-10-03 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | 8259001135 | 00005048 | SERVICE:Inpatient/Outpatient Hospital~Hospital services - inpatient and outpatient | $741,666.67 |
| 2025-10-03 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | 8259001135 | 00005049 | SERVICE:Inpatient/Outpatient Hospital~Hospital services - inpatient and outpatient | $741,666.66 |
| 2024-12-11 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03578776 | — | $741,580.00 |
| 2025-12-18 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | TULSA COMMUNITY COLLEGE | — | 00549652 | — | $741,100.50 |
| 2024-01-03 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | TULSA COMMUNITY COLLEGE | 00472681 | $740,008.52 | ||
| 2024-11-22 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | TULSA COMMUNITY COLLEGE | — | 00506949 | — | $740,008.52 |
| 2022-09-30 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01913468 | $738,789.84 | ||
| 2024-02-20 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE | — | 00052739 | — | $738,597.99 |
| 2022-09-14 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00406676 | $738,350.12 | ||
| 2026-02-17 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 04033429 | — | $738,117.00 |
| 2025-08-27 | PROTECTED INFORMATION | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | 00522389 | $737,596.12 | ||
| 2025-09-29 | SOUTHEASTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00225722 | "" | $737,257.00 |
| 2024-10-30 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03530575 | — | $736,638.00 |
| 2023-11-15 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 02879726 | $735,622.00 | ||
| 2024-07-22 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02009517 | $735,591.51 | ||
| 2024-05-03 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03352906 | — | $735,084.71 |
| 2024-11-12 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03546266 | — | $734,854.00 |
| 2025-03-04 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03665484 | — | $734,755.00 |
| 2023-06-14 | OKLAHOMA CAREER AND TECHNOLOGY EDUCATION | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01946312 | — | $733,290.47 |
| 2024-08-13 | OKLAHOMA STATE REGENTS FOR HIGHER ED | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02011105 | — | $732,945.82 |
| 2023-09-08 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | DEPARTMENT OF EMERGENCY MANAGEMENT | 00086005 | $732,550.00 | ||
| 2024-03-26 | PROTECTED INFORMATION | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | — | 00479424 | — | $732,151.11 |
| 2024-08-16 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | 00495332 | $731,959.73 | ||
| 2026-01-22 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00676307 | — | $731,424.97 |
| 2025-09-10 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | 1319073999 | 01631198 | "Principal - FY23,Interest - FY23,Principal - FY24,Interest - FY24,Principal - FY25,Interest - FY25,Principal - FY26,Interest - FY26,Principal - FY27,Interest - FY27,Principal - FY28,Interest - FY28,Principal - FY29,Interest - FY29,Principal - FY30" | $731,329.64 |
| 2025-08-13 | PROTECTED INFORMATION | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | 00521230 | $731,149.01 | ||
| 2025-03-18 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03681928 | $730,004.00 |
Up to 100 records per page, ordered by amount. data.ok.gov figures are mirrored in this site’s database for drill-down.