Vendor payments transactions
Vendor payments — individual records from public data.ok.gov, drawn from this site's database.
| Date | Vendor | Agency | PO | Voucher | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-21 | OKLAHOMA STATE TREASURER | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | 1059002347 | 00022803 | 2010 Principal,2010 Interest | $693,333.33 |
| 2025-01-22 | OKLAHOMA STATE TREASURER | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | — | 00022771 | — | $693,333.33 |
| 2024-11-22 | OKLAHOMA STATE TREASURER | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | — | 00022692 | — | $693,333.33 |
| 2025-06-17 | OKLAHOMA STATE TREASURER | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | 1059002347 | 00022976 | 2010 Principal,2010 Interest | $693,333.33 |
| 2024-10-21 | OKLAHOMA STATE TREASURER | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | 1059002347 | 00022638 | 2010 Principal,2010 Interest | $693,333.33 |
| 2025-03-20 | OKLAHOMA STATE TREASURER | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | 1059002347 | 00022858 | 2010 Principal,2010 Interest | $693,333.33 |
| 2025-07-24 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04203218 | — | $693,048.00 |
| 2024-03-28 | PROTECTED INFORMATION | DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | — | 00243544 | — | $692,890.76 |
| 2025-09-24 | PROTECTED INFORMATION | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | 00524923 | " " | $692,888.15 | |
| 2026-02-13 | NORTHWESTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00229294 | $692,740.00 | ||
| 2025-09-17 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04237974 | "" | $692,392.00 |
| 2023-11-22 | SOUTHEASTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | 00185434 | $691,399.26 | ||
| 2025-07-08 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | — | 00329923 | — | $691,258.08 |
| 2026-01-12 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529069275 | 00674017 | Basic Services & PACT - State (01AA&43AA),SOC - Youth and Young Adult Diversion Initiative - Oklahoma Healthy Transitions Initiative - 2 (OHTI-2) - Federal (39AA)(39AC),Mental Health Transport - Revolving (53AC),Inpatient - State (01AD) | $690,946.14 |
| 2023-11-02 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03194603 | $690,941.17 | ||
| 2024-10-16 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00648930 | — | $690,830.03 |
| 2023-09-27 | PROTECTED INFORMATION | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | — | 00463842 | — | $690,152.79 |
| 2025-11-05 | PROTECTED INFORMATION | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | 00528472 | " " | $690,085.23 | |
| 2025-12-22 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04299042 | — | $689,604.00 |
| 2023-05-18 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03059015 | $689,393.63 | ||
| 2024-10-17 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04029550 | $689,059.00 | ||
| 2025-03-24 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00220627 | $688,949.00 | ||
| 2025-10-29 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04264511 | — | $688,525.00 |
| 2025-03-13 | STATE BUREAU OF INVESTIGATION | DISTRICT ATTORNEYS COUNCIL | 2209011042 | 00201867 | GRANT:Federal Funding to Subdivisions; Federal Grants that pass through State Agency to State and Local Governments and Non-profit Organizations | $688,300.51 |
| 2023-05-18 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03059028 | $688,105.82 | ||
| 2025-09-08 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02062757 | " " | $688,054.63 | |
| 2026-03-09 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 3459077274 | 00904399 | "GRANT:Federal Funding to Subdivisions; Federal Grants that pass through State Agency to State and Local Governments and Non-profit Organizations" | $687,826.00 |
| 2023-04-10 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03025264 | $687,665.88 | ||
| 2025-09-04 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04229018 | " " | $687,444.00 | |
| 2023-04-20 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03033669 | $687,071.25 | ||
| 2022-08-19 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | — | 00464839 | — | $686,910.18 |
| 2025-02-18 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03639301 | — | $686,734.70 |
| 2022-10-13 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 02541543 | $686,542.74 | ||
| 2023-04-26 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03042359 | $686,445.73 | ||
| 2025-01-08 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03605653 | — | $686,400.00 |
| 2024-02-27 | PROTECTED INFORMATION | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | — | 00476779 | — | $684,867.86 |
| 2024-01-17 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | TOBACCO SETTLEMENT ENDMT TRUST | — | 00026441 | — | $684,539.61 |
| 2022-08-23 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01908176 | — | $684,414.35 |
| 2023-10-11 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03170326 | — | $684,324.37 |
| 2023-01-27 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 02966811 | $684,239.93 | ||
| 2024-11-04 | OKLAHOMA STATE REGENTS FOR HIGHER ED | DEPARTMENT OF EDUCATION | 2659023050 | 00376693 | Agreement between OSDE and OSRHE for the Paid Student Teacher Program for FY-25 | $684,125.00 |
| 2026-03-17 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE | 00063397 | " " | $683,812.25 | |
| 2023-09-19 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03151633 | — | $683,672.05 |
| 2024-01-18 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529066296 | 00630563 | Residential - SA Treatment - SABG - Federal (02BD),Residential - SA Treatment - SOS Grant - Federal (02BD),Residential - SA Treatment - State (02BD&02BE),AFC-STARS - Child Early Intervention Services - State (02AA),Gambling - Revolving (70AA) | $683,501.73 |
| 2023-06-29 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03094307 | $683,484.16 | ||
| 2023-02-21 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 02984800 | $683,110.01 | ||
| 2023-02-07 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 02974206 | — | $683,011.04 |
| 2024-03-20 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 02986842 | — | $682,907.17 |
| 2023-11-14 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03203759 | $682,804.11 | ||
| 2024-04-26 | PROTECTED INFORMATION | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | 00481984 | $682,718.10 | ||
| 2023-03-15 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03001365 | — | $682,717.61 |
| 2023-04-10 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03025260 | $682,003.96 | ||
| 2023-07-17 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03101610 | $681,993.19 | ||
| 2022-08-15 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | — | 00421446 | — | $681,835.37 |
| 2023-09-20 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00440209 | $681,764.91 | ||
| 2025-03-27 | PROTECTED INFORMATION | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | — | 00509994 | — | $681,400.85 |
| 2022-10-17 | ROGERS STATE UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00197429 | $681,210.00 | ||
| 2023-01-23 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01928336 | $681,197.80 | ||
| 2022-09-13 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00196597 | — | $681,175.39 |
| 2025-06-12 | PROTECTED INFORMATION | ROSE STATE COLEGE | — | 00308835 | — | $680,988.09 |
| 2023-12-18 | PROTECTED INFORMATION | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | 00471709 | $680,792.31 | ||
| 2022-08-17 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01907196 | — | $679,937.19 |
| 2023-11-29 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03219278 | $679,531.48 | ||
| 2023-10-23 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03802506 | — | $679,214.21 |
| 2024-04-17 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03914808 | — | $679,152.00 |
| 2023-12-18 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00208130 | $678,769.28 | ||
| 2023-01-11 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01926852 | — | $678,641.60 |
| 2026-01-06 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03989748 | $678,486.00 | ||
| 2022-08-04 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00195710 | $678,483.00 | ||
| 2023-12-08 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00207961 | $677,911.00 | ||
| 2026-01-20 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04314805 | — | $677,565.96 |
| 2023-11-21 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE | 00051637 | $677,245.13 | ||
| 2022-11-15 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01918898 | — | $677,105.94 |
| 2023-01-04 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01925560 | — | $677,087.89 |
| 2026-02-17 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE | — | 00062984 | — | $675,830.83 |
| 2024-11-15 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF REHABILITATION SERVICES | 8059020903 | 00269941 | SERVICE: Rehab Client Training,SERVICE: Rehab Client Training,SERVICE: Rehab Client Training | $675,759.42 |
| 2025-01-13 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | 00515476 | $675,458.59 | ||
| 2024-10-17 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE | 00056337 | $675,430.93 | ||
| 2025-02-20 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04106671 | — | $675,426.61 |
| 2025-09-26 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309025921 | 02064510 | "TECHNICAL CONSULTANT:Technical Consultant - See Attached Statement of Work.~Technical Consultant - See Attached Statement of Work.,10/1/24-9/30/25 OU LIHEAP ECAP Services,FFY24 Budget Modification LIHEAP Pgm Mgmt" | $674,902.64 |
| 2025-11-12 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04273237 | " " | $674,698.00 | |
| 2025-11-13 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-EXPERIMENT STATION | — | 00086718 | "" | $674,624.76 |
| 2026-02-18 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04332282 | $674,547.00 | ||
| 2024-12-04 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02030056 | $674,132.10 | ||
| 2025-06-26 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | 00329875 | $674,125.85 | ||
| 2024-12-06 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00482458 | $673,942.38 | ||
| 2023-02-09 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00607408 | — | $672,328.00 |
| 2023-06-29 | SOUTHWESTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | S. W. OKLA. ST. UNIV. | 00379115 | $672,178.97 | ||
| 2025-02-28 | PROTECTED INFORMATION | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | — | 00507631 | — | $672,125.80 |
| 2025-03-05 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04115088 | $671,544.00 | ||
| 2025-03-24 | CAMERON UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00220636 | $671,460.00 | ||
| 2025-04-30 | PROTECTED INFORMATION | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | 00512864 | $670,955.90 | ||
| 2023-12-06 | PROTECTED INFORMATION | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | 00469986 | $670,046.62 | ||
| 2023-06-29 | PROTECTED INFORMATION | S. W. OKLA. ST. UNIV. | 00379004 | $670,013.34 | ||
| 2023-10-19 | CAMERON UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00206683 | — | $669,900.00 |
| 2022-08-03 | PROTECTED INFORMATION | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | — | 00429733 | — | $669,486.56 |
| 2022-07-27 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 02820788 | $668,973.66 | ||
| 2025-06-11 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04176872 | $668,564.00 | ||
| 2025-08-06 | OKLAHOMA CITY COMMUNITY COLLEGE | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | — | 00503891 | — | $668,513.54 |
| 2025-07-09 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04193754 | $668,423.00 |
Up to 100 records per page, ordered by amount. data.ok.gov figures are mirrored in this site’s database for drill-down.