Vendor payments transactions
Vendor payments — individual records from public data.ok.gov, drawn from this site's database.
| Date | Vendor | Agency | PO | Voucher | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-09 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | UNIV. OF CENTRAL OKLA. | — | 00787445 | — | $939,115.70 |
| 2025-01-22 | PROTECTED INFORMATION | CORPORATION COMMISSION | — | 00083827 | — | $937,831.24 |
| 2026-03-25 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00230516 | " " | $937,563.09 | |
| 2023-10-20 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01967489 | — | $937,089.18 |
| 2023-01-10 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | 00436317 | $936,554.40 | ||
| 2022-11-04 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | — | 00429927 | — | $936,137.85 |
| 2024-12-23 | OKLAHOMA STATE REGENTS FOR HIGHER ED | DEPARTMENT OF EDUCATION | — | 00390597 | — | $935,219.27 |
| 2024-10-17 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03164756 | $934,226.69 | ||
| 2022-08-10 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00195827 | $933,701.00 | ||
| 2026-02-05 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | DEPT OF AGRICULTURE FOOD & FORESTRY | 0409019579 | 00132711 | OSU FAPC Programs - OSU FY25 | $933,523.82 |
| 2023-05-17 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03700922 | $932,096.00 | ||
| 2023-04-10 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01938465 | $931,676.19 | ||
| 2025-11-06 | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00672384 | "" | $928,400.00 |
| 2023-01-04 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03609965 | — | $928,251.32 |
| 2023-01-23 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01928339 | $926,033.73 | ||
| 2025-01-24 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02037051 | $925,910.63 | ||
| 2022-10-07 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 02533593 | $925,627.40 | ||
| 2023-12-18 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 02920196 | $925,391.28 | ||
| 2022-10-21 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | 00276394 | $925,000.00 | ||
| 2023-09-27 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01960980 | — | $924,888.07 |
| 2022-10-13 | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 00599366 | $924,792.00 | ||
| 2024-03-25 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01991324 | $924,260.33 | ||
| 2024-06-27 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03959020 | $923,509.97 | ||
| 2023-03-21 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | — | 00442762 | — | $923,347.68 |
| 2023-09-20 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03783056 | $922,752.00 | ||
| 2022-11-09 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01918411 | $922,272.51 | ||
| 2023-05-31 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01944533 | $922,144.06 | ||
| 2023-09-21 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 02824789 | — | $922,024.13 |
| 2022-11-21 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03583359 | — | $921,981.45 |
| 2023-06-27 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03093816 | $921,911.76 | ||
| 2022-10-20 | TULSA COMMUNITY COLLEGE | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00197524 | $921,677.40 | ||
| 2026-01-12 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529069275 | 00674012 | Basic Services & PACT - State (01AA&43AA),SOC - Youth and Young Adult Diversion Initiative - Oklahoma Healthy Transitions Initiative - 2 (OHTI-2) - Federal (39AA)(39AC),Mental Health Transport - Revolving (53AC),Inpatient - State (01AD) | $921,487.80 |
| 2025-07-10 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 03400628 | — | $920,620.81 |
| 2024-01-25 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01981558 | — | $919,409.34 |
| 2023-10-19 | EAST CENTRAL UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00206682 | — | $918,984.00 |
| 2026-01-22 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00676311 | — | $917,493.95 |
| 2023-09-06 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | 3409025887 | 00487059 | FY23: SOW 401631 CHD INTERNETACCESS, NETWORK & SERVER ASSESSMENTS & UPDATES,FY24: SOW 401631 R1-CHD INTERNET UPGRADES: AGENCY PASS THROUGH: PRESIDIO SWITCHES,FY24: SOW 401631 R1-CHD INTERNET UPGRADES: AGENCY PASS THROUGH: SEQUOYAH CABLING MATERIALS | $916,801.99 |
| 2023-07-03 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03729344 | $915,591.10 | ||
| 2022-12-16 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03601694 | $914,838.93 | ||
| 2024-12-23 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00653582 | — | $913,848.70 |
| 2025-10-22 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02067224 | $913,736.33 | ||
| 2025-07-30 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | — | 00212307 | — | $913,533.06 |
| 2025-06-18 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | — | 00500402 | — | $913,502.03 |
| 2022-09-08 | EAST CENTRAL UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00196451 | $913,253.58 | ||
| 2024-05-08 | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | 6199000360 | 00008347 | Northeastern State Univ. Nursing,Southwestern OK State University,Murray State College,Oklahoma City Community College,Tulsa Community College,Rose State College,Southeastern OK State University,Cameron University,Carl Albert State College,NSU Optometry | $912,946.40 |
| 2024-04-18 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE | 00053572 | $911,053.99 | ||
| 2024-12-23 | OKLAHOMA STATE REGENTS FOR HIGHER ED | DEPARTMENT OF EDUCATION | — | 00390607 | — | $909,527.45 |
| 2024-06-25 | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02005631 | $908,754.18 | ||
| 2024-12-04 | PROTECTED INFORMATION | CORPORATION COMMISSION | 00083457 | $908,339.37 | ||
| 2024-11-19 | SOUTHWESTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | 6199000360 | 00008776 | Northeastern State Univ. Nursing,Southwestern OK State University,Murray State College,Oklahoma City Community College,Tulsa Community College,Rose State College,Southeastern OK State University,Cameron University,Carl Albert State College,NSU Optometry | $908,229.00 |
| 2024-12-12 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE | 00057052 | $906,092.40 | ||
| 2025-12-19 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | 00021029 | $905,893.64 | ||
| 2022-08-24 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01908607 | $905,034.04 | ||
| 2023-03-13 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01934402 | — | $902,949.11 |
| 2025-03-06 | PROTECTED INFORMATION | CORPORATION COMMISSION | — | 00084159 | — | $901,749.37 |
| 2026-03-24 | COUNCIL ON LAW ENFC ED TRNG | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | — | 00023315 | "" | $900,000.00 |
| 2026-02-25 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | — | 00342749 | — | $900,000.00 |
| 2023-10-20 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01967489 | — | $898,125.26 |
| 2023-09-18 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00205659 | $897,875.00 | ||
| 2023-03-06 | EAST CENTRAL UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00200749 | $897,043.64 | ||
| 2022-08-16 | DEPARTMENT OF TOURISM AND RECREATION | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 3459073069 | 00775106 | Government owned parks | $896,000.00 |
| 2024-02-12 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03273616 | — | $895,566.00 |
| 2023-12-07 | OSU-CENTER FOR HEALTH SCIENCES | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | — | 00492761 | — | $895,042.51 |
| 2023-06-07 | ROSE STATE COLLEGE | ROSE STATE COLEGE | 00277987 | $895,000.00 | ||
| 2023-07-20 | ROSE STATE COLLEGE | ROSE STATE COLEGE | 00279231 | $895,000.00 | ||
| 2026-02-05 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 3459077274 | 00901052 | GRANT:Federal Funding to Subdivisions; Federal Grants that pass through State Agency to State and Local Governments and Non-profit Organizations | $893,589.00 |
| 2025-03-21 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00220484 | — | $893,493.00 |
| 2025-07-10 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-COLLEGE OF OSTEOPATHIC MED. | — | 00119938 | — | $892,767.99 |
| 2023-03-20 | TULSA COMMUNITY COLLEGE | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00201348 | $892,423.35 | ||
| 2023-01-11 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01926852 | — | $892,118.85 |
| 2023-10-25 | ROSE STATE COLLEGE | ROSE STATE COLEGE | — | 00283753 | — | $891,420.00 |
| 2025-12-11 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-COLLEGE OF OSTEOPATHIC MED. | 00124231 | $890,944.07 | ||
| 2025-04-15 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | 00325119 | $890,793.81 | ||
| 2023-10-20 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | — | 00019230 | — | $890,619.01 |
| 2025-12-08 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00227687 | — | $888,879.00 |
| 2025-09-30 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03469446 | " " | $888,075.00 | |
| 2022-10-10 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | 00426880 | $887,489.45 | ||
| 2025-10-15 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU MEDICAL AUTHORITY | — | 00000894 | — | $887,150.24 |
| 2023-05-04 | UNIVERSITY HOSPITALS AUTHORITY | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | 00478745 | $884,037.39 | ||
| 2024-01-09 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | DEPARTMENT OF EDUCATION | 2659022166 | 00296910 | FY-24 OSDH & OSDE SoonerStart Contract | $883,661.10 |
| 2023-11-30 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01973394 | $883,561.30 | ||
| 2025-04-18 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02048800 | $883,365.51 | ||
| 2024-04-08 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00211128 | $883,219.00 | ||
| 2025-06-19 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00222828 | $882,407.03 | ||
| 2023-12-05 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01973834 | — | $882,055.03 |
| 2025-07-21 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529067557 | 00666454 | Residential - SA Treatment - SABG - Federal (02BD),Residential - SA Treatment - SOS Grant - Federal (02BD),Residential - SA Treatment - State (02BD&02BE),AFC-STARS - Child Early Intervention Services - State (02AA),Gambling - Revolving (70AA) | $881,829.54 |
| 2026-01-21 | LANGSTON UNIVERSITY | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | 00217931 | $880,447.30 | ||
| 2024-05-09 | SOUTHWESTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | S. W. OKLA. ST. UNIV. | — | 00396808 | — | $880,325.10 |
| 2022-08-05 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 02485556 | — | $879,742.96 |
| 2026-01-22 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE | — | 00062631 | — | $879,147.98 |
| 2023-07-24 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01949847 | $879,006.33 | ||
| 2025-12-05 | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 00674322 | $878,800.00 | ||
| 2025-09-19 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 03454045 | "" | $878,073.19 |
| 2026-03-24 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | — | 00558610 | "" | $877,029.56 |
| 2023-12-07 | PROTECTED INFORMATION | CORPORATION COMMISSION | — | 00080131 | — | $876,253.78 |
| 2023-03-02 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01933307 | $875,070.57 | ||
| 2026-01-16 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | 00551399 | $873,831.70 | ||
| 2026-03-13 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | 00558069 | " " | $872,843.22 | |
| 2025-07-25 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02059399 | $872,463.56 | ||
| 2025-02-20 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | TOBACCO SETTLEMENT ENDMT TRUST | — | 00028223 | — | $871,675.41 |
Up to 100 records per page, ordered by amount. data.ok.gov figures are mirrored in this site’s database for drill-down.