Vendor payments transactions
Vendor payments — individual records from public data.ok.gov, drawn from this site's database.
| Date | Vendor | Agency | PO | Voucher | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-10 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | 8259001022 | 00004486 | SERVICE:Inpatient/Outpatient Hospital~Hospital services - inpatient and outpatient | $992,001.00 |
| 2022-09-19 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | — | 00004376 | — | $992,001.00 |
| 2023-05-17 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | 8259001022 | 00004534 | SERVICE:Inpatient/Outpatient Hospital~Hospital services - inpatient and outpatient | $991,999.00 |
| 2024-12-11 | PROTECTED INFORMATION | CORPORATION COMMISSION | — | 00083505 | — | $991,773.11 |
| 2023-03-24 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03664284 | $991,409.87 | ||
| 2022-11-04 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03573800 | — | $991,302.33 |
| 2023-02-27 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03646210 | $989,817.44 | ||
| 2023-01-13 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03618675 | — | $988,502.35 |
| 2023-04-24 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03683072 | $987,376.70 | ||
| 2023-06-13 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01946308 | $986,815.36 | ||
| 2025-07-17 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04195614 | $986,478.30 | ||
| 2025-08-14 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-COLLEGE OF OSTEOPATHIC MED. | — | 00121000 | — | $986,174.64 |
| 2023-04-10 | DEPARTMENT OF EDUCATION | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | 3409025669 | 00477774 | PASS THRU FUND: Agency mission related projects exempted from the Central Purchasing Act | $985,554.33 |
| 2024-04-24 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03342025 | $985,464.00 | ||
| 2025-02-13 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | DEPT OF AGRICULTURE FOOD & FORESTRY | — | 00128634 | — | $985,048.43 |
| 2025-09-12 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE | 00060869 | " " | $984,337.35 | |
| 2025-03-13 | OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL | DISTRICT ATTORNEYS COUNCIL | 2209011552 | 00201876 | GRANT:Federal Funding to Subdivisions; Federal Grants that pass through State Agency to State and Local Governments and Non-profit Organizations | $984,150.00 |
| 2023-10-19 | TULSA COMMUNITY COLLEGE | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00206690 | — | $983,915.10 |
| 2023-12-14 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01974689 | $983,290.33 | ||
| 2023-06-02 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | — | 00450769 | — | $982,944.70 |
| 2022-10-26 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00197784 | $982,152.00 | ||
| 2024-02-02 | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | — | 00008204 | — | $981,650.00 |
| 2026-01-08 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00228371 | $980,975.00 | ||
| 2025-12-15 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00227731 | $980,181.44 | ||
| 2023-09-07 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | — | 00459491 | — | $979,366.43 |
| 2025-11-06 | SOUTHEASTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | — | 00009468 | "" | $978,767.90 |
| 2023-03-09 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03654809 | — | $978,612.15 |
| 2023-12-12 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529066295 | 00628264 | Basic Services & PACT - State (01AA&43AA),SOC - Youth and Young Adult Diversion Initiative - Oklahoma Healthy Transitions Initiative - 2 (OHTI-2) - Federal (39AA),Outreach Services for the Elderly - MHBG - Federal (01AA),Inpatient - State (01AD) | $978,445.65 |
| 2026-02-17 | SOUTHWESTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | S. W. OKLA. ST. UNIV. | — | 00432319 | — | $978,358.69 |
| 2024-03-14 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00210552 | — | $978,247.00 |
| 2025-04-15 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529067557 | 00660710 | Residential - SA Treatment - SABG - Federal (02BD),Residential - SA Treatment - SOS Grant - Federal (02BD),Residential - SA Treatment - State (02BD&02BE),AFC-STARS - Child Early Intervention Services - State (02AA),Gambling - Revolving (70AA) | $977,665.40 |
| 2023-12-18 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF CENTRAL OKLA. | 00742879 | $977,441.62 | ||
| 2023-02-10 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | 00439198 | $977,392.99 | ||
| 2023-07-24 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01951596 | $977,050.21 | ||
| 2022-08-31 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01909258 | — | $976,807.89 |
| 2025-02-18 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 03275379 | — | $975,721.02 |
| 2024-11-21 | OKLAHOMA STATE REGENTS FOR HIGHER ED | DEPARTMENT OF EDUCATION | 00382812 | $975,280.00 | ||
| 2024-11-26 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00217598 | — | $975,280.00 |
| 2022-10-27 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 02559213 | $974,538.59 | ||
| 2024-12-12 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03219943 | $973,737.37 | ||
| 2024-12-13 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00653196 | — | $973,593.29 |
| 2024-01-11 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03854573 | $973,570.96 | ||
| 2022-10-26 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF CENTRAL OKLA. | 00692331 | $973,389.82 | ||
| 2026-03-17 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-COLLEGE OF OSTEOPATHIC MED. | 00126483 | " " | $973,082.19 | |
| 2024-10-11 | SOUTHWESTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | S. W. OKLA. ST. UNIV. | 00404688 | $972,953.28 | ||
| 2024-04-15 | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | — | 00193923 | — | $972,500.00 |
| 2023-09-27 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00206208 | — | $970,884.98 |
| 2023-11-22 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF CENTRAL OKLA. | 00740447 | $970,322.36 | ||
| 2023-09-11 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01956940 | — | $970,287.92 |
| 2023-10-26 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF CENTRAL OKLA. | — | 00735186 | — | $969,675.62 |
| 2024-02-28 | EAST CENTRAL UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00210115 | — | $968,715.00 |
| 2023-05-10 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03693294 | $968,669.58 | ||
| 2023-04-28 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | 00447566 | $968,604.00 | ||
| 2023-05-24 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03702574 | $968,579.72 | ||
| 2024-10-28 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF CENTRAL OKLA. | — | 00780679 | — | $968,267.64 |
| 2023-07-21 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01949116 | $968,074.42 | ||
| 2023-03-06 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00200744 | $967,229.00 | ||
| 2025-08-14 | PROTECTED INFORMATION | ROSE STATE COLEGE | — | 00311184 | — | $966,950.70 |
| 2023-02-14 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03637381 | $966,243.30 | ||
| 2023-04-28 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00202315 | $965,200.46 | ||
| 2025-09-17 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | — | 00333783 | "" | $964,305.15 |
| 2024-12-16 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF CENTRAL OKLA. | 00790074 | $964,172.75 | ||
| 2023-06-06 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03711193 | — | $962,850.95 |
| 2025-03-25 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00659531 | — | $962,731.22 |
| 2023-04-14 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | 00445406 | $961,844.14 | ||
| 2025-09-23 | PROTECTED INFORMATION | WESTERN OKLA. STATE COLLEGE | — | 00121015 | "" | $961,479.76 |
| 2024-11-22 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF CENTRAL OKLA. | — | 00787219 | — | $961,241.50 |
| 2023-01-31 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01929584 | $960,869.56 | ||
| 2023-05-09 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | DEPARTMENT OF EDUCATION | 2659020807 | 00238543 | FY23 OSDH and OSDE SoonerStart CON Early Intervention REQ:2650011853,REQ 2650012660 - OSDH and SoonerStart Modification | $960,510.90 |
| 2025-05-29 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04168251 | $959,169.91 | ||
| 2024-11-26 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04055812 | — | $959,093.20 |
| 2024-10-28 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 03180788 | — | $957,980.67 |
| 2024-04-22 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529066295 | 00637480 | Basic Services & PACT - State (01AA&43AA),SOC - Youth and Young Adult Diversion Initiative - Oklahoma Healthy Transitions Initiative - 2 (OHTI-2) - Federal (39AA),Outreach Services for the Elderly - MHBG - Federal (01AA),Inpatient - State (01AD) | $957,849.00 |
| 2025-02-12 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529067545 | 00656628 | Basic Services & PACT - State (01AA&43AA),SOC - Youth and Young Adult Diversion Initiative - Oklahoma Healthy Transitions Initiative - 2 (OHTI-2) - Federal (39AA),Mental Health Transport - Revolving (53AC),Adult Crisis Stabilization Unit - State (42AV) | $956,746.73 |
| 2026-03-20 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | — | 00906026 | "" | $956,688.00 |
| 2023-12-22 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03846385 | $956,249.98 | ||
| 2024-09-23 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-COLLEGE OF OSTEOPATHIC MED. | — | 00111647 | — | $954,776.89 |
| 2024-04-18 | TULSA COMMUNITY COLLEGE | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00211433 | $954,544.50 | ||
| 2022-09-22 | PROTECTED INFORMATION | NORTHERN OKLAHOMA COLLEGE | 00239596 | $952,195.57 | ||
| 2025-11-14 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04273610 | " " | $951,835.23 | |
| 2024-10-25 | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02024157 | $951,777.29 | ||
| 2026-02-25 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00229610 | — | $951,748.94 |
| 2024-08-01 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03427907 | — | $951,020.22 |
| 2025-02-26 | SOUTHWESTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | S. W. OKLA. ST. UNIV. | — | 00412670 | — | $950,711.74 |
| 2025-03-13 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03300936 | $950,682.82 | ||
| 2024-11-18 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00651377 | — | $950,210.00 |
| 2024-04-26 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01996326 | $950,191.06 | ||
| 2025-11-05 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | 00216168 | " " | $950,000.00 | |
| 2025-12-18 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02072472 | — | $949,717.97 |
| 2026-03-03 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00229845 | " " | $949,125.00 | |
| 2024-10-31 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529066689 | 00650298 | Outpatient Behavioral Health - TXIX,Outpatient Behavioral Health - CHP,Inpatient Behavioral Health - TXIX,Inpatient Behavioral Health - CHP,Inpatient Behavioral Health - DSH,CCBHC Demonstration,CCBHC State Plan,Inpatient Behavioral Health - PHPG | $946,570.35 |
| 2023-11-06 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01969599 | $946,038.36 | ||
| 2023-11-17 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03820604 | $945,715.39 | ||
| 2023-11-20 | SOUTHWESTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | S. W. OKLA. ST. UNIV. | 00387095 | $945,494.94 | ||
| 2023-06-21 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03720951 | $943,831.71 | ||
| 2023-04-20 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01940266 | $941,222.12 | ||
| 2022-08-24 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01908607 | $941,102.53 | ||
| 2023-07-11 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529065233 | 00618082 | Outpatient Behavioral Health - TXIX,Outpatient Behavioral Health - CHP (57901/3003099),Inpatient Behavioral Health - TXIX,Inpatient Behavioral Health - CHP (19301/2003099),Inpatient Behavioral Health - DSH (19301/2003099),CCBHC Demonstration | $941,088.08 |
| 2025-02-18 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00219415 | — | $939,750.00 |
| 2026-01-07 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | UNIV. OF CENTRAL OKLA. | — | 00838864 | — | $939,143.16 |
Up to 100 records per page, ordered by amount. data.ok.gov figures are mirrored in this site’s database for drill-down.