Vendor payments transactions
Vendor payments — individual records from public data.ok.gov, drawn from this site's database.
| Date | Vendor | Agency | PO | Voucher | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-11 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00197300 | $870,475.00 | ||
| 2022-08-17 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 02831322 | — | $868,773.86 |
| 2025-11-10 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00226904 | "" | $868,212.79 |
| 2023-11-13 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529064876 | 00626341 | Basic Services - State (01AA+01AE+01AH+01AM),Basic Services - MHBG - Federal (01AA+55AA),Adult Crisis Stabilization Unit -Federal - MHBG (44000/2003020)(53AA),Adult, Child Basic, & PACT (01AJ),Adult Crisis Stabilization Unit -State (42AV),xxx | $868,206.66 |
| 2023-10-20 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 02859079 | — | $866,830.78 |
| 2024-11-18 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00217110 | — | $865,531.08 |
| 2025-01-24 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309025496 | 02036847 | Career development services,Career development services,Career development services,Career Development Services FY24 7/1/23-6/30/24 (Year 4 of 5),Career Development Services FY25 7/1/24-6/30/25 (Year 5 of 5),Career development services | $864,722.41 |
| 2025-08-22 | PROTECTED INFORMATION | CORPORATION COMMISSION | — | 00085295 | — | $864,712.86 |
| 2023-03-29 | OKLAHOMA DEPARTMENT OF CORRECTIONS | OK MEDICAL MARIJUANA AUTHORITY | — | 00000124 | — | $861,907.01 |
| 2025-02-25 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02041664 | $861,367.19 | ||
| 2024-10-23 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02023714 | $860,976.43 | ||
| 2025-12-16 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | — | 00548771 | — | $859,910.20 |
| 2022-09-14 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | 00423918 | $856,170.97 | ||
| 2024-05-08 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00211830 | $856,164.38 | ||
| 2023-06-12 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00203103 | — | $856,164.38 |
| 2025-10-31 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | — | 00005063 | — | $854,854.32 |
| 2025-11-06 | ROSE STATE COLLEGE | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | — | 00009461 | "" | $853,631.37 |
| 2025-11-10 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | — | 00543163 | "" | $853,541.28 |
| 2024-02-20 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01986020 | — | $853,278.74 |
| 2024-04-18 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | 00019631 | $852,826.52 | ||
| 2025-09-25 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | — | 00888350 | "" | $852,103.62 |
| 2024-11-20 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00651414 | — | $851,875.58 |
| 2025-01-03 | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02034306 | $851,678.68 | ||
| 2025-08-27 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 3459084230 | 00884962 | SERVICE: OCIA Bond Payment | $850,099.12 |
| 2025-07-29 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 3459084230 | 00881530 | SERVICE: OCIA Bond Payment | $850,099.12 |
| 2025-11-17 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | — | 00894043 | "" | $849,931.87 |
| 2026-01-21 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02075106 | $849,792.66 | ||
| 2025-06-04 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | — | 00527113 | — | $849,666.24 |
| 2025-07-17 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03406771 | $849,259.88 | ||
| 2024-10-17 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00216308 | $849,235.00 | ||
| 2024-02-20 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 02959538 | — | $849,170.86 |
| 2025-12-26 | LANGSTON UNIVERSITY | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | — | 00217370 | — | $847,787.96 |
| 2025-12-18 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | — | 00897326 | — | $846,260.86 |
| 2026-01-20 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | — | 00899618 | — | $846,260.81 |
| 2026-02-23 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | — | 00902777 | — | $846,260.81 |
| 2026-03-23 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 3459084230 | 00906282 | "SERVICE: OCIA Bond Payment" | $846,260.81 |
| 2025-04-11 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | 00520739 | $845,781.12 | ||
| 2023-12-18 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE | 00051980 | $845,430.05 | ||
| 2025-09-19 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | — | 00536594 | "" | $845,259.20 |
| 2026-03-13 | TULSA COMMUNITY COLLEGE | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00230100 | " " | $845,250.00 | |
| 2025-06-27 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | — | 00530292 | — | $844,511.16 |
| 2025-03-04 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | — | 00516491 | — | $843,846.50 |
| 2023-11-14 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529064876 | 00626093 | Basic Services - State (01AA+01AE+01AH+01AM),Basic Services - MHBG - Federal (01AA+55AA),Adult Crisis Stabilization Unit -Federal - MHBG (44000/2003020)(53AA),Adult, Child Basic, & PACT (01AJ),Adult Crisis Stabilization Unit -State (42AV),xxx | $843,701.15 |
| 2023-10-17 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00206559 | — | $843,017.00 |
| 2023-03-13 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00200879 | — | $842,282.00 |
| 2025-01-31 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | — | 00513351 | — | $841,173.62 |
| 2025-07-15 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | 00531384 | $840,010.06 | ||
| 2024-10-17 | EAST CENTRAL UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00216320 | $839,580.00 | ||
| 2025-11-12 | PROTECTED INFORMATION | CORPORATION COMMISSION | 00085770 | " " | $836,356.74 | |
| 2022-12-08 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01921296 | $834,923.06 | ||
| 2024-11-21 | UNIVERSITY OF CENTRAL OKLAHOMA | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00217429 | $834,850.00 | ||
| 2024-11-20 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 03200144 | — | $834,260.83 |
| 2022-08-16 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 02830906 | $833,474.01 | ||
| 2024-09-05 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02015604 | — | $833,392.37 |
| 2022-10-12 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | 8259001026 | 00004384 | SERVICE:Inpatient/Outpatient Hospital~Hospital services - inpatient and outpatient | $833,333.34 |
| 2023-10-10 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | — | 00004606 | — | $833,333.34 |
| 2025-09-04 | OKLAHOMA STATE TREASURER | STATE TREASURER | 00327590 | " " | $833,333.34 | |
| 2023-06-06 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF REHABILITATION SERVICES | — | 00258461 | — | $832,874.02 |
| 2024-02-15 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | TOBACCO SETTLEMENT ENDMT TRUST | — | 00026621 | — | $832,408.86 |
| 2024-02-22 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00209640 | — | $831,125.00 |
| 2026-01-06 | OKLAHOMA TAX COMMISSION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03990065 | $829,792.73 | ||
| 2024-05-06 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03352919 | $829,612.99 | ||
| 2025-08-19 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | 00534020 | $829,560.80 | ||
| 2025-06-11 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | 00328329 | $829,463.03 | ||
| 2024-05-07 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03353592 | — | $829,155.23 |
| 2025-11-13 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-COLLEGE OF OSTEOPATHIC MED. | — | 00123559 | "" | $826,790.88 |
| 2022-08-17 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01907201 | — | $826,387.90 |
| 2025-06-18 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03776761 | — | $826,295.40 |
| 2023-01-11 | PROTECTED INFORMATION | ROSE STATE COLEGE | — | 00271853 | — | $825,629.30 |
| 2024-11-06 | MURRAY STATE COLLEGE | DEPARTMENT OF COMMERCE | 1609017318 | 00104784 | Pass thru funds to support Murray State College Gunsmithing Program,State Appropriated contract with Murry State College - using FY24 carryover unused funds. | $825,570.38 |
| 2022-10-05 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03554637 | $825,279.00 | ||
| 2022-10-13 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00197364 | $825,013.00 | ||
| 2025-01-29 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | — | 00486738 | — | $825,008.65 |
| 2026-01-14 | OKLAHOMA TAX COMMISSION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03992550 | $824,760.70 | ||
| 2023-06-13 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00203130 | $823,352.00 | ||
| 2022-12-13 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01922060 | — | $822,574.07 |
| 2025-09-12 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03451653 | " " | $822,358.80 | |
| 2024-04-04 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03323770 | $820,526.83 | ||
| 2024-03-22 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03308756 | — | $819,769.07 |
| 2026-01-22 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | — | 00218065 | — | $819,748.99 |
| 2026-03-23 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | 0909024064 | 00219891 | "OCIA Bond 2017B - Principal,OCIA Bond 2017B - Interest,OCIA Bond 2017B - Admin Fees,OCIA Bond 2018C - Principal,OCIA Bond 2018C - Interest,OCIA Bond 2018C - Admin Fees,OCIA Bond 2019C - Principal,OCIA Bond 2019C - Interest,OCIA Bond 2019C - Admin Fees" | $819,748.99 |
| 2025-12-18 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | — | 00217303 | — | $819,748.99 |
| 2026-02-23 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | — | 00219076 | — | $819,748.99 |
| 2024-10-17 | SOUTHEASTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00216317 | $819,405.00 | ||
| 2024-06-12 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03949818 | — | $819,156.35 |
| 2024-01-25 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01981762 | — | $818,987.49 |
| 2023-10-10 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00206401 | — | $818,951.00 |
| 2025-01-08 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02033504 | — | $818,528.06 |
| 2022-12-23 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03609658 | — | $818,258.00 |
| 2025-11-20 | OK DEPT OF AEROSPACE AND AERONAUTICS | OKLA. SPACE INDUSTRY DEV. AUTH. | 3469000895 | 00014245 | "Reimbursement.Parkhill Drainage Study,Reimbursement.Design- Fuel farm & Acc Rd.,Reimbursement.Design-North general aviation area taxiway development.,Reimbursement.Design-Box Hangars Construction" | $817,703.00 |
| 2022-07-27 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03509405 | $817,433.00 | ||
| 2023-10-24 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | — | 00004610 | — | $817,422.84 |
| 2023-11-15 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | 8259001074 | 00004637 | SERVICE:Inpatient/Outpatient Hospital~Hospital services - inpatient and outpatient | $817,422.84 |
| 2024-11-06 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04039684 | $817,318.45 | ||
| 2022-12-14 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03600858 | $816,894.00 | ||
| 2024-11-18 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00217138 | — | $816,354.17 |
| 2024-10-28 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00216679 | — | $816,354.17 |
| 2024-06-24 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03395230 | — | $815,524.07 |
| 2025-02-27 | PROTECTED INFORMATION | WESTERN OKLA. STATE COLLEGE | 00117955 | $815,131.73 | ||
| 2025-12-09 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | 00216861 | $814,225.51 |
Up to 100 records per page, ordered by amount. data.ok.gov figures are mirrored in this site’s database for drill-down.