Loading public records…
Concept demo by Concourse. Built on public data from data.ok.gov (OMES). Not an official State of Oklahoma site.
Loading public records…
Vendor payments — individual records from public data.ok.gov, drawn from this site's database.
| Date | Vendor | Agency | PO | Voucher | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-10 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | — | 00476777 | — | $274,596.11 |
| 2026-02-13 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529069650 | 00677693 | Outpatient Behavioral Health - TXIX,Outpatient Behavioral Health  CHP,Inpatient Behavioral Health - TXIX,Inpatient Behavioral Health  CHP,Inpatient Behavioral Health  DSH,CCBHC Demonstration,CCMHC State Plan | $274,380.01 |
| 2023-10-24 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03802766 | — | $274,004.60 |
| 2024-11-18 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00651514 | — | $273,948.32 |
| 2024-03-08 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | — | 00019546 | — | $273,889.80 |
| 2025-02-11 | PROTECTED INFORMATION | ROSE STATE COLEGE | — | 00303272 | — | $273,757.16 |
| 2023-09-08 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03143600 | $273,120.54 | ||
| 2022-10-03 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | 1319073420 | 01458269 | Master Services Agreement (MSA),Master Services Agreement (MSA),Master Services Agreement (MSA),Master Services Agreement (MSA) | $272,811.13 |
| 2025-04-24 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00221479 | $272,750.00 | ||
| 2025-11-07 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | 00020933 | " " | $272,708.50 | |
| 2025-03-27 | OFFICE OF JUVENILE AFFAIRS | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | — | 00519656 | — | $272,652.33 |
| 2024-11-06 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | HEALTH CARE AUTHORITY | 8079004262 | 00063023 | SERVICE: General medical SoonerCare operations,SERVICE: General Medical SoonerCare Operations,SERVICE: General Medical SoonerCare Operations,SERVICE: GENERAL MEDICAL SOONERCARE OPERATIONS, SERVICE: GENERAL MEDICAL SOONERCARE OPERATIONS | $272,456.00 |
| 2024-10-16 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00648933 | — | $272,421.00 |
| 2023-12-21 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01977466 | — | $272,370.32 |
| 2025-08-20 | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | DEPARTMENT OF EMERGENCY MANAGEMENT | — | 00092908 | — | $272,301.91 |
| 2023-01-19 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 02954995 | $272,050.28 | ||
| 2023-05-30 | OSU INSTITUTE OF TECHNOLOGY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00203006 | $271,970.80 | ||
| 2023-05-17 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03058563 | $271,958.06 | ||
| 2026-02-09 | OKLAHOMA TAX COMMISSION | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | 0909023228 | 00216284 | OTC MITF | $271,944.71 |
| 2023-09-08 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03143599 | $271,822.74 | ||
| 2023-05-17 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03058560 | $271,792.86 | ||
| 2023-11-20 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 02887160 | $271,754.56 | ||
| 2023-12-07 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03223436 | — | $271,719.00 |
| 2026-01-08 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF TOURISM AND RECREATION | 5669029399 | 00322855 | 10 19302 Agency Payments,10 21500 Agency Payments,10 26700 Agency Payments,10 28000 Agency Payments,20 19302 Agency Payments,20 21500 Agency Payments,40 19302 Agency Payments,88 19302 Agency Payments,88 21500 Agency Payments,88 26700 Agency Payments | $271,640.43 |
| 2023-10-27 | PROTECTED INFORMATION | LANGSTON UNIVERSITY | — | 00178909 | — | $271,456.78 |
| 2022-11-29 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03591187 | — | $271,417.60 |
| 2023-10-17 | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00206563 | — | $270,976.00 |
| 2024-11-14 | OKLAHOMA CITY COMMUNITY COLLEGE | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | — | 00479729 | — | $270,894.89 |
| 2024-05-16 | OKLAHOMA TAX COMMISSION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03364296 | $270,861.21 | ||
| 2026-03-12 | PROTECTED INFORMATION | CORPORATION COMMISSION | — | 00086517 | "" | $270,854.62 |
| 2024-11-06 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | 00020112 | $270,809.59 | ||
| 2025-06-02 | NORTHEASTERN OKLAHOMA A M COLLEGE | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | — | 00009147 | — | $270,700.26 |
| 2024-01-04 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | — | 00451078 | — | $270,659.68 |
| 2022-08-05 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 02485569 | — | $270,630.47 |
| 2024-10-17 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03164744 | $270,611.16 | ||
| 2024-04-19 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01995435 | — | $270,580.85 |
| 2024-04-18 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00211361 | $270,500.00 | ||
| 2024-02-08 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | — | 00453308 | — | $270,428.28 |
| 2023-12-18 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00449832 | $270,412.19 | ||
| 2024-04-29 | OKLAHOMA PANHANDLE STATE UNIVERSITY | OKLA. PANHANDLE STATE UNIV. | — | 00108482 | — | $270,310.00 |
| 2023-06-07 | OKLAHOMA PANHANDLE STATE UNIVERSITY | OKLA. PANHANDLE STATE UNIV. | 00102054 | $270,310.00 | ||
| 2025-01-06 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00218388 | — | $270,278.05 |
| 2024-03-12 | OSU-CENTER FOR HEALTH SCIENCES | TOBACCO SETTLEMENT ENDMT TRUST | — | 00026694 | — | $269,931.56 |
| 2026-02-26 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00229713 | $269,750.00 | ||
| 2026-03-30 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00230597 | "" | $269,750.00 |
| 2022-10-21 | PROTECTED INFORMATION | NORTHERN OKLAHOMA COLLEGE | 00240590 | $269,742.11 | ||
| 2023-09-29 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 02839948 | — | $269,485.94 |
| 2025-01-23 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | OKLAHOMA MILITARY DEPARTMENT | — | 00183145 | — | $269,455.44 |
| 2025-02-28 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | OKLAHOMA MILITARY DEPARTMENT | — | 00184174 | — | $269,455.44 |
| 2024-11-14 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | OKLAHOMA MILITARY DEPARTMENT | — | 00181556 | — | $269,455.44 |
| 2025-03-25 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | OKLAHOMA MILITARY DEPARTMENT | — | 00184492 | — | $269,455.44 |
| 2025-08-19 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03834341 | $269,406.95 | ||
| 2025-06-16 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00664852 | — | $269,388.31 |
| 2025-07-30 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00667121 | — | $269,388.31 |
| 2025-02-11 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00656707 | — | $269,388.31 |
| 2023-06-28 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | — | 00290359 | — | $269,320.81 |
| 2023-12-21 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | OKLAHOMA MILITARY DEPARTMENT | — | 00173556 | — | $269,271.66 |
| 2024-02-27 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | OKLAHOMA MILITARY DEPARTMENT | — | 00175304 | — | $269,271.66 |
| 2023-11-28 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | OKLAHOMA MILITARY DEPARTMENT | 0259007669 | 00172977 | SERVICE:Cash/securities and bonding services,c/o #1 to PO 0259007669 | $269,271.66 |
| 2023-09-20 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | OKLAHOMA MILITARY DEPARTMENT | 0259007669 | 00171427 | SERVICE:Cash/securities and bonding services,c/o #1 to PO 0259007669 | $269,271.66 |
| 2024-01-25 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | OKLAHOMA MILITARY DEPARTMENT | — | 00174524 | — | $269,271.66 |
| 2024-04-19 | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | — | 00481384 | — | $269,089.32 |
| 2023-02-06 | OSU INSTITUTE OF TECHNOLOGY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00199929 | $269,074.25 | ||
| 2024-06-19 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02004899 | $269,055.37 | ||
| 2023-06-15 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | 00289171 | $268,905.37 | ||
| 2025-08-07 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04212080 | $268,860.82 | ||
| 2024-05-08 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00462752 | $268,679.80 | ||
| 2025-02-18 | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00219528 | — | $268,375.00 |
| 2023-10-20 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-EXPERIMENT STATION | — | 00075625 | — | $268,158.26 |
| 2023-09-28 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529066296 | 00623022 | Residential - SA Treatment - SABG - Federal (02BD),Residential - SA Treatment - SOS Grant - Federal (02BD),Residential - SA Treatment - State (02BD&02BE),AFC-STARS - Child Early Intervention Services - State (02AA),Gambling - Revolving (70AA) | $267,922.06 |
| 2023-12-15 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | — | 00449774 | — | $267,869.64 |
| 2026-01-12 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00520035 | $267,855.87 | ||
| 2024-06-19 | CARL ALBERT STATE COLLEGE | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309025010 | 02004888 | TRAINING: Adult basic education students,TRAINING: Adult basic education students,TRAINING: Adult basic education students,TRAINING: Adult basic education students | $267,701.58 |
| 2025-11-04 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02067099 | "" | $267,538.26 |
| 2025-11-21 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF TOURISM AND RECREATION | — | 00321430 | "" | $267,450.60 |
| 2026-01-06 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF TOURISM AND RECREATION | 5669029295 | 00322727 | FY26 Bond Payments | $267,450.60 |
| 2025-12-02 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF TOURISM AND RECREATION | — | 00321600 | — | $267,450.60 |
| 2025-09-03 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF TOURISM AND RECREATION | — | 00318756 | "" | $267,450.60 |
| 2025-07-23 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF TOURISM AND RECREATION | 5669029295 | 00317557 | FY26 Bond Payments | $267,450.60 |
| 2026-03-04 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF TOURISM AND RECREATION | — | 00324431 | "" | $267,450.60 |
| 2026-02-04 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF TOURISM AND RECREATION | — | 00323590 | — | $267,450.60 |
| 2025-01-13 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02035213 | $267,332.00 | ||
| 2023-06-19 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF TOURISM AND RECREATION | 5669027511 | 00294658 | FY23 Bond Payments | $267,218.28 |
| 2022-12-20 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF TOURISM AND RECREATION | 5669027511 | 00288739 | FY23 Bond Payments | $267,218.28 |
| 2023-02-22 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF TOURISM AND RECREATION | — | 00290693 | — | $267,218.28 |
| 2023-01-09 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF TOURISM AND RECREATION | — | 00289254 | — | $267,218.28 |
| 2023-05-24 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF TOURISM AND RECREATION | 5669027511 | 00293899 | FY23 Bond Payments | $267,218.28 |
| 2023-04-18 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF TOURISM AND RECREATION | 5669027511 | 00292681 | FY23 Bond Payments | $267,218.28 |
| 2022-10-18 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF TOURISM AND RECREATION | 5669027511 | 00286261 | FY23 Bond Payments | $267,218.28 |
| 2022-08-22 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF TOURISM AND RECREATION | 5669027511 | 00283987 | FY23 Bond Payments | $267,218.28 |
| 2022-09-22 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF TOURISM AND RECREATION | 5669027511 | 00285367 | FY23 Bond Payments | $267,218.28 |
| 2023-03-21 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF TOURISM AND RECREATION | — | 00291761 | — | $267,218.28 |
| 2025-04-29 | UNIVERSITY OF CENTRAL OKLAHOMA | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00221593 | $267,188.16 | ||
| 2023-10-26 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF TOURISM AND RECREATION | — | 00299214 | — | $267,152.18 |
| 2024-02-13 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF TOURISM AND RECREATION | — | 00302611 | — | $267,152.18 |
| 2023-09-19 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF TOURISM AND RECREATION | — | 00297785 | — | $267,152.18 |
| 2023-11-28 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF TOURISM AND RECREATION | 5669028032 | 00300260 | FY24 Bond Payments | $267,152.18 |
| 2023-12-28 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF TOURISM AND RECREATION | 5669028032 | 00301086 | FY24 Bond Payments | $267,152.18 |
| 2024-03-01 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF TOURISM AND RECREATION | 5669028032 | 00303002 | FY24 Bond Payments | $267,152.18 |
| 2023-10-31 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF TOURISM AND RECREATION | — | 00299481 | — | $267,152.18 |
Up to 100 records per page, ordered by amount. data.ok.gov figures are mirrored in this site’s database for drill-down.