Loading public records…
Concept demo by Concourse. Built on public data from data.ok.gov (OMES). Not an official State of Oklahoma site.
Loading public records…
Vendor payments — individual records from public data.ok.gov, drawn from this site's database.
| Date | Vendor | Agency | PO | Voucher | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-07 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00611416 | — | $284,169.36 |
| 2024-01-17 | TULSA COMMUNITY COLLEGE | TULSA COMMUNITY COLLEGE | — | 00473452 | — | $284,128.28 |
| 2026-01-13 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF REHABILITATION SERVICES | — | 00279925 | — | $283,943.42 |
| 2025-07-30 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | — | 00503830 | — | $283,881.45 |
| 2025-04-01 | OKLAHOMA CAREER AND TECHNOLOGY EDUCATION | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309027189 | 02046356 | 7/1/24-6/30/25 TANF Work - Career Tech Education | $283,873.15 |
| 2025-09-26 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00508792 | " " | $283,620.16 | |
| 2024-01-30 | PROTECTED INFORMATION | LANGSTON UNIVERSITY | 00183090 | $283,563.63 | ||
| 2022-08-25 | SOUTHWESTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | S. W. OKLA. ST. UNIV. | — | 00360588 | — | $283,390.00 |
| 2025-04-11 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00493614 | $283,347.19 | ||
| 2023-07-21 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | CONSERVATION COMMISSION | 6459005379 | 00070590 | SERVICE: OCIA Bond Payment | $283,147.46 |
| 2025-06-12 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00664559 | — | $283,000.00 |
| 2024-10-23 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | 00020088 | $282,932.69 | ||
| 2024-12-05 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 03217327 | — | $282,624.97 |
| 2025-07-29 | OKLAHOMA CITY COMMUNITY COLLEGE | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | 6199000360 | 00009240 | Northeastern State Univ. Nursing,Southwestern OK State University,Murray State College,Oklahoma City Community College,Tulsa Community College,Rose State College,Southeastern OK State University,Cameron University,Carl Albert State College,NSU Optometry | $282,584.11 |
| 2024-11-26 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF REHABILITATION SERVICES | — | 00270257 | — | $282,504.98 |
| 2025-03-13 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00490959 | $282,338.44 | ||
| 2024-02-05 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03266045 | — | $282,266.55 |
| 2024-05-31 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS | 00403716 | $282,013.23 | ||
| 2025-01-22 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS | 6509032392 | 00416742 | CLARE INSURANCE: Property Insurance Premium,ARD INSURANCE: Property Insurance Premium,CLIN NSURANCE: Property Insurance Premium,NOR INSURANCE: Property Insurance Premium,SUL INSURANCE: Property Insurance Premium,LAW INSURANCE: Property Insurance Premium | $282,007.05 |
| 2024-01-18 | DEPARTMENT OF REHABILITATION SERVICES | DEPARTMENT OF EDUCATION | 2659020999 | 00306671 | FY23 OSB Outreach Contract | $282,000.00 |
| 2024-12-13 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02031133 | — | $281,928.36 |
| 2024-10-14 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | — | 00020070 | — | $281,903.51 |
| 2025-01-28 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03621284 | $281,857.76 | ||
| 2023-12-22 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | TOBACCO SETTLEMENT ENDMT TRUST | 0929002147 | 00026391 | FY24 Renewal - OUHSC TSET Health Promotion Research Center (Formerly OTRC) | $281,623.07 |
| 2024-06-10 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | HEALTH CARE AUTHORITY | — | 00061971 | — | $281,567.00 |
| 2023-12-05 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00207869 | — | $281,523.85 |
| 2024-04-17 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | TOBACCO SETTLEMENT ENDMT TRUST | — | 00026727 | — | $281,412.17 |
| 2026-01-28 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | — | 00521035 | — | $281,275.33 |
| 2023-02-09 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00607408 | — | $281,225.98 |
| 2025-08-12 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | — | 00020756 | — | $281,120.67 |
| 2024-01-31 | OKLAHOMA STATE REGENTS FOR HIGHER ED | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01973196 | — | $280,967.54 |
| 2023-10-04 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03167732 | — | $280,894.41 |
| 2023-07-31 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS | 00398449 | $280,832.21 | ||
| 2023-12-14 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | 00019337 | $280,820.56 | ||
| 2023-05-24 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | LANGSTON UNIVERSITY | 00172649 | $280,679.98 | ||
| 2025-03-25 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | — | 00492180 | — | $280,477.79 |
| 2023-09-11 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01956940 | — | $280,448.93 |
| 2023-12-27 | MURRAY STATE COLLEGE | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | — | 00008127 | — | $280,419.18 |
| 2025-09-02 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF CENTRAL OKLA. | 00821589 | " " | $280,353.45 | |
| 2025-04-01 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | 00020464 | $280,335.70 | ||
| 2025-07-14 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 03406085 | — | $280,238.28 |
| 2023-12-11 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03228413 | — | $280,117.53 |
| 2023-12-12 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529066296 | 00628266 | Residential - SA Treatment - SABG - Federal (02BD),Residential - SA Treatment - SOS Grant - Federal (02BD),Residential - SA Treatment - State (02BD&02BE),AFC-STARS - Child Early Intervention Services - State (02AA),Gambling - Revolving (70AA) | $280,095.80 |
| 2023-07-27 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03112654 | $280,071.01 | ||
| 2025-03-21 | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00220513 | — | $279,932.07 |
| 2025-04-01 | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | 00510197 | $279,932.07 | ||
| 2025-03-14 | OKLAHOMA STATE REGENTS FOR HIGHER ED | DEPARTMENT OF EDUCATION | — | 00414500 | — | $279,932.07 |
| 2023-09-25 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | — | 00019183 | — | $279,699.56 |
| 2023-06-26 | PROTECTED INFORMATION | NORTHWESTERN OKLA. STATE UNIVERSITY | — | 00177253 | — | $279,606.76 |
| 2025-09-26 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00508793 | " " | $279,580.13 | |
| 2026-03-23 | OKLAHOMA MILITARY DEPARTMENT | DEPARTMENT OF COMMERCE | 1609018705 | 00110752 | "OMSPC Reimbursement for SOW Complex Design" | $279,143.70 |
| 2024-10-17 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-EXPERIMENT STATION | 00081011 | $279,012.38 | ||
| 2024-11-19 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF EMERGENCY MANAGEMENT | 00091019 | $278,907.19 | ||
| 2024-05-08 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03925437 | $278,720.89 | ||
| 2022-10-28 | OKLAHOMA CAREER AND TECHNOLOGY EDUCATION | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309025295 | 01917031 | SERVICE: Education, Vocational Training,SERVICE: Education, Vocational Training,SERVICE: Education, Vocational Training | $278,631.43 |
| 2023-06-09 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03076594 | $278,620.83 | ||
| 2025-12-19 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | J.D. MCCARTY CENTER | 6709003753 | 00044868 | Vehicle Liability,Property Coverage,Tort,Directors, Officers, and Employee Error,Workers compensation,Cyber Premium,Firefighter Premium | $278,503.01 |
| 2024-11-19 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | J.D. MCCARTY CENTER | 6709003652 | 00042085 | Vehicle Liability,Property Coverage,Tort,Directors, Officers, and Employee Error,Workers compensation,Cyber Premium | $278,503.01 |
| 2024-08-29 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | HEALTH CARE AUTHORITY | — | 00062494 | — | $278,450.00 |
| 2026-01-21 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU MEDICAL AUTHORITY | 7759000045 | 00000944 | Personnel Expense Telemedine Growth,Travel Expense Telemedine Growth,Data Equipment and Supplies Telemedine Growth,Kitchen and Food Costs Telemedine Growth,FY25 Personnel Expense Telemedine Growth,FY25 Travel Expense Telemedine Growth | $278,219.31 |
| 2025-09-18 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | 00528480 | " " | $278,078.61 | |
| 2022-09-16 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00406733 | $277,778.32 | ||
| 2025-11-17 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | — | 00020950 | "" | $277,774.26 |
| 2022-12-02 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 02925113 | $277,774.13 | ||
| 2023-07-27 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03112655 | $277,265.03 | ||
| 2025-12-18 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04298767 | — | $277,117.74 |
| 2024-10-28 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04037589 | — | $277,117.74 |
| 2024-02-13 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 02957359 | — | $277,004.54 |
| 2024-01-11 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 02928300 | $276,962.10 | ||
| 2022-10-24 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 02886215 | $276,840.96 | ||
| 2024-11-07 | OKLAHOMA CITY COMMUNITY COLLEGE | OKLA. CAREER AND TECHNOLOGY EDUCATION | — | 00118297 | — | $276,666.82 |
| 2022-10-25 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | 00018523 | $276,627.83 | ||
| 2023-09-20 | TOBACCO SETTLEMENT ENDOWMENT TRUST | HEALTH CARE AUTHORITY | 8079002885 | 00060302 | SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting,SERVICE:Consulting,SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting, Health Related | $276,557.11 |
| 2025-10-28 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU MEDICAL AUTHORITY | 7759000045 | 00000895 | Personnel Expense Telemedine Growth,Travel Expense Telemedine Growth,Data Equipment and Supplies Telemedine Growth,Kitchen and Food Costs Telemedine Growth,FY25 Personnel Expense Telemedine Growth,FY25 Travel Expense Telemedine Growth | $276,493.95 |
| 2023-06-09 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03076593 | $276,491.44 | ||
| 2024-10-02 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 03153544 | — | $276,433.85 |
| 2024-03-12 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 02984150 | — | $276,322.22 |
| 2023-10-13 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF REHABILITATION SERVICES | — | 00261128 | — | $276,085.03 |
| 2024-04-08 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03010416 | $275,942.68 | ||
| 2023-12-08 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 02904701 | $275,919.92 | ||
| 2025-02-12 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00488076 | $275,807.62 | ||
| 2025-04-25 | OKLAHOMA CAREER AND TECHNOLOGY EDUCATION | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309027189 | 02049676 | 7/1/24-6/30/25 TANF Work - Career Tech Education | $275,759.19 |
| 2023-06-08 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | HEALTH CARE AUTHORITY | — | 00059550 | — | $275,476.00 |
| 2025-11-19 | OKLAHOMA DEPARTMENT OF CORRECTIONS | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | — | 00216727 | "" | $275,294.11 |
| 2025-02-18 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-EXPERIMENT STATION | — | 00082740 | — | $275,232.94 |
| 2025-12-09 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03535078 | $275,066.14 | ||
| 2023-11-20 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 02887126 | $275,056.30 | ||
| 2025-09-02 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | 0909024065 | 00213136 | "NACEA Bond 2018B - Interest,NACEA Bond 2018B - Admin Fees,NACEA Bond 2024A - Principal,NACEA Bond 2024A - Interest,NACEA Bond 2024A - Admin Fees" | $275,044.12 |
| 2026-01-26 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | — | 00218066 | — | $275,044.12 |
| 2025-12-18 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | — | 00217302 | — | $275,044.12 |
| 2026-02-23 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | — | 00219077 | — | $275,044.12 |
| 2025-11-17 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | — | 00216405 | "" | $275,044.12 |
| 2025-12-18 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04298767 | — | $275,032.93 |
| 2025-11-07 | OKLAHOMA DEPARTMENT OF CORRECTIONS | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | 00215676 | " " | $275,027.21 | |
| 2022-09-14 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03537976 | $274,967.86 | ||
| 2025-10-30 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03915236 | $274,860.77 | ||
| 2025-06-17 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529068287 | 00664845 | SOC - State Evaluation - State,SOC - State Evaluation - State (FY25 Extension - July-Sept) | $274,762.64 |
| 2024-02-09 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 02950928 | — | $274,756.31 |
| 2025-12-17 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | HEALTH CARE AUTHORITY | 00065880 | $274,741.14 | ||
| 2023-09-29 | PROTECTED INFORMATION | LANGSTON UNIVERSITY | — | 00177420 | — | $274,683.37 |
Up to 100 records per page, ordered by amount. data.ok.gov figures are mirrored in this site’s database for drill-down.