Loading public records…
Concept demo by Concourse. Built on public data from data.ok.gov (OMES). Not an official State of Oklahoma site.
Loading public records…
Vendor payments — individual records from public data.ok.gov, drawn from this site's database.
| Date | Vendor | Agency | PO | Voucher | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-18 | CAMERON UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00205764 | $306,000.00 | ||
| 2025-02-07 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04098434 | — | $305,989.08 |
| 2024-04-10 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00459902 | $305,858.21 | ||
| 2023-09-15 | DISTRICT ATTORNEYS COUNCIL | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01955659 | — | $305,852.28 |
| 2022-12-16 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00198898 | $305,760.00 | ||
| 2025-06-11 | SOUTHEASTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | S. E. OKLA. ST. UNIV. | 00328316 | $305,678.75 | ||
| 2026-03-05 | STATE BUREAU OF INVESTIGATION | OKLA. BUREAU OF NARCOTICS AND DANGEROUS | 00046784 | " " | $305,659.10 | |
| 2022-10-10 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 02539730 | $305,562.95 | ||
| 2024-05-14 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | HEALTH CARE AUTHORITY | 8079004262 | 00061809 | SERVICE: General medical SoonerCare operations,SERVICE: General Medical SoonerCare Operations,SERVICE: General Medical SoonerCare Operations,SERVICE: GENERAL MEDICAL SOONERCARE OPERATIONS | $305,526.00 |
| 2026-01-26 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | HISTORICAL SOCIETY | — | 00051528 | — | $305,252.12 |
| 2026-01-26 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | HISTORICAL SOCIETY | — | 00051528 | — | $305,252.12 |
| 2024-03-07 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03297915 | $305,188.48 | ||
| 2022-10-27 | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | 00164638 | $305,088.14 | ||
| 2024-10-15 | OKLAHOMA CAREER AND TECHNOLOGY EDUCATION | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309025295 | 02022745 | SERVICE: Education, Vocational Training,SERVICE: Education, Vocational Training,SERVICE: Education, Vocational Training,SERVICE: Education, Vocational Training | $304,933.10 |
| 2024-01-08 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01979635 | — | $304,518.94 |
| 2026-03-23 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309028312 | 02080735 | "Child Support Call Center09/01/2025 to 08/31/2026,Information technology consult" | $304,285.57 |
| 2024-03-11 | NORTHERN OKLAHOMA COLLEGE | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00210414 | $304,265.50 | ||
| 2025-06-27 | PROTECTED INFORMATION | WESTERN OKLA. STATE COLLEGE | — | 00119851 | — | $304,213.66 |
| 2025-03-13 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-EXPERIMENT STATION | 00083099 | $304,140.78 | ||
| 2025-05-23 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02053199 | — | $303,872.18 |
| 2025-06-26 | PROTECTED INFORMATION | NORTHERN OKLAHOMA COLLEGE | 00266406 | $303,856.71 | ||
| 2025-09-29 | OFFICE OF JUVENILE AFFAIRS | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | — | 00529396 | "" | $303,668.39 |
| 2022-10-31 | OKLAHOMA CAREER AND TECHNOLOGY EDUCATION | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309025295 | 01915202 | SERVICE: Education, Vocational Training,SERVICE: Education, Vocational Training,SERVICE: Education, Vocational Training | $303,660.46 |
| 2025-12-17 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | NORTHERN OKLAHOMA COLLEGE | 00270716 | $303,645.01 | ||
| 2024-11-12 | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | — | 00497860 | — | $303,619.05 |
| 2025-01-08 | PROTECTED INFORMATION | LANGSTON UNIVERSITY | — | 00197884 | — | $303,488.26 |
| 2024-10-17 | NORTHERN OKLAHOMA COLLEGE | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00216323 | $303,283.90 | ||
| 2024-12-03 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | NORTHERN OKLAHOMA COLLEGE | — | 00260891 | — | $303,274.45 |
| 2025-12-17 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00227933 | $303,101.00 | ||
| 2024-11-08 | PROTECTED INFORMATION | LANGSTON UNIVERSITY | 00195186 | $303,006.09 | ||
| 2023-05-25 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | HEALTH CARE AUTHORITY | 8079004262 | 00059466 | SERVICE: General medical SoonerCare operations,SERVICE: General Medical SoonerCare Operations,SERVICE: General Medical SoonerCare Operations | $302,642.00 |
| 2026-01-20 | TOBACCO SETTLEMENT ENDOWMENT TRUST | HEALTH CARE AUTHORITY | — | 00067077 | — | $301,595.82 |
| 2024-11-13 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | TOBACCO SETTLEMENT ENDMT TRUST | 0929002147 | 00027767 | FY24 Renewal - OUHSC TSET Health Promotion Research Center (Formerly OTRC) | $301,531.28 |
| 2024-10-17 | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00216304 | $301,380.00 | ||
| 2026-01-15 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS | — | 00434204 | — | $301,076.27 |
| 2024-10-31 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 3459077170 | 00854756 | GRANT:Federal Funding to Subdivisions; Federal Grants that pass through State Agency to State and Local Governments and Non-profit Organizations | $300,784.00 |
| 2026-01-09 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | — | 00519457 | — | $300,630.82 |
| 2023-10-31 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | DEPARTMENT OF EDUCATION | — | 00279799 | — | $300,549.84 |
| 2024-02-15 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03873249 | — | $300,490.20 |
| 2025-06-03 | OSU INSTITUTE OF TECHNOLOGY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00222461 | $300,478.95 | ||
| 2023-05-10 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529064877 | 00613858 | CCARC Severe Opioid Use Disorders - State (02AW),Women with Children Residential - Intensive - SABG - Federal (23AB),Women with Children Residential - Intensive - State (23AB),AFC-STARS - Child Early Intervention Services - State (27AC) | $300,429.37 |
| 2022-08-26 | UNIVERSITY HOSPITALS AUTHORITY | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | 00463540 | $300,072.78 | ||
| 2024-08-30 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03453223 | — | $300,000.00 |
| 2025-04-04 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | 00324675 | $300,000.00 | ||
| 2023-12-14 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00448517 | $300,000.00 | ||
| 2025-01-22 | OKLAHOMA STATE REGENTS FOR HIGHER ED | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00218655 | $300,000.00 | ||
| 2025-06-24 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY | DEPT. OF ENVIRONMENTAL QUALITY | 2929026337 | 00151343 | SERVICE: Lab Services | $300,000.00 |
| 2025-06-16 | PROTECTED INFORMATION | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | — | 00211318 | — | $300,000.00 |
| 2026-03-20 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02080724 | "" | $299,997.10 |
| 2022-12-09 | PROTECTED INFORMATION | DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | — | 00234617 | — | $299,995.00 |
| 2026-01-15 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00675543 | — | $299,915.17 |
| 2023-04-10 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 3459074867 | 00797141 | GRANT:Federal Funding to Subdivisions; Federal Grants that pass through State Agency to State and Local Governments and Non-profit Organizations | $299,622.00 |
| 2023-12-20 | OKLAHOMA CAREER AND TECHNOLOGY EDUCATION | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309025295 | 01976879 | SERVICE: Education, Vocational Training,SERVICE: Education, Vocational Training,SERVICE: Education, Vocational Training,SERVICE: Education, Vocational Training | $299,271.14 |
| 2022-09-27 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 02868069 | — | $299,027.23 |
| 2023-12-04 | OKLAHOMA CITY COMMUNITY COLLEGE | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00448288 | $298,853.82 | ||
| 2025-07-09 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03400026 | $298,798.48 | ||
| 2025-12-02 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | — | 00516151 | — | $298,637.18 |
| 2023-06-14 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00615844 | — | $298,568.03 |
| 2024-11-20 | PROTECTED INFORMATION | EAST CENTRAL UNIVERSITY | — | 00344776 | — | $298,535.16 |
| 2025-03-27 | TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA | OKLA. CAREER AND TECHNOLOGY EDUCATION | — | 00119971 | — | $298,328.96 |
| 2024-02-13 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | — | 00301687 | — | $298,320.32 |
| 2025-04-10 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00221061 | $298,250.00 | ||
| 2026-02-20 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00522563 | $298,164.20 | ||
| 2024-02-22 | OKLAHOMA STATE TREASURER | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | — | 00022326 | — | $297,878.88 |
| 2024-01-18 | OKLAHOMA STATE TREASURER | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | 1059002315 | 00022275 | 2010 Principal,2010 Interest,2013A Principal,2013A Interest,2009B Principal,2009B Interest | $297,878.88 |
| 2024-04-30 | OKLAHOMA STATE TREASURER | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | 1059002315 | 00022391 | 2010 Principal,2010 Interest,2013A Principal,2013A Interest,2009B Principal,2009B Interest | $297,878.88 |
| 2023-12-05 | OKLAHOMA STATE TREASURER | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | — | 00022157 | — | $297,878.88 |
| 2023-10-12 | OKLAHOMA STATE TREASURER | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | — | 00022059 | — | $297,878.88 |
| 2023-09-15 | OKLAHOMA STATE TREASURER | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | — | 00021981 | — | $297,878.88 |
| 2024-03-21 | OKLAHOMA STATE TREASURER | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | 1059002315 | 00022352 | 2010 Principal,2010 Interest,2013A Principal,2013A Interest,2009B Principal,2009B Interest | $297,878.88 |
| 2023-09-01 | OKLAHOMA STATE TREASURER | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | 1059002315 | 00021939 | 2010 Principal,2010 Interest,2013A Principal,2013A Interest,2009B Principal,2009B Interest | $297,878.88 |
| 2023-12-13 | OKLAHOMA STATE TREASURER | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | — | 00022181 | — | $297,878.88 |
| 2023-10-24 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 02866725 | — | $297,546.48 |
| 2025-03-20 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309027631 | 02045013 | 10/1/24-9/30/25 SNAP Nutrition Education Services programming for low income households.,FFY25 Carryover Mod SNAP Nutrition Education | $297,487.90 |
| 2024-01-22 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03257945 | $297,393.31 | ||
| 2023-02-07 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03636042 | — | $297,390.40 |
| 2024-04-02 | UNIVERSITY OF CENTRAL OKLAHOMA | UNIV. OF CENTRAL OKLA. | 00757057 | $297,314.46 | ||
| 2025-02-11 | TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA | OKLA. CAREER AND TECHNOLOGY EDUCATION | — | 00119461 | — | $297,107.87 |
| 2024-02-21 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | — | 00497011 | — | $297,063.75 |
| 2026-03-24 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | — | 00526576 | "" | $296,626.28 |
| 2023-04-20 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | 3409025575 | 00478370 | FY 23 MSA-SERVICES BY OMES FOR COMPUTERS, NETWORK, VOICE SERVICES, AND APPLICATION MAINTENANCE. SEE ATTACHED BREAKDOWN | $296,593.40 |
| 2024-11-15 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-EXPERIMENT STATION | 00081451 | $296,452.53 | ||
| 2024-12-13 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03580910 | — | $296,321.78 |
| 2024-11-12 | PROTECTED INFORMATION | LANGSTON UNIVERSITY | — | 00195214 | — | $296,175.06 |
| 2024-01-17 | OKLAHOMA TAX COMMISSION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03251071 | — | $296,059.90 |
| 2025-12-30 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02072117 | — | $295,784.72 |
| 2025-06-16 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | — | 00500368 | — | $295,783.84 |
| 2023-10-04 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03167731 | — | $295,690.49 |
| 2026-03-12 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | — | 00525346 | "" | $295,589.48 |
| 2023-06-26 | TULSA COMMUNITY COLLEGE | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00203646 | — | $295,221.15 |
| 2024-03-07 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03297914 | $295,162.88 | ||
| 2023-07-24 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01952572 | $294,762.82 | ||
| 2024-04-18 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00211347 | $294,750.00 | ||
| 2023-06-15 | PROTECTED INFORMATION | ROSE STATE COLEGE | 00278096 | $294,699.80 | ||
| 2026-02-12 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | — | 00215721 | — | $294,659.12 |
| 2023-11-01 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | TOBACCO SETTLEMENT ENDMT TRUST | 0929002136 | 00026127 | FY24 Renewal OUHSC Helpline Management | $294,299.83 |
| 2023-07-06 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | 00019014 | $294,202.16 | ||
| 2025-02-10 | PROTECTED INFORMATION | LANGSTON UNIVERSITY | 00199609 | $294,030.78 | ||
| 2024-11-07 | WESTERN OKLAHOMA STATE COLLEGE | WESTERN OKLA. STATE COLLEGE | — | 00116205 | — | $293,991.40 |
| 2023-09-01 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | 00019127 | $293,613.23 |
Up to 100 records per page, ordered by amount. data.ok.gov figures are mirrored in this site’s database for drill-down.