Vendor payments transactions
Vendor payments — individual records from public data.ok.gov, drawn from this site's database.
| Date | Vendor | Agency | PO | Voucher | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-26 | NORTHERN OKLAHOMA COLLEGE | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00219928 | — | $315,511.90 |
| 2023-12-28 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | CONSERVATION COMMISSION | 6459005379 | 00072036 | SERVICE: OCIA Bond Payment | $315,331.66 |
| 2023-09-20 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | CONSERVATION COMMISSION | 6459005379 | 00071211 | SERVICE: OCIA Bond Payment | $315,331.66 |
| 2023-10-19 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | CONSERVATION COMMISSION | — | 00071431 | — | $315,331.66 |
| 2023-11-27 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | CONSERVATION COMMISSION | 6459005379 | 00071684 | SERVICE: OCIA Bond Payment | $315,331.66 |
| 2025-03-04 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 03291837 | — | $315,181.66 |
| 2024-05-17 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03364749 | — | $315,164.92 |
| 2026-01-09 | PROTECTED INFORMATION | LANGSTON UNIVERSITY | — | 00213776 | — | $315,118.32 |
| 2025-06-04 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 03379607 | — | $315,061.35 |
| 2022-09-09 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | CONSERVATION COMMISSION | — | 00066902 | — | $314,775.78 |
| 2022-09-27 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | CONSERVATION COMMISSION | — | 00067081 | — | $314,775.78 |
| 2023-01-20 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | CONSERVATION COMMISSION | — | 00068182 | — | $314,775.77 |
| 2022-12-30 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | CONSERVATION COMMISSION | 6459005241 | 00067861 | SERVICE: OCIA Bond Payment | $314,775.77 |
| 2022-10-25 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | CONSERVATION COMMISSION | 6459005241 | 00067288 | SERVICE: OCIA Bond Payment | $314,775.77 |
| 2023-03-17 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | CONSERVATION COMMISSION | — | 00069080 | — | $314,775.76 |
| 2023-04-20 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | CONSERVATION COMMISSION | 6459005241 | 00069514 | SERVICE: OCIA Bond Payment | $314,775.76 |
| 2023-03-03 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | CONSERVATION COMMISSION | — | 00068825 | — | $314,775.76 |
| 2023-05-22 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | CONSERVATION COMMISSION | 6459005241 | 00069823 | SERVICE: OCIA Bond Payment | $314,775.76 |
| 2023-10-19 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03801925 | — | $314,504.87 |
| 2024-04-10 | CONSERVATION COMMISSION | DEPT. OF ENVIRONMENTAL QUALITY | 2929025678 | 00144959 | Grant: Federal Funds that pass through State Agencies to State and Local Governments and Non-Profit Organizations,Grant: Federal Funds that pass through State Agencies to State and Local Governments and Non-Profit Organizations | $314,484.94 |
| 2026-02-18 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309027841 | 02077793 | Provide case initiation services,Staff recruiting services | $314,477.48 |
| 2023-12-19 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | — | 00019354 | — | $314,347.36 |
| 2023-05-31 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | 00288669 | $314,134.00 | ||
| 2025-10-09 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309025602 | 02065381 | Career development services,Career development services,Career development services,Career Development Services,Career Development Services FY25 8/1/24-6/30/25 (Year 5 of 5) | $314,025.14 |
| 2024-12-13 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02031133 | — | $313,963.31 |
| 2022-08-23 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01908176 | — | $313,516.24 |
| 2023-10-09 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03793458 | — | $313,459.00 |
| 2025-06-11 | SOUTHEASTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | S. E. OKLA. ST. UNIV. | 00328315 | $313,372.00 | ||
| 2025-09-25 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF CENTRAL OKLA. | — | 00824456 | "" | $313,311.50 |
| 2022-10-13 | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 00599555 | $313,095.00 | ||
| 2024-04-08 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03324807 | $313,010.06 | ||
| 2023-09-18 | PROTECTED INFORMATION | EASTERN OKLA. STATE COLLEGE | 00164140 | $312,928.32 | ||
| 2023-05-11 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | NATIVE AMER.CULTURAL & EDUC. AUTH-OK. | 3619000025 | 00000352 | NACEA 2014A Principal,NACEA 2014A Interest,NACEA 2014A Other Administrative Expenses,NACEA 2017A Principal,NACEA 2017A Interest,NACEA 2017A Other Administrative Expenses,NACEA 2018B Interest,NACEA 2018B Other Administrative Expenses,NACEA 2018B Principal | $312,916.67 |
| 2023-02-15 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | NATIVE AMER.CULTURAL & EDUC. AUTH-OK. | — | 00000349 | — | $312,916.67 |
| 2022-10-12 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | NATIVE AMER.CULTURAL & EDUC. AUTH-OK. | 3619000025 | 00000342 | NACEA 2014A Principal,NACEA 2014A Interest,NACEA 2014A Other Administrative Expenses,NACEA 2017A Principal,NACEA 2017A Interest,NACEA 2017A Other Administrative Expenses,NACEA 2018B Interest,NACEA 2018B Other Administrative Expenses,NACEA 2018B Principal | $312,916.67 |
| 2023-04-14 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | NATIVE AMER.CULTURAL & EDUC. AUTH-OK. | 3619000025 | 00000351 | NACEA 2014A Principal,NACEA 2014A Interest,NACEA 2014A Other Administrative Expenses,NACEA 2017A Principal,NACEA 2017A Interest,NACEA 2017A Other Administrative Expenses,NACEA 2018B Interest,NACEA 2018B Other Administrative Expenses,NACEA 2018B Principal | $312,916.67 |
| 2022-08-15 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | NATIVE AMER.CULTURAL & EDUC. AUTH-OK. | — | 00000327 | — | $312,916.67 |
| 2023-06-20 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | NATIVE AMER.CULTURAL & EDUC. AUTH-OK. | — | 00000353 | — | $312,916.67 |
| 2023-10-17 | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | — | 00183629 | — | $312,687.93 |
| 2025-08-28 | OKLAHOMA CITY COMMUNITY COLLEGE | OKLA. CAREER AND TECHNOLOGY EDUCATION | — | 00122063 | — | $312,673.73 |
| 2023-09-12 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF EDUCATION | 2659020951 | 00268557 | FY 23 Master Service Agreement,CO to MSA PO to add fumding,CO to MSA PO for Cost Reduction,CHANGE ORDER 2659020951 - IT MSA | $312,402.13 |
| 2023-05-23 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF EDUCATION | 2659020951 | 00246883 | FY 23 Master Service Agreement,CO to MSA PO to add fumding,CO to MSA PO for Cost Reduction | $312,402.13 |
| 2025-12-17 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03965451 | $312,019.92 | ||
| 2026-01-26 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02075130 | — | $311,924.12 |
| 2025-02-05 | TOBACCO SETTLEMENT ENDOWMENT TRUST | HEALTH CARE AUTHORITY | — | 00063850 | — | $311,838.36 |
| 2023-11-15 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | 00019257 | $311,808.54 | ||
| 2025-11-05 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03506415 | " " | $311,534.80 | |
| 2023-05-31 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03709972 | $311,493.90 | ||
| 2024-01-25 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01981558 | — | $311,444.12 |
| 2022-09-26 | CAMERON UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00197001 | $311,400.00 | ||
| 2023-01-19 | OKLAHOMA CITY COMMUNITY COLLEGE | OKLA. CAREER AND TECHNOLOGY EDUCATION | 8009015755 | 00109661 | AUTHORITY ORDER:Career Tech Use only by granted exemption-Reimburse Program/Initiative Payments,AUTHORITY ORDER:Career Tech Use only by granted exemption-Reimburse Program/Initiative Payments | $311,309.22 |
| 2025-06-12 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 03382461 | — | $311,227.34 |
| 2026-03-23 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309027841 | 02080729 | "Provide case initiation services,Staff recruiting services" | $311,029.79 |
| 2023-09-20 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 02824322 | $310,606.13 | ||
| 2023-11-21 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-EXPERIMENT STATION | 00076116 | $310,561.97 | ||
| 2025-06-13 | PROTECTED INFORMATION | LANGSTON UNIVERSITY | 00205971 | $310,362.71 | ||
| 2025-12-31 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | TOBACCO SETTLEMENT ENDMT TRUST | 0929002296 | 00029757 | FY26 Renewal OUHSC Helpline Management | $310,310.33 |
| 2023-12-21 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01977173 | — | $310,226.49 |
| 2025-03-13 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-EXPERIMENT STATION | 00083100 | $310,132.61 | ||
| 2024-11-08 | OSU-CENTER FOR HEALTH SCIENCES | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529067462 | 00650895 | SERVICE:Psychologists/psychological services | $310,056.96 |
| 2024-12-18 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 3459081422 | 00859889 | PASS THRU FUND: Agency mission related projects exempted from the Central Purchasing Act | $309,907.86 |
| 2025-09-04 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03443258 | " " | $309,788.17 | |
| 2025-09-05 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | — | 00023036 | "" | $309,750.00 |
| 2025-12-08 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | — | 00023189 | — | $309,750.00 |
| 2025-11-10 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | — | 00023134 | "" | $309,750.00 |
| 2025-06-18 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03776763 | — | $309,725.00 |
| 2023-02-13 | CAMERON UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00200116 | — | $309,600.00 |
| 2025-08-06 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 03420961 | — | $309,505.95 |
| 2025-03-07 | PROTECTED INFORMATION | LANGSTON UNIVERSITY | 00201060 | $309,490.41 | ||
| 2025-04-29 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 3459080332 | 00872988 | MASTER SERVICE AGREEMENT,MASTER SERVICE AGREEMENT | $309,395.71 |
| 2026-02-18 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309028312 | 02077817 | Child Support Call Center09/01/2025 to 08/31/2026,Information technology consult | $309,367.38 |
| 2024-09-05 | UNIV OF OKLAHOMA HEALTH SCIENCES CENTER | OSU-COLLEGE OF OSTEOPATHIC MED. | — | 00111058 | — | $309,342.58 |
| 2026-03-17 | CAMERON UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00230198 | " " | $309,000.00 | |
| 2024-01-08 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 02927487 | — | $308,964.09 |
| 2026-01-22 | OKLAHOMA STATE REGENTS FOR HIGHER ED | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02075231 | — | $308,939.22 |
| 2025-12-03 | PROTECTED INFORMATION | LANGSTON UNIVERSITY | 00212304 | $308,850.34 | ||
| 2025-09-09 | ROSE STATE COLLEGE | ROSE STATE COLEGE | — | 00312281 | "" | $308,734.35 |
| 2022-11-14 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 02904893 | $308,609.00 | ||
| 2023-06-06 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF REHABILITATION SERVICES | — | 00258461 | — | $308,397.38 |
| 2025-07-18 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | — | 00252531 | — | $308,333.37 |
| 2026-03-05 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 5859028511 | 00257056 | "Training Center Phase II LegacyFund payments" | $308,333.33 |
| 2025-12-31 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 5859028511 | 00255924 | Training Center Phase II LegacyFund payments | $308,333.33 |
| 2025-12-04 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | — | 00255377 | — | $308,333.33 |
| 2025-08-08 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | — | 00253007 | — | $308,333.33 |
| 2026-02-04 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | — | 00256444 | — | $308,333.33 |
| 2025-11-06 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | — | 00254875 | "" | $308,333.33 |
| 2023-10-05 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 02841709 | — | $308,257.79 |
| 2023-09-27 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01960980 | — | $308,117.45 |
| 2024-12-17 | PROTECTED INFORMATION | LANGSTON UNIVERSITY | — | 00197616 | — | $308,015.80 |
| 2023-12-18 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 02920203 | $307,981.78 | ||
| 2024-12-19 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03583019 | — | $307,954.82 |
| 2025-08-14 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04213648 | — | $307,739.18 |
| 2025-12-30 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02072110 | — | $307,656.17 |
| 2023-10-25 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | — | 00444266 | — | $307,261.50 |
| 2025-04-08 | PROTECTED INFORMATION | LANGSTON UNIVERSITY | 00202800 | $307,117.86 | ||
| 2022-10-17 | OSU INSTITUTE OF TECHNOLOGY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00197428 | $306,881.85 | ||
| 2025-04-07 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | 00020476 | $306,797.77 | ||
| 2024-04-01 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | — | 00019587 | — | $306,326.50 |
| 2023-09-06 | DISTRICT ATTORNEYS COUNCIL | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309025726 | 01955656 | SERVICES: Room rental for conferences, seminars, etc. | $306,154.35 |
| 2023-04-05 | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | — | 00450143 | — | $306,151.50 |
Up to 100 records per page, ordered by amount. data.ok.gov figures are mirrored in this site’s database for drill-down.