Vendor payments transactions
Vendor payments — individual records from public data.ok.gov, drawn from this site's database.
| Date | Vendor | Agency | PO | Voucher | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00227633 | $377,093.30 | ||
| 2024-01-29 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | — | 01538879 | — | $377,083.33 |
| 2023-10-23 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | — | 01523415 | — | $377,083.33 |
| 2023-12-27 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | — | 01534014 | — | $377,083.33 |
| 2023-11-27 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | 1319075154 | 01529073 | SERVICE: OCIA Bond Payment,SERVICE: OCIA Bond Payment,SERVICE: OCIA Bond Payment,SERVICE: OCIA Bond Payment,SERVICE: OCIA Bond Payment,SERVICE: OCIA Bond Payment,SERVICE: OCIA Bond Payment | $377,083.33 |
| 2024-04-02 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | 1319075154 | 01549430 | SERVICE: OCIA Bond Payment,SERVICE: OCIA Bond Payment,SERVICE: OCIA Bond Payment,SERVICE: OCIA Bond Payment,SERVICE: OCIA Bond Payment,SERVICE: OCIA Bond Payment,SERVICE: OCIA Bond Payment | $377,083.33 |
| 2023-09-21 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | — | 01518376 | — | $377,083.33 |
| 2024-04-25 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | — | 01553138 | — | $377,083.33 |
| 2024-02-27 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | — | 01543864 | — | $377,083.33 |
| 2024-11-22 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | — | 01586660 | — | $376,963.33 |
| 2025-02-05 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF EMERGENCY MANAGEMENT | — | 00091545 | — | $376,787.80 |
| 2025-01-17 | OKLAHOMA STATE REGENTS FOR HIGHER ED | DEPARTMENT OF EDUCATION | 00399122 | $376,583.98 | ||
| 2026-03-26 | PROTECTED INFORMATION | EAST CENTRAL UNIVERSITY | — | 00363036 | "" | $376,256.16 |
| 2025-02-18 | OKLAHOMA CITY COMMUNITY COLLEGE | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00219525 | — | $375,600.00 |
| 2024-11-20 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00651510 | — | $375,426.29 |
| 2023-06-28 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | — | 00290360 | — | $375,137.66 |
| 2023-07-07 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03096638 | $375,032.61 | ||
| 2023-11-22 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03213213 | $375,000.00 | ||
| 2022-09-28 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | 00275652 | $375,000.00 | ||
| 2025-06-23 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02055328 | — | $374,991.54 |
| 2023-02-21 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | 00018752 | $374,834.25 | ||
| 2026-02-24 | PROTECTED INFORMATION | EAST CENTRAL UNIVERSITY | 00361990 | $374,741.14 | ||
| 2025-02-12 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529067545 | 00656628 | Basic Services & PACT - State (01AA&43AA),SOC - Youth and Young Adult Diversion Initiative - Oklahoma Healthy Transitions Initiative - 2 (OHTI-2) - Federal (39AA),Mental Health Transport - Revolving (53AC),Adult Crisis Stabilization Unit - State (42AV) | $374,574.99 |
| 2023-05-16 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03700873 | $374,167.30 | ||
| 2023-11-09 | OKLAHOMA TAX COMMISSION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03197959 | $373,994.79 | ||
| 2023-04-27 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01940672 | — | $373,864.00 |
| 2025-11-25 | PROTECTED INFORMATION | EAST CENTRAL UNIVERSITY | — | 00358582 | "" | $373,757.10 |
| 2025-06-12 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00664559 | — | $373,614.45 |
| 2023-09-21 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | — | 01518376 | — | $373,463.54 |
| 2024-04-02 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | 1319075154 | 01549430 | SERVICE: OCIA Bond Payment,SERVICE: OCIA Bond Payment,SERVICE: OCIA Bond Payment,SERVICE: OCIA Bond Payment,SERVICE: OCIA Bond Payment,SERVICE: OCIA Bond Payment,SERVICE: OCIA Bond Payment | $373,463.54 |
| 2023-12-27 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | — | 01534014 | — | $373,463.54 |
| 2023-11-27 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | 1319075154 | 01529073 | SERVICE: OCIA Bond Payment,SERVICE: OCIA Bond Payment,SERVICE: OCIA Bond Payment,SERVICE: OCIA Bond Payment,SERVICE: OCIA Bond Payment,SERVICE: OCIA Bond Payment,SERVICE: OCIA Bond Payment | $373,463.54 |
| 2023-10-23 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | — | 01523415 | — | $373,463.54 |
| 2024-01-29 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | — | 01538879 | — | $373,463.54 |
| 2024-04-25 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | — | 01553138 | — | $373,463.54 |
| 2024-02-27 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | — | 01543864 | — | $373,463.54 |
| 2023-11-20 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 02887132 | $373,344.47 | ||
| 2024-03-12 | OKLAHOMA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYS | OK. PUBLIC EMPLOYEES RET. SYS. | — | 00017558 | — | $372,984.65 |
| 2023-11-03 | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | 00467363 | $372,787.00 | ||
| 2025-10-02 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | HEALTH CARE AUTHORITY | — | 00066094 | — | $372,523.00 |
| 2023-10-16 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01966981 | — | $372,287.00 |
| 2026-01-30 | PROTECTED INFORMATION | EAST CENTRAL UNIVERSITY | — | 00360883 | — | $372,215.41 |
| 2025-09-25 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 03468087 | "" | $372,020.26 |
| 2025-01-17 | OKLAHOMA STATE REGENTS FOR HIGHER ED | DEPARTMENT OF EDUCATION | 00399123 | $371,914.94 | ||
| 2024-03-14 | ROSE STATE COLLEGE | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03301110 | — | $371,900.00 |
| 2024-12-17 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00217962 | — | $371,741.00 |
| 2023-03-20 | PROTECTED INFORMATION | ROSE STATE COLEGE | 00274243 | $371,512.87 | ||
| 2025-11-17 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 03515873 | "" | $371,268.73 |
| 2024-11-13 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | 8259001139 | 00004832 | SERVICE:Inpatient/Outpatient Hospital~Hospital services - inpatient and outpatient | $371,160.75 |
| 2022-10-12 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | 8259001028 | 00004386 | SERVICE:Inpatient/Outpatient Hospital~Hospital services - inpatient and outpatient | $371,160.75 |
| 2025-06-12 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00664559 | — | $371,049.20 |
| 2024-01-30 | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01980665 | $371,021.97 | ||
| 2024-08-01 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | — | 00311264 | — | $370,964.24 |
| 2024-05-17 | OKLAHOMA STATE TREASURER | STATE TREASURER | — | 00308529 | — | $370,780.73 |
| 2025-12-17 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03965453 | $370,714.86 | ||
| 2024-11-18 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00651132 | — | $370,662.54 |
| 2024-03-06 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | — | 00456017 | — | $370,649.59 |
| 2022-08-08 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529063515 | 00595146 | Residential Care - Federal,Residential Care - State,Residential Care Enhanced - Federal,Residential Care Enhanced - State,Residential Care Extended Transition - Federal,Residential Care Recovery Home - Federal,Residential Care Recovery Home - State | $370,586.10 |
| 2025-12-16 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 03549771 | — | $370,380.25 |
| 2024-11-20 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00651510 | — | $370,365.45 |
| 2024-11-07 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | — | 00316189 | — | $370,317.93 |
| 2025-01-24 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02037051 | $370,312.97 | ||
| 2025-09-24 | SOUTHEASTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | 6199000360 | 00009363 | "Northeastern State Univ. Nursing,Southwestern OK State University,Murray State College,Oklahoma City Community College,Tulsa Community College,Rose State College,Southeastern OK State University,Cameron University,Carl Albert State College,NSU Optometry" | $370,311.17 |
| 2025-02-03 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00219021 | — | $369,824.00 |
| 2026-01-15 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00675540 | — | $369,805.19 |
| 2023-12-21 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | TOBACCO SETTLEMENT ENDMT TRUST | — | 00026379 | — | $369,711.19 |
| 2023-11-21 | OKLAHOMA CAREER AND TECHNOLOGY EDUCATION | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | 6199000360 | 00008063 | Northeastern State Univ. Nursing,Southwestern OK State University,Murray State College,Oklahoma City Community College,Tulsa Community College,Rose State College,Southeastern OK State University,Cameron University,Carl Albert State College,NSU Optometry | $369,263.75 |
| 2023-12-18 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | 00187275 | $369,227.70 | ||
| 2023-11-20 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | 00185711 | $369,227.70 | ||
| 2025-08-11 | OFFICE OF JUVENILE AFFAIRS | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | 3409025135 | 00527041 | SERVICE: Rehabilitative Drug and Alcohol Services,FY 23 RENEWAL 2 OF 5 SERVICE: Rehabilitative Drug and Alcohol Services,FY24 RENEWAL 3 OF 5 SERVICE: Rehabilitative Drug and Alcohol Services,FY25, Contract Dates 7/1/24-6/30/25, CHANGE ORDER | $369,188.79 |
| 2023-11-01 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 00818484 | $369,188.17 | ||
| 2023-11-01 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 00818485 | $369,188.16 | ||
| 2024-03-21 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 00831681 | $369,188.16 | ||
| 2023-06-28 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00203933 | — | $369,076.00 |
| 2024-01-05 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | LANGSTON UNIVERSITY | 00182074 | $368,887.32 | ||
| 2026-03-23 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03624311 | " " | $368,692.19 | |
| 2025-12-16 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00227763 | — | $368,257.00 |
| 2026-03-25 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | HEALTH CARE AUTHORITY | 8079004262 | 00067704 | "SERVICE: General medical SoonerCare operations,SERVICE: General Medical SoonerCare Operations,SERVICE: General Medical SoonerCare Operations,SERVICE: GENERAL MEDICAL SOONERCARE OPERATIONS, SERVICE: GENERAL MEDICAL SOONERCARE OPERATIONS" | $367,688.00 |
| 2026-01-12 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03561359 | $367,668.13 | ||
| 2024-05-08 | MURRAY STATE COLLEGE | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00211903 | $367,465.00 | ||
| 2023-11-20 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | 00185651 | $367,162.41 | ||
| 2023-12-07 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03223446 | — | $366,839.86 |
| 2025-01-29 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF REHABILITATION SERVICES | — | 00271514 | — | $366,677.80 |
| 2025-01-23 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | — | 00863046 | — | $366,575.66 |
| 2025-07-25 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03408622 | $366,559.38 | ||
| 2024-01-08 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | — | 00019392 | — | $366,340.81 |
| 2024-02-20 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-EXPERIMENT STATION | — | 00077288 | — | $365,809.28 |
| 2024-06-07 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03382319 | $365,802.23 | ||
| 2023-12-15 | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01976065 | — | $365,703.31 |
| 2025-02-12 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529067545 | 00656628 | Basic Services & PACT - State (01AA&43AA),SOC - Youth and Young Adult Diversion Initiative - Oklahoma Healthy Transitions Initiative - 2 (OHTI-2) - Federal (39AA),Mental Health Transport - Revolving (53AC),Adult Crisis Stabilization Unit - State (42AV) | $365,038.20 |
| 2024-10-07 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | 00200653 | $364,967.55 | ||
| 2023-10-13 | SOUTHEASTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | — | 00183416 | — | $364,558.74 |
| 2025-09-24 | PROTECTED INFORMATION | EAST CENTRAL UNIVERSITY | 00356208 | " " | $364,478.27 | |
| 2023-01-18 | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | — | 00443535 | — | $363,990.14 |
| 2025-06-16 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00664572 | — | $363,934.95 |
| 2022-12-13 | TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA | OKLA. CAREER AND TECHNOLOGY EDUCATION | — | 00109276 | — | $363,709.63 |
| 2024-02-16 | PROTECTED INFORMATION | EASTERN OKLA. STATE COLLEGE | — | 00167384 | — | $363,630.98 |
| 2026-02-04 | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00677107 | — | $363,600.00 |
| 2024-10-29 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00216715 | $363,576.74 | ||
| 2024-06-05 | OKLAHOMA STATE REGENTS FOR HIGHER ED | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309025698 | 01998983 | SERVICE:Scholarship for students based upon qualification of,SERVICE:Scholarship for students based upon qualification of,SERVICE: Scholarship for students based upon qualification of scholarship criteria. | $363,567.83 |
Up to 100 records per page, ordered by amount. data.ok.gov figures are mirrored in this site’s database for drill-down.