Vendor payments transactions
Vendor payments — individual records from public data.ok.gov, drawn from this site's database.
| Date | Vendor | Agency | PO | Voucher | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | 00019192 | $395,418.37 | ||
| 2025-07-09 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00223512 | $395,339.48 | ||
| 2024-11-18 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00651511 | — | $395,162.89 |
| 2026-01-09 | BOARD OF MEDICOLEGAL INVESTIGATIONS | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | — | 00534367 | — | $395,000.00 |
| 2024-02-21 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | — | 00022311 | — | $394,834.50 |
| 2025-04-23 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00221407 | $394,525.25 | ||
| 2024-10-28 | TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF EDUCATION | — | 00376446 | — | $394,474.33 |
| 2024-01-25 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01981150 | — | $394,347.22 |
| 2024-12-05 | STATE BUREAU OF INVESTIGATION | DISTRICT ATTORNEYS COUNCIL | — | 00200238 | — | $394,267.45 |
| 2025-02-12 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529067545 | 00656628 | Basic Services & PACT - State (01AA&43AA),SOC - Youth and Young Adult Diversion Initiative - Oklahoma Healthy Transitions Initiative - 2 (OHTI-2) - Federal (39AA),Mental Health Transport - Revolving (53AC),Adult Crisis Stabilization Unit - State (42AV) | $393,656.99 |
| 2022-10-17 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00197409 | $393,459.23 | ||
| 2025-06-09 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | J.D. MCCARTY CENTER | 6709003645 | 00043446 | 19501 Bill Back Charges,21000 Bill Back Charges | $393,074.81 |
| 2025-11-06 | OKLAHOMA CITY COMMUNITY COLLEGE | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | — | 00009462 | "" | $392,805.96 |
| 2023-12-21 | SOUTHWESTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | S. W. OKLA. ST. UNIV. | — | 00389031 | — | $392,328.23 |
| 2024-01-19 | OKLAHOMA DEPARTMENT OF CORRECTIONS | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | — | 01537489 | — | $392,060.77 |
| 2023-04-14 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | HEALTH CARE AUTHORITY | 8079004262 | 00059190 | SERVICE: General medical SoonerCare operations,SERVICE: General Medical SoonerCare Operations,SERVICE: General Medical SoonerCare Operations | $392,035.00 |
| 2024-01-11 | MURRAY STATE COLLEGE | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00208728 | $392,000.00 | ||
| 2025-12-12 | OSU INSTITUTE OF TECHNOLOGY | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | — | 00217195 | — | $391,773.22 |
| 2025-01-16 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-COLLEGE OF OSTEOPATHIC MED. | — | 00115014 | — | $391,356.25 |
| 2023-10-12 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | — | 00182394 | — | $391,125.00 |
| 2025-08-26 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | — | 00020787 | — | $391,109.62 |
| 2023-12-12 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529066270 | 00628260 | Residential Care - MHBG - Federal (05AA),Residential Care - State (05AA),Residential Care Enhanced - MHBG - Federal (05AC),Residential Care Enhanced - State (05AC),Residential Care Extended Transition - MHBG - Federal (05AE) | $390,936.09 |
| 2023-05-22 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03702204 | $390,714.44 | ||
| 2023-12-14 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | TOBACCO SETTLEMENT ENDMT TRUST | 0929002136 | 00026272 | FY24 Renewal OUHSC Helpline Management | $390,561.08 |
| 2023-03-15 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | HEALTH CARE AUTHORITY | — | 00059010 | — | $390,039.00 |
| 2024-02-27 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | — | 00019504 | — | $390,000.00 |
| 2025-02-21 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00488220 | $389,918.54 | ||
| 2023-07-28 | PROTECTED INFORMATION | S. W. OKLA. ST. UNIV. | 00380369 | $389,836.82 | ||
| 2023-02-22 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | — | 00421094 | — | $389,146.29 |
| 2026-02-12 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 03588232 | — | $389,043.30 |
| 2023-10-26 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01968009 | — | $388,708.50 |
| 2022-10-13 | TULSA COMMUNITY COLLEGE | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00197368 | $388,500.00 | ||
| 2025-06-26 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529067557 | 00665366 | Residential - SA Treatment - SABG - Federal (02BD),Residential - SA Treatment - SOS Grant - Federal (02BD),Residential - SA Treatment - State (02BD&02BE),AFC-STARS - Child Early Intervention Services - State (02AA),Gambling - Revolving (70AA) | $388,301.39 |
| 2023-06-28 | SOUTHWESTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | S. W. OKLA. ST. UNIV. | — | 00378954 | — | $388,280.00 |
| 2025-02-24 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 03282347 | — | $388,201.74 |
| 2025-06-17 | PROTECTED INFORMATION | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | 00022982 | $387,854.43 | ||
| 2025-06-26 | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | 00022988 | $387,854.43 | ||
| 2024-01-18 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | 00300511 | $387,823.85 | ||
| 2025-12-15 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00518131 | $387,431.11 | ||
| 2025-04-24 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00221463 | $387,209.69 | ||
| 2022-10-19 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | 1319073360 | 01466491 | SERVICE: OCIA Bond Payment,SERVICE: OCIA Bond Payment,SERVICE: OCIA Bond Payment | $387,113.54 |
| 2025-02-10 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529068360 | 00656581 | Outpatient Behavioral Health TXIX,Outpatient Behavioral Health CHP,Inpatient Behavioral Health TXIX,Inpatient Behavioral Health CHP,Inpatient Behavioral Health DSH,CCBHC Demonstration,CCBHC State Plan | $386,993.64 |
| 2023-02-23 | UNIVERSITY HOSPITALS AUTHORITY | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | 00475339 | $386,584.25 | ||
| 2025-07-29 | OKLAHOMA CITY COMMUNITY COLLEGE | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | 6199000360 | 00009239 | Northeastern State Univ. Nursing,Southwestern OK State University,Murray State College,Oklahoma City Community College,Tulsa Community College,Rose State College,Southeastern OK State University,Cameron University,Carl Albert State College,NSU Optometry | $385,929.43 |
| 2025-09-17 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03865125 | "" | $385,862.38 |
| 2023-12-14 | ROSE STATE COLLEGE | ROSE STATE COLEGE | 00286528 | $385,745.00 | ||
| 2024-01-23 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | — | 00019432 | — | $385,628.52 |
| 2024-10-07 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04021096 | $385,628.16 | ||
| 2025-03-07 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02042458 | $385,304.47 | ||
| 2024-11-21 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03207873 | $385,226.92 | ||
| 2024-01-12 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 02932305 | — | $385,226.92 |
| 2025-08-11 | OFFICE OF JUVENILE AFFAIRS | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | 3409025135 | 00527042 | SERVICE: Rehabilitative Drug and Alcohol Services,FY 23 RENEWAL 2 OF 5 SERVICE: Rehabilitative Drug and Alcohol Services,FY24 RENEWAL 3 OF 5 SERVICE: Rehabilitative Drug and Alcohol Services,FY25, Contract Dates 7/1/24-6/30/25, CHANGE ORDER | $385,131.67 |
| 2025-08-08 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | — | 00331282 | — | $384,960.60 |
| 2024-10-14 | DEPARTMENT OF REHABILITATION SERVICES | DEPARTMENT OF EDUCATION | — | 00370474 | — | $384,875.64 |
| 2026-03-09 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 3459077274 | 00904403 | "GRANT:Federal Funding to Subdivisions; Federal Grants that pass through State Agency to State and Local Governments and Non-profit Organizations" | $384,571.00 |
| 2025-07-17 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03406772 | $384,046.07 | ||
| 2024-04-15 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | — | 00305015 | — | $384,000.00 |
| 2023-09-20 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 02824319 | $383,886.69 | ||
| 2024-03-01 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | 1319075157 | 01543939 | INSURANCE:Insurance | $383,703.05 |
| 2025-09-11 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00667963 | "" | $383,486.88 |
| 2024-11-12 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | J.D. MCCARTY CENTER | — | 00042086 | — | $383,228.05 |
| 2025-02-07 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00656580 | — | $382,893.96 |
| 2024-03-21 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03308734 | $382,533.26 | ||
| 2024-03-13 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529066296 | 00634548 | Residential - SA Treatment - SABG - Federal (02BD),Residential - SA Treatment - SOS Grant - Federal (02BD),Residential - SA Treatment - State (02BD&02BE),AFC-STARS - Child Early Intervention Services - State (02AA),Gambling - Revolving (70AA) | $381,799.71 |
| 2024-09-17 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02018110 | — | $381,622.92 |
| 2023-05-22 | NORTHWESTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | NORTHWESTERN OKLA. STATE UNIVERSITY | 00175755 | $380,954.40 | ||
| 2024-11-20 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00651414 | — | $380,712.55 |
| 2025-09-11 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00667963 | "" | $380,623.79 |
| 2025-07-11 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | DEPT OF AGRICULTURE FOOD & FORESTRY | 0409019579 | 00129877 | OSU FAPC Programs - OSU FY25 | $380,356.50 |
| 2024-11-20 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00651509 | — | $380,340.35 |
| 2025-06-12 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00664559 | — | $380,166.82 |
| 2024-10-21 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309024612 | 02023019 | CONSULTING-Education: To provide advanced placement summer i,FFY23 CONSULTING-Education: To provide advanced placement summer institutes.,FFY24 CONSULTING-Education to provide advance placement | $380,108.85 |
| 2023-12-18 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-EXPERIMENT STATION | 00076511 | $380,042.13 | ||
| 2024-08-19 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | — | 00311567 | — | $380,000.00 |
| 2023-05-16 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | HEALTH CARE AUTHORITY | 8079004602 | 00059403 | SERVICE:Health Care Management | $380,000.00 |
| 2023-05-16 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | HEALTH CARE AUTHORITY | 8079004602 | 00059402 | SERVICE:Health Care Management | $380,000.00 |
| 2023-07-21 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | HEALTH CARE AUTHORITY | 8079004602 | 00059868 | SERVICE:Health Care Management | $380,000.00 |
| 2023-05-16 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | HEALTH CARE AUTHORITY | 8079004602 | 00059404 | SERVICE:Health Care Management | $380,000.00 |
| 2023-05-16 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | HEALTH CARE AUTHORITY | 8079004602 | 00059401 | SERVICE:Health Care Management | $380,000.00 |
| 2025-01-16 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | — | 00319695 | — | $380,000.00 |
| 2023-02-02 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | HEALTH CARE AUTHORITY | 8079004602 | 00058749 | SERVICE:Health Care Management | $380,000.00 |
| 2023-02-02 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | HEALTH CARE AUTHORITY | 8079004602 | 00058748 | SERVICE:Health Care Management | $380,000.00 |
| 2023-06-13 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | HEALTH CARE AUTHORITY | 8079004602 | 00059613 | SERVICE:Health Care Management | $380,000.00 |
| 2023-02-02 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | HEALTH CARE AUTHORITY | 8079004602 | 00058747 | SERVICE:Health Care Management | $380,000.00 |
| 2023-02-02 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | HEALTH CARE AUTHORITY | 8079004602 | 00058750 | SERVICE:Health Care Management | $380,000.00 |
| 2023-02-02 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | HEALTH CARE AUTHORITY | 8079004602 | 00058746 | SERVICE:Health Care Management | $380,000.00 |
| 2026-01-22 | UNIVERSITY OF CENTRAL OKLAHOMA | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00228588 | — | $379,443.12 |
| 2023-07-07 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00433896 | $379,308.08 | ||
| 2022-07-07 | DISTRICT ATTORNEYS COUNCIL | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01903565 | $379,180.81 | ||
| 2023-07-24 | OKLAHOMA CAREER AND TECHNOLOGY EDUCATION | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | 6199000360 | 00007760 | Northeastern State Univ. Nursing,Southwestern OK State University,Murray State College,Oklahoma City Community College,Tulsa Community College,Rose State College,Southeastern OK State University,Cameron University,Carl Albert State College | $378,918.80 |
| 2025-03-13 | STATE BUREAU OF INVESTIGATION | DISTRICT ATTORNEYS COUNCIL | 2209011096 | 00201873 | GRANT:Federal Funding to Subdivisions; Federal Grants that pass through State Agency to State and Local Governments and Non-profit Organizations | $378,779.37 |
| 2023-11-15 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529066270 | 00626372 | Residential Care - MHBG - Federal (05AA),Residential Care - State (05AA),Residential Care Enhanced - MHBG - Federal (05AC),Residential Care Enhanced - State (05AC),Residential Care Extended Transition - MHBG - Federal (05AE) | $378,492.29 |
| 2025-09-30 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02064936 | " " | $378,303.03 | |
| 2025-07-10 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-EXPERIMENT STATION | — | 00084774 | — | $378,212.77 |
| 2023-03-10 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00423539 | $377,783.67 | ||
| 2026-03-05 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 00904052 | " " | $377,756.00 | |
| 2025-06-06 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | — | 00876317 | — | $377,756.00 |
| 2024-11-18 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | — | 00856554 | — | $377,755.99 |
| 2024-11-18 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | — | 00856553 | — | $377,755.99 |
| 2024-11-07 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00216898 | — | $377,250.00 |
Up to 100 records per page, ordered by amount. data.ok.gov figures are mirrored in this site’s database for drill-down.