Vendor payments transactions
Vendor payments — individual records from public data.ok.gov, drawn from this site's database.
| Date | Vendor | Agency | PO | Voucher | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-26 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00207020 | — | $489,000.00 |
| 2023-11-28 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | 00298120 | $488,821.06 | ||
| 2024-02-15 | OKLAHOMA CAREER AND TECHNOLOGY EDUCATION | OKLA. CAREER AND TECHNOLOGY EDUCATION | — | 00114714 | — | $488,661.55 |
| 2026-03-09 | OKLAHOMA CAREER AND TECHNOLOGY EDUCATION | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309027189 | 02079446 | "7/1/24-6/30/25 TANF Work - Career Tech Education,7/1/25-6/30/26 TANF Work - Career Tech Education Services" | $487,872.48 |
| 2024-12-12 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00217876 | $487,805.00 | ||
| 2025-09-08 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02062995 | " " | $487,778.50 | |
| 2025-09-25 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | — | 00529338 | "" | $487,504.22 |
| 2023-06-05 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF WILDLIFE CONSERVATION | 3209009581 | 00175790 | SYSTEMS INTEGRATION DESIGN - AGENCY PROJECT & PASS THRU,INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTATION SERVICES: PROJECT-CONSULTING SPECIALIST | $487,427.25 |
| 2024-12-13 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00217891 | — | $487,377.44 |
| 2024-08-21 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03449520 | — | $487,362.00 |
| 2025-09-26 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | 00334216 | " " | $487,298.60 | |
| 2023-10-12 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | DEPARTMENT OF EDUCATION | — | 00277467 | — | $486,697.91 |
| 2025-12-12 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | TOBACCO SETTLEMENT ENDMT TRUST | — | 00029676 | — | $486,536.92 |
| 2024-12-13 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00653196 | — | $486,146.02 |
| 2023-03-29 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | — | 00424890 | — | $485,864.08 |
| 2024-04-18 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-EXPERIMENT STATION | 00078120 | $485,861.83 | ||
| 2024-12-23 | OKLAHOMA STATE REGENTS FOR HIGHER ED | DEPARTMENT OF EDUCATION | — | 00390595 | — | $485,426.19 |
| 2026-03-03 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | 00342895 | " " | $483,919.16 | |
| 2024-12-18 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | 00514354 | $483,675.64 | ||
| 2023-09-20 | UNIVERSITY HOSPITALS AUTHORITY | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | 00488047 | $483,529.61 | ||
| 2024-12-11 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00217779 | — | $483,356.64 |
| 2026-01-22 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-TULSA | — | 00030740 | — | $483,033.67 |
| 2024-10-02 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02020558 | — | $482,352.10 |
| 2023-03-08 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00422432 | $482,335.70 | ||
| 2025-01-16 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE | — | 00057481 | — | $482,283.92 |
| 2023-02-15 | UNIVERSITY HOSPITALS AUTHORITY | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | — | 00474859 | — | $482,034.07 |
| 2025-06-17 | CAMERON UNIVERSITY | CAMERON UNIVERSITY | 00342823 | $481,999.51 | ||
| 2024-05-08 | ROSE STATE COLLEGE | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00211899 | $481,884.70 | ||
| 2023-09-01 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | 00293048 | $481,880.43 | ||
| 2025-12-15 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309028231 | 02071698 | Training, research and Consultation08/01/2025 - 06/30/2026 | $481,836.87 |
| 2024-10-25 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | TOBACCO SETTLEMENT ENDMT TRUST | 0929002206 | 00027683 | Renewal - OUHSC TSET Health Promotion Research Center (Formerly OTRC) | $481,166.43 |
| 2025-02-28 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | — | 00322728 | — | $481,160.04 |
| 2025-11-24 | PROTECTED INFORMATION | S. W. OKLA. ST. UNIV. | 00428071 | " " | $480,856.67 | |
| 2025-01-24 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | SERVICE OKLAHOMA | 00006126 | $480,418.82 | ||
| 2024-03-06 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | — | 00497668 | — | $480,356.35 |
| 2024-03-21 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 3459075226 | 00831652 | GRANT:Federal Funding to Subdivisions; Federal Grants that pass through State Agency to State and Local Governments and Non-profit Organizations | $480,193.00 |
| 2025-03-03 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | SERVICE OKLAHOMA | 00007222 | $479,992.56 | ||
| 2025-01-24 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | SERVICE OKLAHOMA | 00006744 | $479,992.56 | ||
| 2023-03-27 | PROTECTED INFORMATION | S. W. OKLA. ST. UNIV. | — | 00373526 | — | $479,424.06 |
| 2023-02-22 | PROTECTED INFORMATION | S. W. OKLA. ST. UNIV. | — | 00371700 | — | $479,145.69 |
| 2023-12-18 | UNIVERSITY HOSPITALS AUTHORITY | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | 00493432 | $479,135.16 | ||
| 2023-04-18 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00426299 | $478,704.72 | ||
| 2024-10-25 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | TOBACCO SETTLEMENT ENDMT TRUST | 0929002206 | 00027682 | Renewal - OUHSC TSET Health Promotion Research Center (Formerly OTRC) | $478,611.69 |
| 2023-12-07 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | HEALTH CARE AUTHORITY | — | 00060830 | — | $478,489.00 |
| 2024-11-18 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | — | 00512596 | — | $478,398.04 |
| 2024-06-21 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03394409 | $478,252.00 | ||
| 2025-04-29 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 3459080332 | 00872975 | MASTER SERVICE AGREEMENT,MASTER SERVICE AGREEMENT | $478,133.00 |
| 2025-01-29 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02038171 | — | $477,947.83 |
| 2025-03-14 | OKLAHOMA STATE REGENTS FOR HIGHER ED | DEPARTMENT OF EDUCATION | — | 00414498 | — | $477,870.80 |
| 2025-07-28 | NORTHEASTERN OKLAHOMA A M COLLEGE | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | — | 00009234 | — | $477,689.23 |
| 2025-08-26 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00667960 | — | $477,665.19 |
| 2026-02-19 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | SERVICE OKLAHOMA | — | 00011908 | — | $477,650.26 |
| 2023-12-14 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01974689 | $477,644.08 | ||
| 2026-01-15 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00675542 | — | $477,485.53 |
| 2025-09-25 | OKLAHOMA CITY COMMUNITY COLLEGE | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00225623 | "" | $477,231.00 |
| 2024-12-02 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | SERVICE OKLAHOMA | 00005638 | $477,184.33 | ||
| 2024-10-22 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | SERVICE OKLAHOMA | — | 00005045 | — | $477,184.33 |
| 2025-03-27 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | — | 00324204 | — | $477,167.55 |
| 2024-10-29 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | 00316000 | $476,582.47 | ||
| 2025-07-29 | TULSA COMMUNITY COLLEGE | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | 6199000360 | 00009237 | Northeastern State Univ. Nursing,Southwestern OK State University,Murray State College,Oklahoma City Community College,Tulsa Community College,Rose State College,Southeastern OK State University,Cameron University,Carl Albert State College,NSU Optometry | $476,405.95 |
| 2026-02-20 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU MEDICAL AUTHORITY | 7759000046 | 00000966 | Direct construction Human performance lab,Other Fees Human performance lab,FY26 Direct construction Human performance lab,FY26 Other Fees Human performance lab | $475,970.68 |
| 2024-02-28 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | — | 00303100 | — | $475,928.25 |
| 2026-01-16 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | SERVICE OKLAHOMA | 00011443 | $475,864.21 | ||
| 2024-05-20 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | 00307099 | $475,827.19 | ||
| 2024-11-08 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04046066 | $475,747.47 | ||
| 2022-09-22 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00196677 | $475,657.15 | ||
| 2023-04-27 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01940815 | — | $475,483.05 |
| 2023-04-27 | PROTECTED INFORMATION | S. W. OKLA. ST. UNIV. | — | 00375407 | — | $475,391.41 |
| 2026-01-27 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | SERVICE OKLAHOMA | 00011642 | $475,131.07 | ||
| 2022-10-28 | PROTECTED INFORMATION | S. W. OKLA. ST. UNIV. | 00364324 | $474,857.17 | ||
| 2025-03-28 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | SERVICE OKLAHOMA | 00007656 | $474,682.26 | ||
| 2024-10-17 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY | DEPT. OF ENVIRONMENTAL QUALITY | 2929022603 | 00147465 | GRANT:Federal Funding to Subdivisions; Federal Grants that pass through State Agency to State and Local Governments and Non-profit Organizations,CO to increase line 4,Change Order #20. Add funds for EPA award to OSEE for new grant, I00640023 | $474,650.50 |
| 2026-03-20 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 03618192 | "" | $474,550.51 |
| 2022-10-13 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | 1319073548 | 01465193 | INSURANCE:Worker's Compensation~Worker compensation insurance | $474,350.50 |
| 2023-12-13 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00208069 | — | $473,923.27 |
| 2025-12-10 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03962450 | — | $473,829.97 |
| 2022-11-21 | TULSA COMMUNITY COLLEGE | TULSA COMMUNITY COLLEGE | — | 00431559 | — | $473,819.00 |
| 2023-09-11 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03774862 | — | $473,682.10 |
| 2024-11-18 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00651132 | — | $473,472.37 |
| 2025-03-13 | OKLAHOMA TAX COMMISSION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03669205 | $473,179.06 | ||
| 2024-03-13 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529066296 | 00634548 | Residential - SA Treatment - SABG - Federal (02BD),Residential - SA Treatment - SOS Grant - Federal (02BD),Residential - SA Treatment - State (02BD&02BE),AFC-STARS - Child Early Intervention Services - State (02AA),Gambling - Revolving (70AA) | $473,080.21 |
| 2023-05-08 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309024347 | 01939786 | AUTHORITY ORDER: Emergency Purchases (Small Dollar) less than the Competitive Bid Limit,Misc IT AO FY23 | $473,060.00 |
| 2024-04-29 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | TOBACCO SETTLEMENT ENDMT TRUST | — | 00026887 | — | $472,957.27 |
| 2024-10-25 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00478263 | $472,950.90 | ||
| 2025-06-17 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00222600 | $472,864.75 | ||
| 2026-03-11 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309028103 | 02078637 | "Career development services07/01/2025 to 06/30/2026" | $472,785.74 |
| 2024-03-11 | PROTECTED INFORMATION | CORPORATION COMMISSION | 00081092 | $472,575.07 | ||
| 2024-10-22 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | — | 00315312 | — | $472,509.01 |
| 2023-09-29 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | — | 00294826 | — | $472,256.54 |
| 2023-10-27 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | — | 00296365 | — | $472,091.32 |
| 2025-07-24 | UNIVERSITY OF CENTRAL OKLAHOMA | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00223569 | — | $472,032.15 |
| 2024-03-11 | OKLAHOMA CITY COMMUNITY COLLEGE | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00210399 | $471,952.00 | ||
| 2022-12-05 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | — | 00414959 | — | $471,940.07 |
| 2022-09-28 | PROTECTED INFORMATION | S. W. OKLA. ST. UNIV. | 00362483 | $471,824.40 | ||
| 2025-01-29 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF REHABILITATION SERVICES | — | 00271565 | — | $471,453.64 |
| 2025-02-20 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | J.D. MCCARTY CENTER | — | 00042783 | — | $471,096.60 |
| 2022-12-08 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00198621 | $471,085.30 | ||
| 2023-05-26 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00202976 | $470,919.00 | ||
| 2025-01-24 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | J.D. MCCARTY CENTER | 6709003645 | 00042627 | 19501 Bill Back Charges,21000 Bill Back Charges | $470,894.56 |
| 2025-09-04 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF REHABILITATION SERVICES | 8059021512 | 00276613 | "SERVICE: Rehab Client Training,SERVICE: Rehab Client Training" | $470,023.52 |
Up to 100 records per page, ordered by amount. data.ok.gov figures are mirrored in this site’s database for drill-down.