Vendor payments transactions
Vendor payments — individual records from public data.ok.gov, drawn from this site's database.
| Date | Vendor | Agency | PO | Voucher | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-08 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309024347 | 01942073 | AUTHORITY ORDER: Emergency Purchases (Small Dollar) less than the Competitive Bid Limit,Misc IT AO FY23 | $503,793.75 |
| 2024-07-22 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02009521 | $503,493.74 | ||
| 2022-12-13 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00198831 | — | $503,233.00 |
| 2024-01-24 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 02933742 | $503,219.24 | ||
| 2022-07-28 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03509717 | — | $503,174.05 |
| 2023-06-19 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00203189 | $503,137.00 | ||
| 2024-02-23 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01986737 | — | $502,743.76 |
| 2023-11-16 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 02880310 | $502,530.08 | ||
| 2025-07-03 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | SERVICE OKLAHOMA | — | 00009045 | — | $502,146.53 |
| 2022-12-29 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | — | 00234070 | — | $502,092.92 |
| 2025-02-14 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-COLLEGE OF OSTEOPATHIC MED. | 00115860 | $502,039.60 | ||
| 2022-12-29 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | — | 00233585 | — | $502,012.92 |
| 2022-12-29 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | — | 00233587 | — | $502,012.92 |
| 2022-12-29 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | — | 00233586 | — | $502,012.92 |
| 2026-02-25 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | TOBACCO SETTLEMENT ENDMT TRUST | — | 00029967 | — | $501,786.80 |
| 2026-03-20 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02080829 | "" | $501,573.32 |
| 2022-10-12 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00197337 | $501,530.61 | ||
| 2026-03-17 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309026984 | 02080436 | "OU TANF PGM ADM 1/1/2024-6/30/2024,OU TANF PGM ADM 7/1/24-6/30/25,7/1/2025-6/30/2026 TANF Programs Administration Family planning programs" | $501,506.88 |
| 2024-03-07 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03298372 | $500,980.00 | ||
| 2023-05-23 | PROTECTED INFORMATION | S. W. OKLA. ST. UNIV. | 00377126 | $500,642.71 | ||
| 2025-01-24 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309025496 | 02036846 | Career development services,Career development services,Career development services,Career Development Services FY24 7/1/23-6/30/24 (Year 4 of 5),Career Development Services FY25 7/1/24-6/30/25 (Year 5 of 5),Career development services | $500,588.08 |
| 2024-12-26 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | J.D. MCCARTY CENTER | 6709003645 | 00042421 | 19501 Bill Back Charges,21000 Bill Back Charges | $500,561.72 |
| 2025-08-21 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | 00331911 | $500,002.00 | ||
| 2025-12-09 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | 00339324 | $500,001.00 | ||
| 2025-03-07 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | 00323217 | $500,001.00 | ||
| 2025-12-04 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU MEDICAL AUTHORITY | — | 00000917 | — | $500,000.00 |
| 2026-02-17 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04332263 | — | $500,000.00 |
| 2022-08-05 | OSU-CENTER FOR HEALTH SCIENCES | OFFICE OF THE CHIEF MEDICAL EXAMINER | — | 00031384 | — | $500,000.00 |
| 2023-02-28 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 02991593 | — | $500,000.00 |
| 2023-10-09 | OSU-CENTER FOR HEALTH SCIENCES | OSU MEDICAL AUTHORITY | — | 00000538 | — | $500,000.00 |
| 2023-10-09 | OSU-CENTER FOR HEALTH SCIENCES | OSU MEDICAL AUTHORITY | — | 00000537 | — | $500,000.00 |
| 2023-12-15 | STATE BUREAU OF INVESTIGATION | DISTRICT ATTORNEYS COUNCIL | — | 00192762 | — | $500,000.00 |
| 2026-02-09 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU MEDICAL AUTHORITY | 7759000074 | 00000951 | Pass-through for Legacy Capital Fund Debt Service,OK Aerospace Institute for Research & Education | $500,000.00 |
| 2024-02-12 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | DEPT OF AGRICULTURE FOOD & FORESTRY | — | 00124302 | — | $500,000.00 |
| 2025-12-05 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00227609 | $500,000.00 | ||
| 2023-12-06 | OSU-CENTER FOR HEALTH SCIENCES | OSU MEDICAL AUTHORITY | 7759000040 | 00000566 | FY24- Nursing Fund,FY24- Academic Research Center,FY24- Polytechnic Programs,CO1- decrease LN 1 by $500,000,CO1- decrease LN 3 by $5,000,000.00,FY24- OK Aerospace Institute for Research & Education | $500,000.00 |
| 2025-09-22 | UNIVERSITY OF CENTRAL OKLAHOMA | UNIV. OF CENTRAL OKLA. | 00823049 | " " | $500,000.00 | |
| 2024-03-13 | ROSE STATE COLLEGE | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | 6199000360 | 00008270 | Northeastern State Univ. Nursing,Southwestern OK State University,Murray State College,Oklahoma City Community College,Tulsa Community College,Rose State College,Southeastern OK State University,Cameron University,Carl Albert State College,NSU Optometry | $500,000.00 |
| 2026-03-04 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU MEDICAL AUTHORITY | — | 00000970 | "" | $500,000.00 |
| 2026-01-09 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU MEDICAL AUTHORITY | — | 00000938 | — | $500,000.00 |
| 2023-12-12 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | DEPT OF AGRICULTURE FOOD & FORESTRY | 0409019114 | 00123824 | OSU Ag Research and Extension Programs - OSU FY24 | $500,000.00 |
| 2023-11-15 | OSU-CENTER FOR HEALTH SCIENCES | OSU MEDICAL AUTHORITY | 7759000040 | 00000562 | FY24- Nursing Fund,FY24- Academic Research Center,FY24- Polytechnic Programs,CO1- decrease LN 1 by $500,000,CO1- decrease LN 3 by $5,000,000.00,FY24- OK Aerospace Institute for Research & Education | $500,000.00 |
| 2024-01-08 | OKLAHOMA HISTORICAL SOCIETY | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | — | 00022261 | — | $500,000.00 |
| 2024-04-16 | OSU-CENTER FOR HEALTH SCIENCES | OSU MEDICAL AUTHORITY | 7759000040 | 00000625 | FY24- Nursing Fund,FY24- Academic Research Center,FY24- Polytechnic Programs,CO1- decrease LN 1 by $500,000,CO1- decrease LN 3 by $5,000,000.00,FY24- OK Aerospace Institute for Research & Education | $500,000.00 |
| 2024-06-19 | OSU-CENTER FOR HEALTH SCIENCES | OSU MEDICAL AUTHORITY | 7759000040 | 00000648 | FY24- Nursing Fund,FY24- Academic Research Center,FY24- Polytechnic Programs,CO1- decrease LN 1 by $500,000,CO1- decrease LN 3 by $5,000,000.00,FY24- OK Aerospace Institute for Research & Education | $500,000.00 |
| 2024-02-13 | OSU-CENTER FOR HEALTH SCIENCES | OSU MEDICAL AUTHORITY | — | 00000593 | — | $500,000.00 |
| 2024-05-09 | OSU-CENTER FOR HEALTH SCIENCES | OSU MEDICAL AUTHORITY | — | 00000634 | — | $500,000.00 |
| 2024-01-17 | OSU-CENTER FOR HEALTH SCIENCES | OSU MEDICAL AUTHORITY | — | 00000583 | — | $500,000.00 |
| 2025-10-07 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU MEDICAL AUTHORITY | 7759000074 | 00000877 | Pass-through for Legacy Capital Fund Debt Service,OK Aerospace Institute for Research & Education | $500,000.00 |
| 2025-03-31 | UNIVERSITY OF CENTRAL OKLAHOMA | UNIV. OF CENTRAL OKLA. | — | 00803312 | — | $500,000.00 |
| 2025-10-07 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU MEDICAL AUTHORITY | 7759000074 | 00000876 | Pass-through for Legacy Capital Fund Debt Service,OK Aerospace Institute for Research & Education | $500,000.00 |
| 2025-11-07 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU MEDICAL AUTHORITY | 7759000074 | 00000903 | "Pass-through for Legacy Capital Fund Debt Service,OK Aerospace Institute for Research & Education" | $500,000.00 |
| 2024-03-13 | OSU-CENTER FOR HEALTH SCIENCES | OSU MEDICAL AUTHORITY | 7759000040 | 00000608 | FY24- Nursing Fund,FY24- Academic Research Center,FY24- Polytechnic Programs,CO1- decrease LN 1 by $500,000,CO1- decrease LN 3 by $5,000,000.00,FY24- OK Aerospace Institute for Research & Education | $500,000.00 |
| 2023-09-06 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | 00180443 | $500,000.00 | ||
| 2026-01-20 | OKLAHOMA CAREER AND TECHNOLOGY EDUCATION | OKLA. CAREER AND TECHNOLOGY EDUCATION | — | 00123759 | — | $499,793.40 |
| 2026-01-28 | PROTECTED INFORMATION | S. W. OKLA. ST. UNIV. | — | 00431069 | — | $499,201.80 |
| 2023-11-17 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01971282 | $499,097.84 | ||
| 2025-12-19 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | J.D. MCCARTY CENTER | 6709003746 | 00044903 | 19601 Bill Back Charges,21000 Bill Back Charges | $498,624.16 |
| 2025-03-26 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00220675 | $498,203.74 | ||
| 2024-01-17 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | — | 00019412 | — | $497,830.36 |
| 2025-11-17 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02068603 | "" | $497,810.41 |
| 2025-08-28 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | — | 00332534 | — | $497,741.03 |
| 2025-12-22 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | ROGERS STATE UNIVERSITY | — | 00221819 | — | $497,554.91 |
| 2025-12-02 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02070661 | — | $497,250.62 |
| 2025-01-02 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00218350 | — | $497,000.00 |
| 2025-08-14 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03824710 | — | $497,000.00 |
| 2025-06-17 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | SERVICE OKLAHOMA | 00008555 | $496,979.82 | ||
| 2023-10-13 | OKLAHOMA CAREER AND TECHNOLOGY EDUCATION | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01966444 | — | $496,956.56 |
| 2023-12-13 | OKLAHOMA TAX COMMISSION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03230567 | — | $496,766.84 |
| 2024-08-27 | PROTECTED INFORMATION | S. W. OKLA. ST. UNIV. | — | 00402262 | — | $496,591.13 |
| 2024-01-09 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | DEPARTMENT OF EDUCATION | 2659022166 | 00296910 | FY-24 OSDH & OSDE SoonerStart Contract | $496,204.36 |
| 2026-03-03 | UNIVERSITY OF CENTRAL OKLAHOMA | UNIV. OF CENTRAL OKLA. | 00846035 | " " | $496,062.52 | |
| 2023-12-15 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | ROGERS STATE UNIVERSITY | — | 00203549 | — | $496,042.98 |
| 2024-11-18 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | ROGERS STATE UNIVERSITY | — | 00211811 | — | $496,042.98 |
| 2023-11-22 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01972701 | $495,863.50 | ||
| 2025-07-31 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03419660 | $495,826.45 | ||
| 2024-12-18 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | 00319427 | $495,651.57 | ||
| 2025-11-21 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | — | 00020965 | "" | $495,638.00 |
| 2025-10-31 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | — | 00005064 | — | $494,881.00 |
| 2025-03-25 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | J.D. MCCARTY CENTER | — | 00042980 | — | $494,705.09 |
| 2025-08-22 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | J.D. MCCARTY CENTER | — | 00043952 | — | $494,705.09 |
| 2023-05-31 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01944533 | $494,519.29 | ||
| 2024-04-04 | TULSA COMMUNITY COLLEGE | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00211088 | $494,000.00 | ||
| 2024-10-04 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | — | 00475572 | — | $493,749.84 |
| 2025-01-23 | PROTECTED INFORMATION | S. W. OKLA. ST. UNIV. | — | 00410842 | — | $493,571.22 |
| 2025-08-26 | PROTECTED INFORMATION | S. W. OKLA. ST. UNIV. | — | 00422296 | — | $493,528.64 |
| 2023-12-19 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | — | 00299759 | — | $493,355.87 |
| 2024-01-29 | PROTECTED INFORMATION | S. W. OKLA. ST. UNIV. | — | 00390573 | — | $492,977.58 |
| 2024-10-22 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | SERVICE OKLAHOMA | — | 00004503 | — | $492,245.80 |
| 2025-04-30 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | 00326338 | $492,202.86 | ||
| 2025-07-03 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | J.D. MCCARTY CENTER | — | 00043687 | — | $492,022.31 |
| 2024-11-19 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | 00317544 | $491,008.02 | ||
| 2026-03-24 | PROTECTED INFORMATION | ROSE STATE COLEGE | — | 00320972 | "" | $490,857.10 |
| 2024-03-25 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | TOBACCO SETTLEMENT ENDMT TRUST | 0929002147 | 00026767 | FY24 Renewal - OUHSC TSET Health Promotion Research Center (Formerly OTRC) | $490,612.22 |
| 2025-09-11 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | SERVICE OKLAHOMA | — | 00010393 | "" | $490,518.61 |
| 2024-12-30 | SOUTHEASTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | DEPARTMENT OF COMMERCE | 1609017985 | 00105357 | Funding to support the mission of the Oklahoma Small Business Development Center to provide services to existing businesses and entrepreneurs as the entities start, grow, and succeed in the business world. | $489,779.50 |
| 2024-03-01 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01987828 | $489,769.70 | ||
| 2025-12-15 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | 00339478 | $489,646.77 | ||
| 2024-04-29 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | TOBACCO SETTLEMENT ENDMT TRUST | — | 00026890 | — | $489,298.83 |
| 2025-07-18 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | SERVICE OKLAHOMA | — | 00009685 | — | $489,283.68 |
Up to 100 records per page, ordered by amount. data.ok.gov figures are mirrored in this site’s database for drill-down.