Vendor payments transactions
Vendor payments — individual records from public data.ok.gov, drawn from this site's database.
| Date | Vendor | Agency | PO | Voucher | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-12 | OKLAHOMA STATE TREASURER | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | — | 00022063 | — | $1,037,500.00 |
| 2023-12-04 | OKLAHOMA STATE TREASURER | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | 1059002315 | 00022145 | 2010 Principal,2010 Interest,2013A Principal,2013A Interest,2009B Principal,2009B Interest | $1,037,500.00 |
| 2023-09-15 | OKLAHOMA STATE TREASURER | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | — | 00021985 | — | $1,037,500.00 |
| 2023-12-19 | OKLAHOMA STATE TREASURER | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | — | 00022212 | — | $1,037,500.00 |
| 2024-02-22 | OKLAHOMA STATE TREASURER | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | — | 00022330 | — | $1,037,500.00 |
| 2023-09-01 | OKLAHOMA STATE TREASURER | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | 1059002315 | 00021944 | 2010 Principal,2010 Interest,2013A Principal,2013A Interest,2009B Principal,2009B Interest | $1,037,500.00 |
| 2024-04-30 | OKLAHOMA STATE TREASURER | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | 1059002315 | 00022393 | 2010 Principal,2010 Interest,2013A Principal,2013A Interest,2009B Principal,2009B Interest | $1,037,500.00 |
| 2024-01-24 | OKLAHOMA STATE TREASURER | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | 1059002315 | 00022288 | 2010 Principal,2010 Interest,2013A Principal,2013A Interest,2009B Principal,2009B Interest | $1,037,500.00 |
| 2024-03-21 | OKLAHOMA STATE TREASURER | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | 1059002315 | 00022356 | 2010 Principal,2010 Interest,2013A Principal,2013A Interest,2009B Principal,2009B Interest | $1,037,500.00 |
| 2026-03-23 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04351154 | " " | $1,036,293.24 | |
| 2024-10-16 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00648930 | — | $1,035,689.64 |
| 2025-03-06 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04115515 | — | $1,034,508.60 |
| 2023-09-25 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03784003 | — | $1,034,447.75 |
| 2025-03-24 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00220610 | $1,033,295.00 | ||
| 2025-06-24 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF CENTRAL OKLA. | 00814642 | $1,033,093.34 | ||
| 2025-04-04 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04133504 | $1,031,203.59 | ||
| 2026-02-03 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 04017706 | $1,030,433.00 | ||
| 2026-03-06 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04341919 | "" | $1,029,686.33 |
| 2023-09-08 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03774132 | $1,029,039.53 | ||
| 2022-12-02 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03591815 | $1,029,019.44 | ||
| 2023-12-14 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03838298 | $1,028,749.88 | ||
| 2025-02-05 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04097516 | — | $1,027,761.05 |
| 2025-09-30 | SOUTHWESTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | S. W. OKLA. ST. UNIV. | 00424123 | " " | $1,027,557.56 | |
| 2024-01-26 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03862961 | $1,027,471.83 | ||
| 2024-01-18 | ROSE STATE COLLEGE | ROSE STATE COLEGE | 00286973 | $1,027,430.20 | ||
| 2023-11-17 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03820332 | $1,026,949.73 | ||
| 2024-06-06 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03942963 | — | $1,026,347.95 |
| 2024-03-25 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03898488 | $1,026,042.38 | ||
| 2025-01-08 | MURRAY STATE COLLEGE | DEPARTMENT OF COMMERCE | — | 00105495 | — | $1,025,140.50 |
| 2025-07-23 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00223910 | $1,024,210.45 | ||
| 2025-02-24 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF CENTRAL OKLA. | — | 00798071 | — | $1,023,969.13 |
| 2023-01-26 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03627438 | — | $1,023,602.53 |
| 2025-01-30 | DEPARTMENT OF REHABILITATION SERVICES | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | 00206188 | $1,023,585.33 | ||
| 2023-11-08 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03811808 | $1,023,212.49 | ||
| 2023-10-10 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | — | 00463101 | — | $1,022,517.60 |
| 2025-07-14 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04194637 | — | $1,022,477.85 |
| 2023-04-20 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01940268 | $1,022,242.35 | ||
| 2025-12-23 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | DEPARTMENT OF EDUCATION | 2659023761 | 00480684 | Oklahoma Dept. of Health and Oklahoma Dept. of Education SoonerStart Early Intervention (REQ: 2650015692) | $1,021,894.74 |
| 2024-11-27 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02029111 | $1,021,556.95 | ||
| 2024-04-12 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03913948 | $1,021,308.95 | ||
| 2023-12-01 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03829208 | — | $1,020,630.23 |
| 2026-02-10 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04324673 | — | $1,020,021.64 |
| 2024-03-14 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03890406 | — | $1,019,123.23 |
| 2024-03-26 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF CENTRAL OKLA. | — | 00755949 | — | $1,018,574.70 |
| 2024-04-24 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF CENTRAL OKLA. | 00760115 | $1,018,091.06 | ||
| 2025-09-23 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-COLLEGE OF OSTEOPATHIC MED. | — | 00122114 | "" | $1,017,916.49 |
| 2025-07-22 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 03407662 | — | $1,017,916.49 |
| 2023-10-06 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03792786 | — | $1,017,256.75 |
| 2024-06-12 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03389772 | — | $1,016,303.20 |
| 2023-11-14 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529064876 | 00626093 | Basic Services - State (01AA+01AE+01AH+01AM),Basic Services - MHBG - Federal (01AA+55AA),Adult Crisis Stabilization Unit -Federal - MHBG (44000/2003020)(53AA),Adult, Child Basic, & PACT (01AJ),Adult Crisis Stabilization Unit -State (42AV),xxx | $1,015,909.23 |
| 2023-09-11 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01956940 | — | $1,015,016.65 |
| 2025-03-12 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00220108 | — | $1,014,327.19 |
| 2024-01-12 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | — | 00473401 | — | $1,014,262.08 |
| 2024-01-25 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF CENTRAL OKLA. | — | 00748114 | — | $1,014,145.16 |
| 2024-02-26 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF CENTRAL OKLA. | — | 00752002 | — | $1,013,567.41 |
| 2025-06-12 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04177266 | — | $1,013,019.17 |
| 2026-03-03 | EAST CENTRAL UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00229890 | " " | $1,012,824.00 | |
| 2023-07-24 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01951594 | $1,011,467.60 | ||
| 2025-08-25 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF CENTRAL OKLA. | 00820528 | $1,010,041.79 | ||
| 2026-03-17 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03616692 | " " | $1,010,027.42 | |
| 2024-02-09 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03871566 | — | $1,008,336.74 |
| 2025-01-22 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03619334 | $1,008,297.02 | ||
| 2024-02-02 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | — | 00475060 | — | $1,008,089.63 |
| 2024-06-17 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03950903 | $1,006,417.33 | ||
| 2022-09-20 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00196671 | $1,006,331.40 | ||
| 2025-09-26 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF REHABILITATION SERVICES | 8059021512 | 00277262 | "SERVICE: Rehab Client Training,SERVICE: Rehab Client Training" | $1,006,171.73 |
| 2025-08-14 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE | — | 00060434 | — | $1,005,600.45 |
| 2024-08-01 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03427905 | — | $1,004,085.61 |
| 2025-01-27 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF CENTRAL OKLA. | — | 00794164 | — | $1,004,012.22 |
| 2024-08-20 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-COLLEGE OF OSTEOPATHIC MED. | 00110543 | $1,003,642.29 | ||
| 2023-03-13 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01934751 | — | $1,003,404.79 |
| 2022-10-19 | OKLAHOMA STATE TREASURER | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | 1059002217 | 00021287 | 2010 Principal,2010 Interest,2013A Principal,2013A Interest,2009B Principal,2009B Interest | $1,002,916.67 |
| 2024-05-06 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03924592 | $1,002,605.28 | ||
| 2026-02-11 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00229123 | $1,002,441.03 | ||
| 2025-04-10 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00221015 | $1,002,433.73 | ||
| 2022-11-10 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 02903870 | — | $1,001,177.12 |
| 2026-03-30 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00230613 | "" | $1,000,380.00 |
| 2022-11-21 | OSU-CENTER FOR HEALTH SCIENCES | OSU MEDICAL AUTHORITY | — | 00000444 | — | $1,000,000.00 |
| 2025-06-25 | OSU-CENTER FOR HEALTH SCIENCES | OSU MEDICAL AUTHORITY | — | 00000830 | — | $1,000,000.00 |
| 2023-02-22 | OSU-CENTER FOR HEALTH SCIENCES | OSU MEDICAL AUTHORITY | — | 00000480 | — | $1,000,000.00 |
| 2023-10-30 | OSU-CENTER FOR HEALTH SCIENCES | OSU MEDICAL AUTHORITY | — | 00000551 | — | $1,000,000.00 |
| 2023-06-30 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | — | 00019002 | — | $1,000,000.00 |
| 2024-01-25 | OSU-CENTER FOR HEALTH SCIENCES | OSU MEDICAL AUTHORITY | — | 00000585 | — | $1,000,000.00 |
| 2023-02-07 | OSU-CENTER FOR HEALTH SCIENCES | OSU MEDICAL AUTHORITY | — | 00000472 | — | $1,000,000.00 |
| 2022-08-16 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | 00018362 | $1,000,000.00 | ||
| 2023-10-30 | OSU-CENTER FOR HEALTH SCIENCES | OSU MEDICAL AUTHORITY | — | 00000552 | — | $1,000,000.00 |
| 2023-07-20 | PROTECTED INFORMATION | LANGSTON UNIVERSITY | 00174374 | $1,000,000.00 | ||
| 2023-01-20 | OSU-CENTER FOR HEALTH SCIENCES | OSU MEDICAL AUTHORITY | — | 00000469 | — | $1,000,000.00 |
| 2024-05-13 | OSU-CENTER FOR HEALTH SCIENCES | OSU MEDICAL AUTHORITY | — | 00000636 | — | $1,000,000.00 |
| 2023-12-06 | OSU-CENTER FOR HEALTH SCIENCES | OSU MEDICAL AUTHORITY | 7759000040 | 00000567 | FY24- Nursing Fund,FY24- Academic Research Center,FY24- Polytechnic Programs,CO1- decrease LN 1 by $500,000,CO1- decrease LN 3 by $5,000,000.00,FY24- OK Aerospace Institute for Research & Education | $1,000,000.00 |
| 2024-05-09 | OSU-CENTER FOR HEALTH SCIENCES | OSU MEDICAL AUTHORITY | — | 00000632 | — | $1,000,000.00 |
| 2022-12-19 | OSU-CENTER FOR HEALTH SCIENCES | OSU MEDICAL AUTHORITY | — | 00000457 | — | $1,000,000.00 |
| 2025-04-09 | OSU-CENTER FOR HEALTH SCIENCES | OSU MEDICAL AUTHORITY | 7759000056 | 00000784 | FY25- Academic Research Center,FY25- Polytechnic Programs,FY25- OK Aerospace Institute for Research & Education,FY25- Human Performance and Research Institute,FY25- Human Performance and Research Institute - Amount unmatched from line 4 | $1,000,000.00 |
| 2024-03-13 | OSU-CENTER FOR HEALTH SCIENCES | OSU MEDICAL AUTHORITY | 7759000040 | 00000607 | FY24- Nursing Fund,FY24- Academic Research Center,FY24- Polytechnic Programs,CO1- decrease LN 1 by $500,000,CO1- decrease LN 3 by $5,000,000.00,FY24- OK Aerospace Institute for Research & Education | $1,000,000.00 |
| 2024-11-07 | OSU-CENTER FOR HEALTH SCIENCES | OSU MEDICAL AUTHORITY | — | 00000719 | — | $1,000,000.00 |
| 2022-10-03 | OSU-CENTER FOR HEALTH SCIENCES | OSU MEDICAL AUTHORITY | 7759000029 | 00000426 | Nursing Fund,Academic Research Center,Polytechnic Programs | $1,000,000.00 |
| 2025-03-17 | OSU-CENTER FOR HEALTH SCIENCES | OSU MEDICAL AUTHORITY | — | 00000768 | — | $1,000,000.00 |
| 2024-10-29 | OSU-CENTER FOR HEALTH SCIENCES | OSU MEDICAL AUTHORITY | 7759000056 | 00000703 | FY25- Academic Research Center,FY25- Polytechnic Programs,FY25- OK Aerospace Institute for Research & Education,FY25- Human Performance and Research Institute | $1,000,000.00 |
| 2023-04-12 | OSU-CENTER FOR HEALTH SCIENCES | OSU MEDICAL AUTHORITY | 7759000029 | 00000493 | Nursing Fund,Academic Research Center,Polytechnic Programs | $1,000,000.00 |
| 2023-04-28 | OSU-CENTER FOR HEALTH SCIENCES | OSU MEDICAL AUTHORITY | 7759000029 | 00000500 | Nursing Fund,Academic Research Center,Polytechnic Programs | $1,000,000.00 |
Up to 100 records per page, ordered by amount. data.ok.gov figures are mirrored in this site’s database for drill-down.