Vendor payments transactions
Vendor payments — individual records from public data.ok.gov, drawn from this site's database.
| Date | Vendor | Agency | PO | Voucher | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU MEDICAL AUTHORITY | — | 00000910 | — | $1,098,119.16 |
| 2026-03-25 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF CENTRAL OKLA. | 00848845 | " " | $1,098,092.24 | |
| 2026-01-23 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF CENTRAL OKLA. | 00840874 | $1,097,953.37 | ||
| 2025-06-18 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 03388498 | — | $1,097,763.46 |
| 2024-12-20 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04072839 | $1,096,711.80 | ||
| 2026-02-23 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF CENTRAL OKLA. | — | 00844835 | — | $1,094,069.06 |
| 2025-01-24 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03619823 | $1,094,000.00 | ||
| 2025-12-22 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04299043 | — | $1,093,836.64 |
| 2024-10-11 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | 00501256 | $1,092,174.39 | ||
| 2023-07-19 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00204158 | $1,092,159.41 | ||
| 2024-10-21 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04029834 | $1,092,073.13 | ||
| 2025-04-17 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04142057 | $1,091,328.68 | ||
| 2025-10-28 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04264339 | $1,090,053.23 | ||
| 2025-03-14 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | — | 00518657 | — | $1,089,973.36 |
| 2023-07-27 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00204602 | $1,089,535.48 | ||
| 2023-03-23 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01936600 | — | $1,089,511.39 |
| 2026-03-27 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | 00537197 | " " | $1,088,949.04 | |
| 2024-05-07 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | — | 00485739 | — | $1,088,913.50 |
| 2023-11-13 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03818913 | $1,088,683.44 | ||
| 2023-05-10 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01942837 | $1,086,881.50 | ||
| 2024-06-06 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03381250 | — | $1,085,452.68 |
| 2024-02-22 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | — | 00497193 | — | $1,085,278.27 |
| 2023-09-08 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529066689 | 00621904 | Outpatient Behavioral Health - TXIX,Outpatient Behavioral Health - CHP,Inpatient Behavioral Health - TXIX,Inpatient Behavioral Health - CHP,Inpatient Behavioral Health - DSH,CCBHC Demonstration,CCBHC State Plan,Inpatient Behavioral Health - PHPG | $1,084,925.76 |
| 2022-12-12 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00198696 | $1,084,181.87 | ||
| 2026-01-22 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00228551 | — | $1,083,945.00 |
| 2025-09-11 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | — | 00020808 | "" | $1,083,421.81 |
| 2023-11-14 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529064876 | 00626093 | Basic Services - State (01AA+01AE+01AH+01AM),Basic Services - MHBG - Federal (01AA+55AA),Adult Crisis Stabilization Unit -Federal - MHBG (44000/2003020)(53AA),Adult, Child Basic, & PACT (01AJ),Adult Crisis Stabilization Unit -State (42AV),xxx | $1,082,549.33 |
| 2024-10-11 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529068360 | 00648870 | Outpatient Behavioral Health - TXIX,Outpatient Behavioral Health CHP,Inpatient Behavioral Health - TXIX,Inpatient Behavioral Health CHP,Inpatient Behavioral Health DSH,CCBHC Demonstration,CCBHC State Plan | $1,082,494.46 |
| 2023-12-15 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | — | 00470770 | — | $1,079,938.81 |
| 2024-10-17 | TULSA COMMUNITY COLLEGE | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00216329 | $1,076,339.25 | ||
| 2026-03-24 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | — | 00023314 | "" | $1,075,000.00 |
| 2023-04-20 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01940271 | $1,074,446.07 | ||
| 2024-01-19 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 02933365 | — | $1,074,193.95 |
| 2026-02-18 | OKLAHOMA STATE REGENTS FOR HIGHER ED | DEPARTMENT OF EDUCATION | 2659023513 | 00498796 | Contract with Oklahoma State Regents for Paid Student Teachers. | $1,074,125.00 |
| 2025-03-14 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02044051 | — | $1,073,231.58 |
| 2025-01-23 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04089061 | — | $1,072,803.71 |
| 2025-06-17 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-COLLEGE OF OSTEOPATHIC MED. | 00119658 | $1,072,100.54 | ||
| 2022-09-02 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 02845545 | — | $1,070,796.00 |
| 2023-11-14 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | 00466662 | $1,069,870.79 | ||
| 2025-06-10 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00222546 | — | $1,068,832.20 |
| 2025-03-19 | OKLAHOMA STATE REGENTS FOR HIGHER ED | DEPARTMENT OF EDUCATION | — | 00416623 | — | $1,067,625.00 |
| 2023-03-02 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01933309 | $1,064,266.02 | ||
| 2025-08-19 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04220057 | $1,063,975.69 | ||
| 2024-12-31 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02033817 | — | $1,063,756.21 |
| 2024-08-01 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03427906 | — | $1,062,752.86 |
| 2025-12-19 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU MEDICAL AUTHORITY | 7759000046 | 00000912 | Direct construction Human performance lab,Other Fees Human performance lab,FY26 Direct construction Human performance lab,FY26 Other Fees Human performance lab | $1,061,898.18 |
| 2025-12-15 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF CENTRAL OKLA. | 00837011 | $1,061,209.73 | ||
| 2026-03-02 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00677772 | "" | $1,060,547.23 |
| 2025-08-20 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04220385 | — | $1,060,309.26 |
| 2024-08-09 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03985210 | — | $1,059,395.60 |
| 2026-02-12 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04325382 | — | $1,058,562.17 |
| 2024-02-07 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | — | 00453280 | — | $1,058,220.80 |
| 2023-04-28 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00202316 | $1,057,807.22 | ||
| 2023-12-06 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 02903492 | $1,056,167.13 | ||
| 2023-10-04 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 02841300 | — | $1,055,998.62 |
| 2025-05-23 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02053199 | — | $1,055,858.80 |
| 2025-09-17 | PROTECTED INFORMATION | NORTHERN OKLAHOMA COLLEGE | — | 00267902 | "" | $1,054,603.57 |
| 2025-09-25 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF CENTRAL OKLA. | — | 00824446 | "" | $1,054,487.28 |
| 2025-12-17 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00227870 | $1,053,338.30 | ||
| 2024-11-13 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04046699 | $1,053,118.34 | ||
| 2024-10-28 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00216681 | — | $1,052,732.00 |
| 2023-11-14 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529064876 | 00626093 | Basic Services - State (01AA+01AE+01AH+01AM),Basic Services - MHBG - Federal (01AA+55AA),Adult Crisis Stabilization Unit -Federal - MHBG (44000/2003020)(53AA),Adult, Child Basic, & PACT (01AJ),Adult Crisis Stabilization Unit -State (42AV),xxx | $1,052,324.04 |
| 2025-03-19 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04123985 | — | $1,052,277.88 |
| 2025-03-24 | DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | 00022837 | $1,052,099.92 | ||
| 2025-10-01 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309026984 | 02064977 | OU TANF PGM ADM 1/1/2024-6/30/2024,OU TANF PGM ADM 7/1/24-6/30/25,7/1/2025-6/30/2026 TANF Programs Administration Family planning programs | $1,052,048.21 |
| 2023-10-23 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03802301 | — | $1,051,785.35 |
| 2023-11-09 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 02878030 | $1,050,666.84 | ||
| 2025-09-23 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04239053 | "" | $1,050,310.18 |
| 2026-01-12 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529069650 | 00675772 | Outpatient Behavioral Health - TXIX,Outpatient Behavioral Health  CHP,Inpatient Behavioral Health - TXIX,Inpatient Behavioral Health  CHP,Inpatient Behavioral Health  DSH,CCBHC Demonstration,CCMHC State Plan | $1,050,065.00 |
| 2025-09-17 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00669175 | "" | $1,050,065.00 |
| 2025-12-02 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00674028 | — | $1,050,065.00 |
| 2025-09-09 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00668793 | "" | $1,050,065.00 |
| 2025-07-11 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | DEPT OF AGRICULTURE FOOD & FORESTRY | 0409019554 | 00129875 | OSU Ag Research and Extension Programs - OSU FY25 | $1,050,000.00 |
| 2024-10-23 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | DEPT OF AGRICULTURE FOOD & FORESTRY | 0409019554 | 00127026 | OSU Ag Research and Extension Programs - OSU FY25 | $1,050,000.00 |
| 2025-02-13 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | DEPT OF AGRICULTURE FOOD & FORESTRY | — | 00128632 | — | $1,050,000.00 |
| 2024-01-09 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 02927926 | $1,048,743.17 | ||
| 2024-08-26 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03994776 | $1,046,541.85 | ||
| 2025-11-25 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04282006 | "" | $1,045,793.19 |
| 2025-09-04 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04229020 | " " | $1,045,690.04 | |
| 2024-10-31 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04038157 | $1,045,593.82 | ||
| 2024-09-23 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04012012 | — | $1,045,576.46 |
| 2025-11-20 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04280628 | " " | $1,045,193.03 | |
| 2025-06-06 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | DEPARTMENT OF EMERGENCY MANAGEMENT | — | 00092418 | — | $1,044,701.17 |
| 2025-10-17 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04256538 | — | $1,044,597.78 |
| 2025-12-11 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04290744 | $1,044,544.79 | ||
| 2024-12-16 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04065544 | $1,044,438.13 | ||
| 2025-07-29 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF CENTRAL OKLA. | 00817710 | $1,044,291.92 | ||
| 2025-02-21 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04106893 | $1,044,168.06 | ||
| 2024-10-09 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04021486 | $1,044,081.05 | ||
| 2023-02-15 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01931696 | — | $1,043,735.43 |
| 2023-04-05 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03024196 | — | $1,043,475.13 |
| 2024-11-15 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03198895 | $1,042,792.63 | ||
| 2025-04-03 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04133487 | $1,041,678.57 | ||
| 2024-11-21 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03207874 | $1,040,837.77 | ||
| 2026-02-19 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04332645 | — | $1,040,798.92 |
| 2024-02-23 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03880414 | — | $1,039,571.68 |
| 2023-04-06 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03673193 | $1,038,254.26 | ||
| 2025-12-22 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04299459 | — | $1,037,784.85 |
| 2026-02-13 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02077771 | $1,037,723.67 | ||
| 2026-02-17 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 03588975 | — | $1,037,647.98 |
Up to 100 records per page, ordered by amount. data.ok.gov figures are mirrored in this site’s database for drill-down.