Loading public records…
Concept demo by Concourse. Built on public data from data.ok.gov (OMES). Not an official State of Oklahoma site.
Loading public records…
Vendor payments — individual records from public data.ok.gov, drawn from this site's database.
| Date | Vendor | Agency | PO | Voucher | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | OK STATE REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | LANGSTON UNIVERSITY | 00197055 | $221,268.16 | ||
| 2024-10-11 | OK STATE REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | LANGSTON UNIVERSITY | 00193552 | $221,268.16 | ||
| 2025-01-27 | OK STATE REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | LANGSTON UNIVERSITY | — | 00198772 | — | $221,268.16 |
| 2025-04-21 | OK STATE REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | LANGSTON UNIVERSITY | 00203012 | $221,268.16 | ||
| 2024-11-25 | OK STATE REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | LANGSTON UNIVERSITY | 00196185 | $221,268.16 | ||
| 2025-09-15 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04237345 | "" | $221,224.48 |
| 2023-11-21 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | 1319075229 | 01526738 | Master Services Agreement (MSA),Master Services Agreement (MSA),Master Services Agreement (MSA),Master Services Agreement (MSA) | $221,210.70 |
| 2025-06-30 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | 1319077283 | 01618664 | Master Services Agreement (MSA),Master Services Agreement (MSA),Master Services Agreement (MSA),Master Services Agreement (MSA) | $221,200.39 |
| 2025-04-21 | TULSA COMMUNITY COLLEGE | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | 6199000360 | 00009036 | Northeastern State Univ. Nursing,Southwestern OK State University,Murray State College,Oklahoma City Community College,Tulsa Community College,Rose State College,Southeastern OK State University,Cameron University,Carl Albert State College,NSU Optometry | $221,107.14 |
| 2025-07-22 | OK STATE REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | LANGSTON UNIVERSITY | — | 00206899 | — | $221,048.36 |
| 2025-07-22 | OK STATE REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | LANGSTON UNIVERSITY | — | 00206900 | — | $221,048.36 |
| 2026-03-04 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | HEALTH CARE AUTHORITY | — | 00067513 | "" | $221,011.00 |
| 2023-05-08 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309024347 | 01939785 | AUTHORITY ORDER: Emergency Purchases (Small Dollar) less than the Competitive Bid Limit,Misc IT AO FY23 | $221,003.25 |
| 2023-02-09 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00607406 | — | $220,985.84 |
| 2025-04-24 | OKLAHOMA TAX COMMISSION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03718185 | $220,778.63 | ||
| 2024-12-09 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02030097 | — | $220,699.72 |
| 2025-12-10 | CARL ALBERT STATE COLLEGE | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02071749 | — | $220,669.90 |
| 2026-02-12 | PROTECTED INFORMATION | ROSE STATE COLEGE | — | 00319158 | — | $220,652.43 |
| 2025-11-13 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04273419 | "" | $220,607.77 |
| 2024-06-07 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | 00488918 | $220,526.00 | ||
| 2025-03-12 | ROGERS STATE UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00220126 | — | $220,502.00 |
| 2025-08-28 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | — | 01622960 | — | $220,467.25 |
| 2025-08-25 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03434108 | $220,436.00 | ||
| 2023-03-02 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00200638 | $220,382.78 | ||
| 2025-06-18 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00222821 | — | $220,350.00 |
| 2025-10-13 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU MEDICAL AUTHORITY | — | 00000888 | — | $220,347.86 |
| 2024-04-18 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-EXPERIMENT STATION | 00078119 | $220,289.88 | ||
| 2024-03-07 | TOBACCO SETTLEMENT ENDOWMENT TRUST | HEALTH CARE AUTHORITY | 8079002885 | 00061300 | SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:CONSULTING, HEALTH RELATED,SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting, health related | $220,204.08 |
| 2024-04-16 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309024818 | 01995022 | SERVICE:Comprehensive Specialized Child welfare training,SERVICE:Comprehensive Specialized Child welfare training,SERVICE:Comprehensive Specialized Child welfare training,SERVICE:Comprehensive Specialized Child welfare training | $220,171.86 |
| 2022-11-15 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03582404 | — | $220,103.31 |
| 2024-01-17 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | TOBACCO SETTLEMENT ENDMT TRUST | — | 00026437 | — | $220,034.84 |
| 2023-09-05 | PROTECTED INFORMATION | S. W. OKLA. ST. UNIV. | — | 00381753 | — | $220,031.48 |
| 2023-05-31 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | 00288683 | $220,003.00 | ||
| 2026-01-22 | OKLAHOMA STATE REGENTS FOR HIGHER ED | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00228576 | — | $220,000.00 |
| 2025-11-07 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | 00020931 | " " | $219,945.95 | |
| 2024-05-21 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03934098 | — | $219,897.95 |
| 2025-09-05 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04229711 | "" | $219,858.00 |
| 2024-05-07 | DISTRICT ATTORNEYS COUNCIL | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01997606 | — | $219,786.71 |
| 2025-05-29 | DISTRICT ATTORNEYS COUNCIL | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309027348 | 02053367 | FY25 Payroll, travel and miscellaneous expenses for the operation of 4 child support offices Contract Period:07/01/24-06/30/25. | $219,776.03 |
| 2023-11-17 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03820607 | $219,670.80 | ||
| 2024-02-05 | CARL ALBERT STATE COLLEGE | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01983490 | — | $219,637.41 |
| 2024-01-18 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01979553 | $219,453.57 | ||
| 2022-08-08 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529063518 | 00595156 | Adult Basic - Federal,Adult Basic - State,Adult Crisis Stabilization Unit - Federal - MHBG (44000/2003020),Adult Crisis Stabilization Unit - Federal SABG (44500/2003020),Adult Crisis Stabilization Unit - Revolving (MH) (20000/2003020),Child Basic - State | $219,447.66 |
| 2025-03-28 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | 1319077283 | 01594147 | Master Services Agreement (MSA),Master Services Agreement (MSA),Master Services Agreement (MSA),Master Services Agreement (MSA) | $219,431.88 |
| 2023-10-25 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03803101 | — | $219,428.64 |
| 2023-06-14 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00615835 | — | $219,368.57 |
| 2023-01-19 | PROTECTED INFORMATION | ROSE STATE COLEGE | 00272040 | $219,362.98 | ||
| 2022-10-25 | OKLAHOMA TAX COMMISSION | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | 0909021112 | 00165684 | FY23 OTC MITF | $219,330.54 |
| 2026-03-31 | ROGERS STATE UNIVERSITY | DEPARTMENT OF COMMERCE | 1609018711 | 00110914 | "Reimbursement to Rogers State University for a new Science, Technology, Engineering, & Mathematics building" | $219,257.50 |
| 2025-03-28 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | 1319077283 | 01599503 | Master Services Agreement (MSA),Master Services Agreement (MSA),Master Services Agreement (MSA),Master Services Agreement (MSA) | $219,221.16 |
| 2026-02-13 | OSU-OKLAHOMA CITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00229300 | $219,095.70 | ||
| 2024-05-16 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03932771 | $219,088.45 | ||
| 2026-01-14 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04307843 | $218,989.12 | ||
| 2023-05-25 | PROTECTED INFORMATION | ROGERS STATE UNIVERSITY | 00198531 | $218,899.82 | ||
| 2025-03-28 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | 1319077283 | 01603415 | Master Services Agreement (MSA),Master Services Agreement (MSA),Master Services Agreement (MSA),Master Services Agreement (MSA) | $218,883.40 |
| 2024-04-16 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03914776 | $218,827.84 | ||
| 2023-11-21 | TULSA COMMUNITY COLLEGE | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | 6199000360 | 00008047 | Northeastern State Univ. Nursing,Southwestern OK State University,Murray State College,Oklahoma City Community College,Tulsa Community College,Rose State College,Southeastern OK State University,Cameron University,Carl Albert State College,NSU Optometry | $218,817.45 |
| 2022-12-28 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00199195 | $218,810.79 | ||
| 2025-06-24 | DISTRICT ATTORNEYS COUNCIL | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309027348 | 02055874 | FY25 Payroll, travel and miscellaneous expenses for the operation of 4 child support offices Contract Period:07/01/24-06/30/25. | $218,807.75 |
| 2025-03-25 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | — | 00869254 | — | $218,787.01 |
| 2024-07-18 | DISTRICT ATTORNEYS COUNCIL | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02009006 | — | $218,761.15 |
| 2024-05-07 | DISTRICT ATTORNEYS COUNCIL | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01997648 | — | $218,749.94 |
| 2024-10-25 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | 1319077283 | 01581168 | Master Services Agreement (MSA),Master Services Agreement (MSA),Master Services Agreement (MSA),Master Services Agreement (MSA) | $218,743.83 |
| 2024-10-25 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | 1319077283 | 01578222 | Master Services Agreement (MSA),Master Services Agreement (MSA),Master Services Agreement (MSA),Master Services Agreement (MSA) | $218,743.83 |
| 2024-11-27 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | 1319077283 | 01585747 | Master Services Agreement (MSA),Master Services Agreement (MSA),Master Services Agreement (MSA),Master Services Agreement (MSA) | $218,743.83 |
| 2025-12-11 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04290746 | $218,686.24 | ||
| 2025-04-15 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | STATE BUREAU OF INVESTIGATION | 3089015889 | 00071141 | INSURANCE: Property Insurance Premium | $218,658.88 |
| 2026-01-07 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | STATE BUREAU OF INVESTIGATION | — | 00074767 | — | $218,658.88 |
| 2022-10-07 | CARL ALBERT STATE COLLEGE | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00197229 | $218,600.00 | ||
| 2025-03-28 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | 1319077283 | 01589644 | Master Services Agreement (MSA),Master Services Agreement (MSA),Master Services Agreement (MSA),Master Services Agreement (MSA) | $218,538.69 |
| 2024-08-15 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02013757 | — | $218,535.42 |
| 2024-03-13 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03890017 | $218,518.82 | ||
| 2025-12-17 | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | 00532919 | $218,385.25 | ||
| 2025-09-24 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04239581 | " " | $218,365.15 | |
| 2025-01-22 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS | 6509032392 | 00416742 | CLARE INSURANCE: Property Insurance Premium,ARD INSURANCE: Property Insurance Premium,CLIN NSURANCE: Property Insurance Premium,NOR INSURANCE: Property Insurance Premium,SUL INSURANCE: Property Insurance Premium,LAW INSURANCE: Property Insurance Premium | $218,205.16 |
| 2023-02-09 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | — | 00419807 | — | $218,204.07 |
| 2024-01-19 | OKLAHOMA CORRECTIONAL INDUSTRIES | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01981504 | — | $218,144.00 |
| 2024-05-31 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS | 00403716 | $218,143.32 | ||
| 2024-02-15 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03873058 | — | $218,141.16 |
| 2024-05-07 | DISTRICT ATTORNEYS COUNCIL | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01997607 | — | $218,137.93 |
| 2024-02-06 | OKLAHOMA CITY COMMUNITY COLLEGE | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | — | 00453214 | — | $218,129.13 |
| 2025-03-25 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | — | 00869253 | — | $218,117.02 |
| 2023-05-23 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00202692 | $218,101.68 | ||
| 2023-09-21 | CARL ALBERT STATE COLLEGE | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00205918 | — | $218,100.00 |
| 2025-01-08 | EAST CENTRAL UNIVERSITY | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | — | 00008865 | — | $218,023.10 |
| 2024-04-24 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | 00019657 | $217,853.69 | ||
| 2023-03-23 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01936598 | — | $217,853.68 |
| 2024-05-10 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03925883 | $217,801.12 | ||
| 2023-10-26 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | — | 00019241 | — | $217,775.00 |
| 2024-04-25 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | — | 00019668 | — | $217,764.06 |
| 2025-11-13 | MURRAY STATE COLLEGE | DEPARTMENT OF COMMERCE | — | 00109328 | "" | $217,696.30 |
| 2024-06-12 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03949820 | — | $217,694.71 |
| 2023-12-18 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-TECHNICAL BRANCH, OKMULGEE | 00037048 | $217,619.43 | ||
| 2025-02-24 | OKLAHOMA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYS | OK. PUBLIC EMPLOYEES RET. SYS. | — | 00018026 | — | $217,551.30 |
| 2024-11-25 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00217472 | $217,466.00 | ||
| 2023-04-14 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | 00018869 | $217,464.06 | ||
| 2022-08-08 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529063518 | 00595156 | Adult Basic - Federal,Adult Basic - State,Adult Crisis Stabilization Unit - Federal - MHBG (44000/2003020),Adult Crisis Stabilization Unit - Federal SABG (44500/2003020),Adult Crisis Stabilization Unit - Revolving (MH) (20000/2003020),Child Basic - State | $217,435.00 |
| 2025-12-19 | TOBACCO SETTLEMENT ENDOWMENT TRUST | HEALTH CARE AUTHORITY | 8079005182 | 00066908 | Reduce tobacco use and rates of obesity among SoonerCare members | $217,345.32 |
| 2024-04-10 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03907635 | $217,188.29 | ||
| 2025-02-13 | PROTECTED INFORMATION | EASTERN OKLA. STATE COLLEGE | — | 00174886 | — | $217,156.96 |
Up to 100 records per page, ordered by amount. data.ok.gov figures are mirrored in this site’s database for drill-down.