Vendor payments transactions
Vendor payments — individual records from public data.ok.gov, drawn from this site's database.
| Date | Vendor | Agency | PO | Voucher | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | OKLAHOMA CITY COMMUNITY COLLEGE | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | — | 00008361 | — | $348,014.53 |
| 2024-12-12 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-EXPERIMENT STATION | 00081896 | $347,183.50 | ||
| 2025-03-28 | PROTECTED INFORMATION | EAST CENTRAL UNIVERSITY | 00349671 | $347,089.63 | ||
| 2024-04-03 | PROTECTED INFORMATION | COMM. OF THE LAND OFFICE | — | 00024673 | — | $347,087.34 |
| 2025-02-26 | PROTECTED INFORMATION | EAST CENTRAL UNIVERSITY | — | 00348581 | — | $346,810.51 |
| 2024-11-19 | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | DEPARTMENT OF EMERGENCY MANAGEMENT | 00091014 | $346,751.35 | ||
| 2025-11-18 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00514863 | " " | $346,535.70 | |
| 2025-06-17 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-COLLEGE OF OSTEOPATHIC MED. | 00119638 | $346,205.88 | ||
| 2023-11-28 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | 00298188 | $346,140.00 | ||
| 2022-07-11 | TULSA COMMUNITY COLLEGE | TULSA COMMUNITY COLLEGE | 00418434 | $345,925.00 | ||
| 2024-12-13 | PROTECTED INFORMATION | EAST CENTRAL UNIVERSITY | — | 00346273 | — | $345,785.90 |
| 2024-02-22 | OKLAHOMA CAREER AND TECHNOLOGY EDUCATION | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01986418 | — | $345,721.00 |
| 2024-04-11 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | — | 00019613 | — | $345,492.50 |
| 2026-03-06 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 03613719 | "" | $345,255.82 |
| 2024-11-26 | PROTECTED INFORMATION | EAST CENTRAL UNIVERSITY | — | 00345283 | — | $345,103.15 |
| 2026-01-21 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02075240 | $344,874.82 | ||
| 2025-03-27 | OFFICE OF JUVENILE AFFAIRS | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | — | 00519654 | — | $344,618.27 |
| 2026-02-13 | LANGSTON UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00229304 | $344,602.32 | ||
| 2023-10-10 | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | — | 00464749 | — | $344,579.19 |
| 2026-03-04 | PROTECTED INFORMATION | LANGSTON UNIVERSITY | — | 00215705 | "" | $344,545.17 |
| 2025-03-03 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF REHABILITATION SERVICES | 8059021512 | 00272284 | SERVICE: Rehab Client Training,SERVICE: Rehab Client Training | $344,322.61 |
| 2024-12-17 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 03234449 | — | $344,103.69 |
| 2023-06-28 | OKLAHOMA CITY COMMUNITY COLLEGE | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | — | 00432984 | — | $343,279.61 |
| 2024-11-18 | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | — | 00202801 | — | $343,034.52 |
| 2025-07-31 | PROTECTED INFORMATION | S. W. OKLA. ST. UNIV. | 00421083 | $343,032.30 | ||
| 2025-03-25 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02045047 | — | $342,606.39 |
| 2022-12-28 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00199211 | $342,485.06 | ||
| 2024-11-13 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | 1319077277 | 01584623 | INSURANCE:Worker's Compensation~Worker compensation insurance,INSURANCE:Worker's Compensation~Worker compensation insurance,INSURANCE:Worker's Compensation~Worker compensation insurance,INSURANCE:Worker's Compensation~Worker compensation insurance | $342,109.08 |
| 2024-04-22 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529066296 | 00637488 | Residential - SA Treatment - SABG - Federal (02BD),Residential - SA Treatment - SOS Grant - Federal (02BD),Residential - SA Treatment - State (02BD&02BE),AFC-STARS - Child Early Intervention Services - State (02AA),Gambling - Revolving (70AA) | $342,107.68 |
| 2025-08-21 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02061664 | $342,084.56 | ||
| 2025-04-15 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529067557 | 00660715 | Residential - SA Treatment - SABG - Federal (02BD),Residential - SA Treatment - SOS Grant - Federal (02BD),Residential - SA Treatment - State (02BD&02BE),AFC-STARS - Child Early Intervention Services - State (02AA),Gambling - Revolving (70AA) | $342,034.22 |
| 2023-10-18 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00624304 | — | $342,016.85 |
| 2024-01-04 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | NORTHERN OKLAHOMA COLLEGE | — | 00252243 | — | $341,988.04 |
| 2026-02-02 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 04006983 | — | $341,873.28 |
| 2022-10-06 | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 00599365 | $341,712.00 | ||
| 2025-01-15 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03247283 | $341,684.30 | ||
| 2023-06-14 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01946715 | — | $341,458.50 |
| 2024-01-24 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF CENTRAL OKLA. | 00746868 | $341,142.00 | ||
| 2024-10-23 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00478136 | $340,953.25 | ||
| 2024-11-19 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03199625 | $340,787.75 | ||
| 2023-11-03 | OKLAHOMA STATE REGENTS FOR HIGHER ED | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309025698 | 01967783 | SERVICE:Scholarship for students based upon qualification of,SERVICE:Scholarship for students based upon qualification of,SERVICE: Scholarship for students based upon qualification of scholarship criteria. | $340,332.88 |
| 2024-11-19 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | 00317562 | $340,000.00 | ||
| 2025-02-13 | OKLAHOMA STATE TREASURER | STATE TREASURER | — | 00318042 | — | $339,839.04 |
| 2024-04-11 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | HEALTH CARE AUTHORITY | — | 00061602 | — | $339,819.00 |
| 2025-06-13 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03386977 | $339,814.07 | ||
| 2023-03-06 | TULSA COMMUNITY COLLEGE | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00200743 | $339,750.00 | ||
| 2024-05-30 | OSU INSTITUTE OF TECHNOLOGY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00212541 | — | $339,658.60 |
| 2024-02-05 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | TOBACCO SETTLEMENT ENDMT TRUST | — | 00026559 | — | $338,843.83 |
| 2022-12-15 | DISTRICT ATTORNEYS COUNCIL | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01922148 | — | $338,741.70 |
| 2025-12-15 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | SERVICE OKLAHOMA | 00011402 | $338,507.32 | ||
| 2026-02-11 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF CENTRAL OKLA. | 00842286 | $338,246.00 | ||
| 2025-09-30 | SOUTHWESTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | S. W. OKLA. ST. UNIV. | 00424124 | " " | $338,232.17 | |
| 2025-12-23 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | 3409027834 | 00533993 | FY26: 07/01/25-06/30/26 - Master Service Agreement by OMES for computers, network, voice services and application maintenance,FY26: 11/01/25-06/30/26 - Year 1 of 1 - Change order to decrease and remove OSAC from OSDH's App C Costs of -$551.50 | $338,230.08 |
| 2026-02-05 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03580141 | $338,149.84 | ||
| 2024-12-09 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00217754 | — | $337,705.00 |
| 2025-09-25 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00225592 | "" | $337,285.23 |
| 2025-12-10 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04290729 | — | $336,501.91 |
| 2025-01-27 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | TOBACCO SETTLEMENT ENDMT TRUST | — | 00028100 | — | $336,159.58 |
| 2024-10-22 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | — | 00315274 | — | $336,000.00 |
| 2025-03-24 | CAMERON UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00220618 | $336,000.00 | ||
| 2025-11-07 | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | 00215676 | " " | $335,898.35 | |
| 2023-04-21 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | — | 00798457 | — | $335,625.60 |
| 2022-10-24 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 00782122 | $335,625.60 | ||
| 2025-08-07 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04212079 | $335,448.28 | ||
| 2025-06-19 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02056046 | $335,203.79 | ||
| 2026-02-12 | DEPT OF AGRICULTURE FOOD FORESTRY | DEPARTMENT OF EMERGENCY MANAGEMENT | — | 00093785 | — | $334,951.76 |
| 2023-10-26 | PROTECTED INFORMATION | EAST CENTRAL UNIVERSITY | — | 00330949 | — | $334,585.60 |
| 2023-12-12 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | 00298789 | $334,575.29 | ||
| 2024-11-06 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | HEALTH CARE AUTHORITY | 8079004262 | 00063024 | SERVICE: General medical SoonerCare operations,SERVICE: General Medical SoonerCare Operations,SERVICE: General Medical SoonerCare Operations,SERVICE: GENERAL MEDICAL SOONERCARE OPERATIONS, SERVICE: GENERAL MEDICAL SOONERCARE OPERATIONS | $334,523.00 |
| 2025-06-09 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04176384 | $334,446.50 | ||
| 2025-02-05 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF EMERGENCY MANAGEMENT | — | 00091546 | — | $334,419.30 |
| 2023-06-26 | MURRAY STATE COLLEGE | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00203636 | — | $334,418.00 |
| 2023-11-03 | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | 00467361 | $334,300.00 | ||
| 2024-03-11 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00210406 | $334,173.00 | ||
| 2024-10-25 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03180330 | $334,137.60 | ||
| 2024-05-30 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03941735 | — | $334,062.00 |
| 2025-03-10 | DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | — | 00022830 | — | $334,000.00 |
| 2023-10-18 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 02852263 | — | $333,718.27 |
| 2025-09-10 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | OFFICE OF JUVENILE AFFAIRS | 4009024607 | 00246002 | "Medical Claims: Claims for OJA Custody kids,State Match for TFC,State Match for TCM,State Match for RBMS,OHCA License Fee - Annual Fee for Medicare & Medicaid providers" | $333,674.77 |
| 2026-02-24 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | TOBACCO SETTLEMENT ENDMT TRUST | 0929002296 | 00029941 | FY26 Renewal OUHSC Helpline Management | $333,652.33 |
| 2025-09-29 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00225732 | "" | $333,610.80 |
| 2025-08-05 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | 1319078596 | 01625859 | SERVICE: OCIA Bond Payment,SERVICE: OCIA Bond Payment,SERVICE: OCIA Bond Payment | $333,351.06 |
| 2026-03-10 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | — | 01662533 | "" | $333,351.04 |
| 2025-08-05 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | 1319078596 | 01625860 | SERVICE: OCIA Bond Payment,SERVICE: OCIA Bond Payment,SERVICE: OCIA Bond Payment | $333,351.04 |
| 2025-12-18 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | — | 01648711 | — | $333,351.04 |
| 2026-02-05 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | 1319078596 | 01657223 | SERVICE: OCIA Bond Payment,SERVICE: OCIA Bond Payment,SERVICE: OCIA Bond Payment | $333,351.04 |
| 2025-09-24 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | 1319078596 | 01634610 | "SERVICE: OCIA Bond Payment,SERVICE: OCIA Bond Payment,SERVICE: OCIA Bond Payment" | $333,351.04 |
| 2025-11-20 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | 1319078596 | 01643812 | "SERVICE: OCIA Bond Payment,SERVICE: OCIA Bond Payment,SERVICE: OCIA Bond Payment" | $333,351.04 |
| 2025-08-28 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | — | 01630650 | — | $333,351.04 |
| 2025-10-03 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU MEDICAL AUTHORITY | 7759000074 | 00000871 | Pass-through for Legacy Capital Fund Debt Service,OK Aerospace Institute for Research & Education | $333,333.37 |
| 2023-06-20 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | — | 00004567 | — | $333,333.34 |
| 2025-10-03 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU MEDICAL AUTHORITY | 7759000074 | 00000872 | Pass-through for Legacy Capital Fund Debt Service,OK Aerospace Institute for Research & Education | $333,333.33 |
| 2025-10-15 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU MEDICAL AUTHORITY | — | 00000891 | — | $333,333.33 |
| 2025-11-13 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU MEDICAL AUTHORITY | — | 00000907 | "" | $333,333.33 |
| 2025-10-03 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU MEDICAL AUTHORITY | 7759000074 | 00000873 | Pass-through for Legacy Capital Fund Debt Service,OK Aerospace Institute for Research & Education | $333,333.33 |
| 2026-03-11 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03614896 | " " | $333,333.33 | |
| 2026-01-09 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU MEDICAL AUTHORITY | — | 00000936 | — | $333,333.33 |
| 2025-12-09 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03534737 | $333,333.33 | ||
| 2026-03-05 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU MEDICAL AUTHORITY | 7759000074 | 00000972 | "Pass-through for Legacy Capital Fund Debt Service,OK Aerospace Institute for Research & Education" | $333,333.33 |
| 2026-02-09 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU MEDICAL AUTHORITY | 7759000074 | 00000952 | Pass-through for Legacy Capital Fund Debt Service,OK Aerospace Institute for Research & Education | $333,333.33 |
Up to 100 records per page, ordered by amount. data.ok.gov figures are mirrored in this site’s database for drill-down.