Vendor payments transactions
Vendor payments — individual records from public data.ok.gov, drawn from this site's database.
| Date | Vendor | Agency | PO | Voucher | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309025496 | 02065387 | "Career development services,Career development services,Career development services,Career Development Services FY25 7/1/24-6/30/25 (Year 5 of 5),Career development services,Career Development Services FY24 7/1/23-6/30/24 (Year 4 of 5)" | $450,443.09 |
| 2025-07-24 | TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA | OKLA. CAREER AND TECHNOLOGY EDUCATION | — | 00121494 | — | $450,138.38 |
| 2023-07-12 | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 00614932 | $450,125.35 | ||
| 2026-01-22 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-TECHNICAL BRANCH, OKMULGEE | — | 00041729 | — | $450,085.66 |
| 2026-02-17 | OKLAHOMA TAX COMMISSION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 04034497 | — | $450,000.00 |
| 2022-08-29 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03528282 | — | $449,981.08 |
| 2024-11-12 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | ROSE STATE COLEGE | — | 00299448 | — | $449,912.39 |
| 2023-12-14 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | ROSE STATE COLEGE | 00286402 | $449,912.39 | ||
| 2026-01-21 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | ROSE STATE COLEGE | 00318194 | $449,912.39 | ||
| 2024-05-23 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02000668 | — | $449,512.14 |
| 2026-02-17 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-EXPERIMENT STATION | — | 00087787 | — | $449,450.42 |
| 2024-05-24 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03370456 | $449,276.00 | ||
| 2023-06-26 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00203651 | — | $448,868.00 |
| 2025-02-18 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-COLLEGE OF OSTEOPATHIC MED. | — | 00115878 | — | $448,487.71 |
| 2023-12-08 | ROSE STATE COLLEGE | ROSE STATE COLEGE | 00285678 | $448,395.00 | ||
| 2023-12-12 | ROSE STATE COLLEGE | ROSE STATE COLEGE | 00285725 | $448,395.00 | ||
| 2024-03-26 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | — | 00832209 | — | $447,612.30 |
| 2023-11-07 | ROSE STATE COLLEGE | ROSE STATE COLEGE | 00284015 | $447,500.00 | ||
| 2023-12-05 | ROSE STATE COLLEGE | ROSE STATE COLEGE | — | 00285584 | — | $447,500.00 |
| 2023-11-09 | ROSE STATE COLLEGE | ROSE STATE COLEGE | 00284382 | $447,500.00 | ||
| 2023-12-05 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | — | 00821373 | — | $447,455.18 |
| 2023-12-05 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | — | 00821375 | — | $447,455.18 |
| 2024-11-01 | PROTECTED INFORMATION | NORTHERN OKLAHOMA COLLEGE | — | 00260034 | — | $447,242.18 |
| 2026-01-22 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-EXPERIMENT STATION | — | 00087509 | — | $447,035.57 |
| 2024-12-20 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | 0909023187 | 00204637 | NACEA Bond 2017A - Principal,NACEA Bond 2017A - Interest,NACEA Bond 2017A - Admin Fees,NACEA Bond 2018B - Interest,NACEA Bond 2018B - Admin Fees,NACEA Bond 2024A - Principal,NACEA Bond 2024A - Interest,NACEA Bond 2024A - Admin Fees | $446,947.52 |
| 2025-03-28 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | 0909023187 | 00208120 | NACEA Bond 2017A - Principal,NACEA Bond 2017A - Interest,NACEA Bond 2017A - Admin Fees,NACEA Bond 2018B - Interest,NACEA Bond 2018B - Admin Fees,NACEA Bond 2024A - Principal,NACEA Bond 2024A - Interest,NACEA Bond 2024A - Admin Fees | $446,947.50 |
| 2025-02-04 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | 0909023187 | 00206297 | NACEA Bond 2017A - Principal,NACEA Bond 2017A - Interest,NACEA Bond 2017A - Admin Fees,NACEA Bond 2018B - Interest,NACEA Bond 2018B - Admin Fees,NACEA Bond 2024A - Principal,NACEA Bond 2024A - Interest,NACEA Bond 2024A - Admin Fees | $446,947.50 |
| 2025-02-28 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | — | 00207422 | — | $446,947.50 |
| 2024-02-05 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | — | 00826683 | — | $446,371.52 |
| 2022-09-13 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03537359 | — | $446,339.78 |
| 2025-03-25 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00659511 | — | $446,162.07 |
| 2024-01-30 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | 00301176 | $445,976.39 | ||
| 2023-06-08 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00203097 | — | $445,839.00 |
| 2025-01-21 | OFFICE OF JUVENILE AFFAIRS | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | — | 00515720 | — | $445,837.96 |
| 2022-09-08 | OKLAHOMA CITY COMMUNITY COLLEGE | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00196449 | $445,611.96 | ||
| 2024-02-22 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | — | 00828733 | — | $445,529.98 |
| 2025-01-15 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 3459076924 | 00862041 | MASTER SERVICE AGREEMENT | $445,076.78 |
| 2022-07-25 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03508900 | $444,647.78 | ||
| 2024-03-07 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | 00192041 | $444,602.06 | ||
| 2022-07-13 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-COLLEGE OF OSTEOPATHIC MED. | 00089208 | $444,336.03 | ||
| 2023-03-14 | OKLAHOMA TAX COMMISSION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03001357 | $444,291.25 | ||
| 2024-02-28 | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | — | 00242879 | — | $444,000.00 |
| 2026-02-12 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | — | 00218808 | — | $443,667.20 |
| 2025-11-07 | OKLAHOMA CAREER AND TECHNOLOGY EDUCATION | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309027189 | 02067082 | "7/1/24-6/30/25 TANF Work - Career Tech Education,7/1/25-6/30/26 TANF Work - Career Tech Education Services" | $443,643.19 |
| 2025-08-20 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | — | 00212139 | — | $443,494.92 |
| 2024-12-19 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03583018 | — | $443,311.72 |
| 2024-06-27 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03402494 | $443,080.00 | ||
| 2025-09-23 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02064192 | "" | $442,693.96 |
| 2025-06-13 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04177862 | $442,622.07 | ||
| 2023-04-28 | UNIVERSITY OF CENTRAL OKLAHOMA | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00202313 | $442,404.02 | ||
| 2022-08-17 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03519695 | — | $442,393.66 |
| 2022-09-02 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | — | 00273965 | — | $442,099.86 |
| 2024-02-05 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | — | 00826685 | — | $441,837.99 |
| 2026-03-11 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529069291 | 00679228 | "Residential - SA Treatment - SABG - Federal (02BD),Residential - SA Treatment - SOS Grant - Federal (02BD),Addiction Services Residential - SA Treatment - State (02BD&02BE)(19601),AFC-STARS - Child Early Intervention Services - State (02AA)(27AC),xxx,xxx" | $441,764.53 |
| 2023-03-06 | OKLAHOMA CITY COMMUNITY COLLEGE | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00200736 | $441,690.00 | ||
| 2024-06-07 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03943628 | $441,572.78 | ||
| 2024-04-03 | PROTECTED INFORMATION | NORTHERN OKLAHOMA COLLEGE | — | 00254744 | — | $441,511.05 |
| 2025-08-19 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03834343 | $441,499.43 | ||
| 2023-04-27 | ROSE STATE COLLEGE | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00202240 | — | $440,825.00 |
| 2024-12-31 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02033818 | — | $440,824.12 |
| 2023-10-05 | PROTECTED INFORMATION | NORTHERN OKLAHOMA COLLEGE | — | 00249905 | — | $440,675.07 |
| 2024-05-29 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03378207 | $440,660.00 | ||
| 2023-09-01 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03773023 | $440,360.60 | ||
| 2024-11-18 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04048093 | — | $440,319.46 |
| 2023-11-20 | DEPARTMENT OF TOURISM AND RECREATION | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | 00185311 | $440,303.62 | ||
| 2024-02-09 | OKLAHOMA STATE REGENTS FOR HIGHER ED | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01983257 | — | $440,205.13 |
| 2023-12-01 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | — | 01530032 | — | $440,000.00 |
| 2023-11-13 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529064876 | 00626341 | Basic Services - State (01AA+01AE+01AH+01AM),Basic Services - MHBG - Federal (01AA+55AA),Adult Crisis Stabilization Unit -Federal - MHBG (44000/2003020)(53AA),Adult, Child Basic, & PACT (01AJ),Adult Crisis Stabilization Unit -State (42AV),xxx | $439,809.37 |
| 2023-01-23 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01928336 | $439,629.74 | ||
| 2026-01-15 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS | — | 00434204 | — | $439,554.83 |
| 2026-03-10 | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | — | 00219742 | "" | $439,494.00 |
| 2025-04-14 | UNIVERSITY OF CENTRAL OKLAHOMA | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00221150 | $439,151.91 | ||
| 2025-11-24 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 8309027841 | 02069865 | "Provide case initiation services,Staff recruiting services" | $439,075.18 |
| 2022-09-27 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01913104 | — | $438,906.50 |
| 2024-01-04 | UNIVERSITY OF CENTRAL OKLAHOMA | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00208601 | — | $438,827.87 |
| 2024-06-28 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02005980 | — | $438,510.00 |
| 2024-04-23 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 03020744 | — | $438,399.57 |
| 2023-02-07 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | — | 00018722 | — | $438,355.80 |
| 2023-12-27 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | — | 00823325 | — | $437,914.77 |
| 2024-02-06 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | — | 00826840 | — | $437,914.77 |
| 2023-11-13 | TOBACCO SETTLEMENT ENDOWMENT TRUST | HEALTH CARE AUTHORITY | 8079002885 | 00060633 | SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting,SERVICE:Consulting,SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting, Health Related | $437,600.90 |
| 2023-06-14 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01946400 | — | $437,313.00 |
| 2026-03-17 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-EXPERIMENT STATION | 00088202 | " " | $437,014.17 | |
| 2023-05-18 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03701575 | $436,839.57 | ||
| 2025-07-23 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03810341 | $436,686.06 | ||
| 2024-10-16 | TULSA COMMUNITY COLLEGE | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00216175 | — | $435,600.00 |
| 2025-12-11 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03535676 | $435,595.36 | ||
| 2024-12-31 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU MEDICAL AUTHORITY | — | 00000725 | — | $435,555.65 |
| 2023-02-09 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00607406 | — | $435,444.29 |
| 2025-06-04 | PROTECTED INFORMATION | DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | — | 00251494 | — | $435,306.59 |
| 2025-03-21 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00220506 | — | $435,235.00 |
| 2025-12-15 | PROTECTED INFORMATION | EAST CENTRAL UNIVERSITY | 00359578 | $435,023.37 | ||
| 2024-12-09 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF TOURISM AND RECREATION | — | 00310530 | — | $434,984.07 |
| 2023-09-11 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03774868 | — | $434,928.46 |
| 2025-06-13 | TOBACCO SETTLEMENT ENDOWMENT TRUST | HEALTH CARE AUTHORITY | 8079002885 | 00065042 | SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting,SERVICE:Consulting,SERVICE:Consulting, health related,SERVICE:Consulting, Health Related | $434,853.49 |
| 2025-08-06 | UNIVERSITY OF CENTRAL OKLAHOMA | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00224256 | — | $433,548.70 |
| 2025-11-17 | OKLAHOMA STATE TREASURER | STATE TREASURER | — | 00330549 | "" | $433,475.38 |
| 2024-02-12 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00632303 | — | $433,461.83 |
| 2022-08-15 | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | OKLAHOMA LOTTERY COMMISSION | — | 00018352 | — | $433,156.18 |
| 2023-09-25 | OKLAHOMA CITY COMMUNITY COLLEGE | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00206186 | — | $433,010.00 |
Up to 100 records per page, ordered by amount. data.ok.gov figures are mirrored in this site’s database for drill-down.