Vendor payments transactions
Vendor payments — individual records from public data.ok.gov, drawn from this site's database.
| Date | Vendor | Agency | PO | Voucher | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-15 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | TOBACCO SETTLEMENT ENDMT TRUST | — | 00026604 | — | $637,560.23 |
| 2023-07-11 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03737688 | $637,516.00 | ||
| 2026-03-19 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04350566 | " " | $637,349.00 | |
| 2025-06-04 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 03379611 | — | $637,102.07 |
| 2024-11-20 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00651510 | — | $636,936.29 |
| 2024-01-08 | OKLAHOMA TAX COMMISSION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03245518 | — | $636,908.97 |
| 2026-03-02 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00677994 | "" | $636,874.78 |
| 2026-02-13 | CAMERON UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00229301 | $636,804.00 | ||
| 2025-11-17 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 03516160 | "" | $636,693.23 |
| 2025-10-02 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04246841 | — | $635,929.00 |
| 2024-10-14 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-COLLEGE OF OSTEOPATHIC MED. | — | 00112429 | — | $635,640.48 |
| 2025-12-01 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529069274 | 00670871 | Residential Care - State (05AA),Residential Care Recovery Home - State (05AB),Residential Care Enhanced - State (05AC),Residential Care Transition - State (05AD),Residential Care Extended Transition - State (05AE) | $635,627.21 |
| 2023-09-25 | OKLAHOMA STATE REGENTS FOR HIGHER ED | DEPARTMENT OF EDUCATION | — | 00273476 | — | $635,375.00 |
| 2025-09-29 | UNIVERSITY OF SCIENCE ARTS OF OKLAHOMA | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00225733 | "" | $635,325.00 |
| 2022-08-24 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00404189 | $635,095.12 | ||
| 2023-11-06 | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | 00183633 | $634,964.65 | ||
| 2025-07-08 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 03399513 | — | $634,947.99 |
| 2024-10-30 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | DEPARTMENT OF EMERGENCY MANAGEMENT | — | 00090899 | — | $634,804.05 |
| 2025-03-31 | OKLAHOMA STATE REGENTS FOR HIGHER ED | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00220740 | — | $634,518.84 |
| 2025-12-03 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03532702 | $633,967.39 | ||
| 2024-12-30 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00218323 | $633,780.05 | ||
| 2025-09-17 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | — | 00507438 | "" | $633,507.21 |
| 2026-01-08 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03557801 | $633,437.83 | ||
| 2025-01-29 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03621815 | — | $631,645.36 |
| 2025-03-04 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 03291841 | — | $631,215.01 |
| 2024-12-12 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-EXPERIMENT STATION | 00081895 | $631,037.69 | ||
| 2023-02-22 | PROTECTED INFORMATION | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | — | 00446085 | — | $630,755.39 |
| 2025-03-12 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | — | 00323474 | — | $630,508.41 |
| 2024-10-17 | OKLAHOMA CITY COMMUNITY COLLEGE | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00216316 | $630,149.16 | ||
| 2023-09-28 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529064876 | 00622994 | Basic Services - State (01AA+01AE+01AH+01AM),Basic Services - MHBG - Federal (01AA+55AA),Adult Crisis Stabilization Unit -Federal - MHBG (44000/2003020)(53AA),Adult, Child Basic, & PACT (01AJ),Adult Crisis Stabilization Unit -State (42AV),xxx | $630,064.17 |
| 2024-05-09 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00211909 | — | $630,000.00 |
| 2025-11-05 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03506408 | " " | $629,663.27 | |
| 2023-10-04 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | — | 00441558 | — | $629,499.20 |
| 2023-05-01 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00202325 | $629,012.74 | ||
| 2023-05-18 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00202600 | $629,012.74 | ||
| 2023-03-30 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00201496 | $629,012.74 | ||
| 2022-12-29 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00199217 | — | $629,012.74 |
| 2022-09-23 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00196728 | — | $629,012.74 |
| 2023-01-30 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00199831 | — | $629,012.74 |
| 2023-03-13 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00200878 | — | $629,012.74 |
| 2022-08-25 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00196260 | — | $629,012.74 |
| 2022-10-26 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00197785 | $629,012.74 | ||
| 2025-01-09 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04080581 | $628,930.00 | ||
| 2025-02-04 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03265428 | $628,765.75 | ||
| 2023-02-14 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00200141 | $627,731.00 | ||
| 2022-10-26 | PROTECTED INFORMATION | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | 00436844 | $627,564.75 | ||
| 2024-05-31 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF REHABILITATION SERVICES | 8059020903 | 00266158 | SERVICE: Rehab Client Training,SERVICE: Rehab Client Training,SERVICE: Rehab Client Training | $627,306.64 |
| 2022-10-19 | OKLAHOMA STATE TREASURER | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | 1059002217 | 00021283 | 2010 Principal,2010 Interest,2013A Principal,2013A Interest,2009B Principal,2009B Interest | $627,083.33 |
| 2024-03-11 | SOUTHEASTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00210410 | $625,550.00 | ||
| 2024-03-21 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03897911 | $625,001.00 | ||
| 2025-02-25 | LANGSTON UNIVERSITY | DEPT OF AGRICULTURE FOOD & FORESTRY | 0409019631 | 00128693 | Directed Spending - Langston University Agriculture Research and Extension | $625,000.00 |
| 2025-09-02 | LANGSTON UNIVERSITY | DEPT OF AGRICULTURE FOOD & FORESTRY | 0409019631 | 00131209 | "Directed Spending - Langston University Agriculture Research and Extension" | $625,000.00 |
| 2024-12-10 | LANGSTON UNIVERSITY | DEPT OF AGRICULTURE FOOD & FORESTRY | 0409019631 | 00127372 | Directed Spending - Langston University Agriculture Research and Extension | $625,000.00 |
| 2025-06-09 | LANGSTON UNIVERSITY | DEPT OF AGRICULTURE FOOD & FORESTRY | 0409019631 | 00129641 | Directed Spending - Langston University Agriculture Research and Extension | $625,000.00 |
| 2025-07-16 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | — | 00330448 | — | $625,000.00 |
| 2024-02-12 | OSU-CENTER FOR HEALTH SCIENCES | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | — | 00496571 | — | $624,924.68 |
| 2023-02-13 | OKLAHOMA CITY COMMUNITY COLLEGE | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00200122 | — | $624,905.48 |
| 2024-06-12 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03949824 | — | $624,135.00 |
| 2025-06-26 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04185616 | $623,403.00 | ||
| 2024-03-06 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03888416 | — | $623,198.00 |
| 2025-03-19 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04123983 | — | $622,916.00 |
| 2025-01-22 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | — | 00022769 | — | $622,874.10 |
| 2023-04-25 | PROTECTED INFORMATION | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | — | 00452600 | — | $622,087.83 |
| 2026-02-04 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | DEPARTMENT OF REHABILITATION SERVICES | — | 00280347 | — | $621,852.00 |
| 2023-04-27 | CAMERON UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00202248 | — | $621,120.59 |
| 2024-10-17 | TULSA COMMUNITY COLLEGE | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00216307 | $620,500.00 | ||
| 2023-11-08 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01970835 | $619,499.79 | ||
| 2022-10-18 | PROTECTED INFORMATION | CORPORATION COMMISSION | 00075965 | $619,172.39 | ||
| 2024-02-29 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | — | 00303135 | — | $619,000.00 |
| 2023-07-06 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | 00290393 | $618,949.21 | ||
| 2025-08-06 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | — | 03420964 | — | $618,694.48 |
| 2025-09-04 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03443262 | " " | $617,860.30 | |
| 2025-04-30 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 04150523 | $617,574.00 | ||
| 2025-08-14 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-COLLEGE OF OSTEOPATHIC MED. | — | 00121001 | — | $617,485.15 |
| 2023-03-20 | ROGERS STATE UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00201347 | $617,058.00 | ||
| 2022-09-26 | CAMERON UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00197009 | $615,966.41 | ||
| 2026-02-05 | PROTECTED INFORMATION | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | 03580144 | $615,858.03 | ||
| 2024-02-07 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03871113 | — | $615,724.00 |
| 2024-10-30 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04037894 | — | $615,442.00 |
| 2024-03-26 | CAMERON UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00210921 | — | $614,568.00 |
| 2023-01-27 | PROTECTED INFORMATION | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | 00444941 | $613,602.22 | ||
| 2025-06-18 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE | — | 00059703 | — | $613,569.12 |
| 2025-03-13 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE | 00058173 | $612,474.86 | ||
| 2024-05-30 | PROTECTED INFORMATION | S. E. OKLA. ST. UNIV. | — | 00308268 | — | $612,328.65 |
| 2025-11-25 | ROSE STATE COLLEGE | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00227462 | "" | $611,547.22 |
| 2025-09-24 | ROSE STATE COLLEGE | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | 6199000360 | 00009361 | "Northeastern State Univ. Nursing,Southwestern OK State University,Murray State College,Oklahoma City Community College,Tulsa Community College,Rose State College,Southeastern OK State University,Cameron University,Carl Albert State College,NSU Optometry" | $611,213.08 |
| 2025-02-26 | NORTHWESTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00219920 | — | $610,157.00 |
| 2022-09-08 | NORTHWESTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00196447 | $610,093.00 | ||
| 2023-11-13 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529064876 | 00626341 | Basic Services - State (01AA+01AE+01AH+01AM),Basic Services - MHBG - Federal (01AA+55AA),Adult Crisis Stabilization Unit -Federal - MHBG (44000/2003020)(53AA),Adult, Child Basic, & PACT (01AJ),Adult Crisis Stabilization Unit -State (42AV),xxx | $609,814.08 |
| 2024-01-17 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | TOBACCO SETTLEMENT ENDMT TRUST | — | 00026438 | — | $609,541.15 |
| 2024-01-10 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03854091 | — | $609,392.00 |
| 2025-09-22 | OKLAHOMA STATE REGENTS FOR HIGHER ED | DEPARTMENT OF EDUCATION | 2659023513 | 00458243 | "Contract with Oklahoma State Regents for Paid Student Teachers." | $609,375.00 |
| 2024-04-22 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529066296 | 00637488 | Residential - SA Treatment - SABG - Federal (02BD),Residential - SA Treatment - SOS Grant - Federal (02BD),Residential - SA Treatment - State (02BD&02BE),AFC-STARS - Child Early Intervention Services - State (02AA),Gambling - Revolving (70AA) | $608,690.62 |
| 2023-09-21 | OKLAHOMA CITY COMMUNITY COLLEGE | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00205917 | — | $608,166.04 |
| 2024-11-22 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | TOBACCO SETTLEMENT ENDMT TRUST | — | 00027804 | — | $607,230.99 |
| 2022-10-24 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00197747 | $606,775.00 | ||
| 2025-02-18 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE | — | 00057975 | — | $606,487.06 |
| 2023-02-14 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 02977259 | $606,225.16 | ||
| 2024-01-10 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 03854507 | — | $606,222.70 |
| 2025-03-27 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04126272 | — | $606,016.38 |
Up to 100 records per page, ordered by amount. data.ok.gov figures are mirrored in this site’s database for drill-down.