Vendor payments transactions
Vendor payments — individual records from public data.ok.gov, drawn from this site's database.
| Date | Vendor | Agency | PO | Voucher | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | OSU-COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE | OSU VETERINARY MEDICINE AUTHORITY | — | 00000031 | — | $1,612,627.66 |
| 2025-09-19 | OSU-COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE | OSU VETERINARY MEDICINE AUTHORITY | — | 00000029 | "" | $1,612,627.66 |
| 2025-12-05 | OSU-COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE | OSU VETERINARY MEDICINE AUTHORITY | 00000035 | $1,612,627.66 | ||
| 2026-01-08 | OSU-COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE | OSU VETERINARY MEDICINE AUTHORITY | 00000037 | $1,612,627.66 | ||
| 2025-11-13 | OSU-COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE | OSU VETERINARY MEDICINE AUTHORITY | — | 00000033 | "" | $1,612,627.66 |
| 2025-07-21 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529067557 | 00666452 | Residential - SA Treatment - SABG - Federal (02BD),Residential - SA Treatment - SOS Grant - Federal (02BD),Residential - SA Treatment - State (02BD&02BE),AFC-STARS - Child Early Intervention Services - State (02AA),Gambling - Revolving (70AA) | $1,612,308.20 |
| 2025-11-21 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03945817 | "" | $1,612,273.00 |
| 2024-11-05 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03532224 | — | $1,611,280.35 |
| 2025-02-20 | PROTECTED INFORMATION | NORTHERN OKLAHOMA COLLEGE | — | 00262822 | — | $1,610,299.74 |
| 2026-02-03 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | 00218502 | $1,608,297.24 | ||
| 2023-10-05 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01964444 | — | $1,607,461.59 |
| 2023-03-06 | NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00200752 | $1,605,466.50 | ||
| 2024-12-20 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03594251 | $1,605,196.99 | ||
| 2025-01-22 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02036486 | $1,605,040.93 | ||
| 2025-03-18 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03681929 | $1,604,981.73 | ||
| 2025-01-09 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03606015 | $1,603,250.33 | ||
| 2024-03-14 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | — | 00192042 | — | $1,600,864.50 |
| 2025-08-29 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | 00212140 | $1,600,779.38 | ||
| 2025-11-07 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02068351 | " " | $1,599,989.46 | |
| 2024-12-23 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03594659 | — | $1,599,988.92 |
| 2023-12-28 | OFFICE OF MANAGEMENT ENTERPRISE SVCS | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | 8259001096 | 00004647 | INSURANCE COSTS | $1,599,659.66 |
| 2026-01-02 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | DEPARTMENT OF EDUCATION | 2659023761 | 00482308 | Oklahoma Dept. of Health and Oklahoma Dept. of Education SoonerStart Early Intervention (REQ: 2650015692) | $1,598,494.36 |
| 2026-01-22 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | DEPARTMENT OF EDUCATION | — | 00488880 | — | $1,598,494.36 |
| 2025-12-12 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | DEPARTMENT OF EDUCATION | — | 00478028 | — | $1,598,494.36 |
| 2025-04-04 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03699144 | $1,596,928.53 | ||
| 2025-04-24 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00221509 | $1,595,416.67 | ||
| 2024-10-28 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00216679 | — | $1,595,416.67 |
| 2024-12-18 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00217970 | $1,595,416.67 | ||
| 2024-11-18 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00217138 | — | $1,595,416.67 |
| 2025-03-24 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00220598 | $1,595,416.67 | ||
| 2025-01-23 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00218686 | — | $1,595,416.67 |
| 2025-02-26 | CAPITOL IMPROVEMENT AUTHORITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00219915 | — | $1,595,416.67 |
| 2025-12-02 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00674028 | — | $1,595,288.92 |
| 2026-02-10 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 04020236 | — | $1,594,274.40 |
| 2025-11-06 | EAST CENTRAL UNIVERSITY | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | — | 00009460 | "" | $1,589,762.74 |
| 2025-04-23 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02049350 | $1,589,313.91 | ||
| 2025-04-17 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03714826 | $1,586,846.69 | ||
| 2026-03-02 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00677774 | "" | $1,586,750.03 |
| 2025-04-24 | SOUTHWESTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00221533 | $1,585,890.60 | ||
| 2025-08-05 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02060146 | $1,585,368.38 | ||
| 2024-11-12 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | J.D. MCCARTY CENTER | — | 00042092 | — | $1,585,180.00 |
| 2025-02-19 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03650483 | $1,583,183.02 | ||
| 2024-12-05 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | — | 04057804 | — | $1,581,822.11 |
| 2024-10-23 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02023722 | $1,581,734.51 | ||
| 2025-07-24 | PROTECTED INFORMATION | UNIV. OF CENTRAL OKLA. | — | 00816573 | — | $1,580,219.78 |
| 2025-06-18 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03776762 | — | $1,578,529.64 |
| 2024-07-22 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02009517 | $1,578,241.73 | ||
| 2026-01-05 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | — | 00228224 | — | $1,577,541.50 |
| 2026-03-11 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02079788 | " " | $1,577,472.15 | |
| 2025-12-05 | SOUTHEASTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | 6199000360 | 00009504 | Northeastern State Univ. Nursing,Southwestern OK State University,Murray State College,Oklahoma City Community College,Tulsa Community College,Rose State College,Southeastern OK State University,Cameron University,Carl Albert State College,NSU Optometry | $1,571,062.50 |
| 2024-09-16 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02017954 | $1,570,830.40 | ||
| 2023-03-29 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-COLLEGE OF OSTEOPATHIC MED. | — | 00095778 | — | $1,569,481.76 |
| 2023-04-26 | DEPARTMENT OF EDUCATION | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | 3409024750 | 00478464 | PASS THRU FUND: Agency mission related projects exempted from the Central Purchasing Act,PASS THRU FUND: Agency mission related projects exempted from the Central Purchasing Act | $1,569,420.80 |
| 2023-03-13 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | — | 00004491 | — | $1,568,154.79 |
| 2025-03-06 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03666307 | — | $1,568,135.25 |
| 2026-02-09 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 04019797 | $1,567,580.29 | ||
| 2025-11-17 | COMMISSION ON CHILDREN AND YOUTH | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02067736 | "" | $1,567,127.87 |
| 2023-09-11 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01959144 | — | $1,567,032.48 |
| 2023-09-06 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00205512 | $1,566,829.51 | ||
| 2025-08-22 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03835236 | — | $1,565,656.31 |
| 2025-02-12 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | DEPARTMENT OF EDUCATION | 2659023200 | 00402897 | REQ 2650015087 - FY-25 OSDH IDEA Part C | $1,565,528.37 |
| 2024-11-27 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02029034 | $1,564,285.61 | ||
| 2024-02-20 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-COLLEGE OF OSTEOPATHIC MED. | — | 00104981 | — | $1,563,353.05 |
| 2022-08-23 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01908176 | — | $1,563,208.88 |
| 2026-01-27 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | TOBACCO SETTLEMENT ENDMT TRUST | 0929002300 | 00029848 | FY26 OUHSC Grant: TSET Health | $1,563,129.45 |
| 2025-07-08 | PROTECTED INFORMATION | TULSA COMMUNITY COLLEGE | — | 00530514 | — | $1,559,791.32 |
| 2023-05-10 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00428976 | $1,557,983.21 | ||
| 2024-10-17 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-COLLEGE OF OSTEOPATHIC MED. | 00112589 | $1,557,298.35 | ||
| 2025-09-10 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02063150 | " " | $1,555,296.78 | |
| 2022-10-25 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01917100 | $1,554,516.74 | ||
| 2023-07-24 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01951594 | $1,554,465.84 | ||
| 2025-07-10 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 02057632 | — | $1,550,333.09 |
| 2026-01-08 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03990424 | $1,550,153.13 | ||
| 2024-03-11 | PROTECTED INFORMATION | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00210334 | $1,550,000.00 | ||
| 2023-06-16 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | UNIV. HOSPITALS AUTHORITY | — | 00004554 | — | $1,547,566.40 |
| 2024-02-28 | PROTECTED INFORMATION | EASTERN OKLA. STATE COLLEGE | — | 00167830 | — | $1,545,409.93 |
| 2023-03-20 | SOUTHWESTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | REGENTS FOR HIGHER EDUCATION | 00201338 | $1,542,395.50 | ||
| 2025-04-17 | SOUTHWESTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | 6199000360 | 00009037 | Northeastern State Univ. Nursing,Southwestern OK State University,Murray State College,Oklahoma City Community College,Tulsa Community College,Rose State College,Southeastern OK State University,Cameron University,Carl Albert State College,NSU Optometry | $1,539,090.40 |
| 2024-05-16 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-COLLEGE OF OSTEOPATHIC MED. | 00107667 | $1,534,179.32 | ||
| 2026-01-15 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00675540 | — | $1,533,792.44 |
| 2024-02-16 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | — | 00454554 | — | $1,533,236.18 |
| 2024-08-16 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIV. OF OKLA. HEALTH SCIENCES CENTER | 03992961 | $1,532,606.51 | ||
| 2025-07-31 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03812500 | $1,532,596.74 | ||
| 2024-03-28 | BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF OK HSC | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | — | 03316965 | — | $1,531,915.29 |
| 2024-11-18 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | — | 00651514 | — | $1,529,744.95 |
| 2024-05-06 | PROTECTED INFORMATION | OKLA. CITY COMMUNITY COLLEGE | 00462653 | $1,526,917.58 | ||
| 2023-04-10 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01938465 | $1,525,385.85 | ||
| 2025-06-13 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | 00210712 | $1,525,362.49 | ||
| 2026-01-12 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 02074513 | $1,523,562.87 | ||
| 2025-02-11 | SOUTHWESTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | HEALTH CARE WORKFORCE TRNG COM | — | 00008950 | — | $1,522,541.30 |
| 2024-11-07 | LANGSTON UNIVERSITY | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | — | 00202986 | — | $1,521,179.04 |
| 2024-01-18 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERV. | 4529066296 | 00630563 | Residential - SA Treatment - SABG - Federal (02BD),Residential - SA Treatment - SOS Grant - Federal (02BD),Residential - SA Treatment - State (02BD&02BE),AFC-STARS - Child Early Intervention Services - State (02AA),Gambling - Revolving (70AA) | $1,520,504.02 |
| 2024-03-04 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | HEALTH CARE AUTHORITY | — | 00061263 | — | $1,517,044.00 |
| 2024-02-21 | PROTECTED INFORMATION | NORTHERN OKLAHOMA COLLEGE | — | 00253528 | — | $1,516,935.45 |
| 2023-11-13 | CAMERON UNIVERSITY | OFFICE OF MANAGEMENT AND ENTERPRISE SERV | 00185114 | $1,516,789.95 | ||
| 2025-02-04 | PROTECTED INFORMATION | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | 03634365 | $1,515,743.24 | ||
| 2022-12-12 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-COLLEGE OF OSTEOPATHIC MED. | 00093104 | $1,514,794.05 | ||
| 2022-11-18 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | OSU-COLLEGE OF OSTEOPATHIC MED. | 00092516 | $1,514,794.05 | ||
| 2024-03-14 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | — | 01990060 | — | $1,512,858.49 |
| 2023-09-08 | OKLAHOMA HEALTH CARE AUTHORITY | DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | 01959930 | $1,512,203.05 |
Up to 100 records per page, ordered by amount. data.ok.gov figures are mirrored in this site’s database for drill-down.